最高打印分辨率 | 9600 (水平)*1 x 2400 (垂直) dpi | |
打印头/墨水 | 喷嘴数量 | 共 4,608个喷嘴(颜料黑 512 个喷嘴, 染料黑/黄 各 512 个喷嘴, 青/品红 各 1,536 个喷嘴) |
墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (青/品红), 5pl (染料黑/黄), 30pl (颜料黑) | |
墨水 | 染料黑/品红/青/颜料黑/黄 | |
设想可打印页数 | 4800页/年打印页数 *2 | |
打印速度 | 文档 : 彩色*3(ESAT/单面) | 约9.3 ipm |
文档 :黑白*3(ESAT/单面) | 约 12.5 ipm | |
照片(8"x10" 图像)*3 (PP-201) |
约 43 秒 | |
照片(4"x6")*3 (PP-201/无边距) |
约 20 秒 | |
打印宽度 | 最大 203.2毫米, 无边距打印: 最大 216毫米 | |
可打印区域 | 无边距打印*4 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4, 信纸, 4"x6" ,5"x7" ,8"x10") |
有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (信纸, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | |
有边距自动双面打印 | 上边距:5毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (信纸, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | |
推荐打印区域 | 上边距: 40.7毫米 / 下边距: 37.4 毫米 | |
纸张尺寸*5 | A4, A5, B5, 信纸, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | |
纸张处理 (后端托盘) (最大数量) |
普通纸 | A4, A5, B5, 信纸, LGL=150 |
高分辨率纸 (HR-101N) | A4, 信纸=80 | |
优质专业照片纸 (PT-101) | 4"x6"=20, A4, 信纸, 8"x10"=10 | |
高级光面照片纸 II (PP-201) | 4"x6"=20, A4, 信纸, 5"x7", 8"x10"=10 | |
亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20, A4, 信纸, 5"x7", 8"x10"=10 | |
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | 4"x6"=20, A4, 信纸=10 | |
无光泽照片纸(MP-101) | 4"x6"=20, A4, 信纸=10 | |
信封 | European DL, US Com. #10=10 | |
纸张处理(纸盒)(最大数量) | 普通纸 | A4, A5, B5, 信纸=150 |
自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 |
尺寸 | A4, A5, B5, 信纸 | |
纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 克每平方米 , 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约 300克每平方米(优质专业照片纸 PT-101) |
纸盒 | 普通纸:64-105 g/m2 | |
墨水端传感器 | 光学传感器 + 墨滴计数 | |
对齐打印头 | 自动/手动 |
*5:前部进纸纸张包括: A5/B5/A4/信纸。