最高打印分辨率 | 9600 (水平)*1 x 2400 (垂直) dpi | ||
打印头/墨水 | 类型 | 永久型 | |
喷嘴数量 | 共 5120个喷嘴(颜料黑1024个喷嘴, 染料黑/黄各512个喷嘴,染料青/品红各1536 个喷嘴) | ||
墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (青/品红),5pl (染料黑/黄), 13pl (颜料黑) | ||
墨水 | 品红/染料黑/黄/颜料黑/青 | ||
墨水打印量*2 | A4彩色文档(ISO / IEC 24712) | PGI-850PGBK:300页; CLI-851BK:1645页;CLI-851C:350页;CLI-851M:337页;CLI-851Y:310页;PGI-850PGBK XL:500页; CLI-851BK XL:5000页;CLI-851C XL:705页;CLI-851M XL:690页;CLI-851Y XL:675页;PGI-855PGBK:800页 | |
照片4"x6"(PP-201) | CLI-851BK:421页;CLI-851C:121页;CLI-851M:140页;CLI-851Y:120页;CLI-851BK XL:1130;CLI-851C XL:270页;CLI-851M XL:313页;CLI-851Y XL:271页 | ||
打印速度 | 文档 : 彩色*4 | ESAT/单面 | 约10.0ipm |
文档 :黑白*4 | ESAT/单面 | 约15.0ipm | |
照片(8"x10" 图像)*4 | PP-201 | 约 44 秒 | |
照片(4"x6")*4 | PP-201/无边距 | 约 21 秒 | |
打印宽度 | 最大 203.2毫米, 无边距打印: 最大 216毫米 | ||
可打印区域 | 无边距打印*5 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4, LTR, 4"x6" ,5"x7" ,8"x10") | |
有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (LTR, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | ||
有边距自动双面打印 | 上边距: 5毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (LTR, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | ||
推荐打印区域 | 上边距: 40.4毫米 / 下边距: 37.4 毫米 | ||
纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||
纸张处理 (上层纸盒) (最大数量) |
优质专业照片纸 (PT-101) | 4"x6"=20 | |
高级光面照片纸 II (PP-201) | 4"x6"=20, 5"x7"=10 | ||
亚高光泽照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20, 5"x7"=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | 4"x6"=20 | ||
无光泽照片纸(MP-101) | 4"x6"=20 | ||
纸张处理 (下层纸盒) (最大数量) |
普通纸 | A4, A5, B5, LTR, LGL=250 | |
优质专业照片纸 (PT-101) | A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
高级光面照片纸 II (PP-201) | A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4, LTR=10 | ||
亚高光泽照片纸 (SG-201) | A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4, LTR=10 | ||
无光泽照片纸(MP-101) | A4, LTR=10 | ||
信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||
自动双面打印 支持介质 |
类型 | 普通纸 | |
尺寸 | A4, A5, B5, LTR | ||
纸张重量 | 上层纸盒 | 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约 300g/m2 (优质专业照片纸 (PT-101) | |
下层纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2, 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约 300g/m2 (优质专业照片纸 (PT-101) | ||
墨水端传感器 | 光学传感器+墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 自动/手动 | ||
能效等级 | 1级 |