最高打印分辨率 | 4800(水平)*1 x 1200(垂直)dpi | ||
打印头/墨水 | 类型 | 永久 | |
喷嘴数量 |
共4096个喷嘴 (颜料黑色 1024个喷嘴,染料黑色/黄色各512个喷嘴,青色/品红色各1,024个喷嘴) |
||
墨滴大小 | 2pl/5pl(青色/品红色),5pl(染料黑色/黄色),13pl(颜料黑色) | ||
墨盒 | 品红色/染料黑色/黄色/颜料黑色/青色<从左至右> | ||
墨水打印量*2 | A4彩色文档 | 标注容量 | PGI-850PGBK:300页;CLI-851BK:1795页;CLI-851C:332页;CLI-851M:332页;CLI-851Y:332页 |
大容量 | PGI-850XL PGBK:500页;CLI-851XL BK:5565页;CLI-851XL C:690页;CLI-851XL M:690页;CLI-851XL Y:690页 | ||
4"x6"无边距照片 (PP-201) |
标注容量 | CLI-851BK:376页;CLI-851C:128页;CLI-851M:128页;CLI-851Y:128页 | |
大容量 | CLI-851XL BK:810页;CLI-851XL C:293页;CLI-851XL M:293页;CLI-851XL Y:293页 | ||
设想可打印页数*3 | 3800页/年打印页数 | ||
打印速度*4 | 文档:彩色 | ESAT/单面 | 约 9.7 ipm |
文档:黑白 | ESAT/单面 | 约 15.0 ipm | |
照片(8"x10" 图像) | PP-201 | 约 75 秒 | |
照片(4"x6" 图像) | PP-201/无边距 | 约 44 秒 | |
打印宽度 | 最大203.2毫米(8英寸),无边距:最大216毫米(8.5英寸) | ||
可打印区域 | 无边距打印*5 | 上/下/右/左 边距:各0 毫米(支持纸张尺寸:A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |
有边距打印 | 上边距:3 毫米,下边距:5 毫米,左/右边距:3.4 毫米(LTR/LGL:左:6.4毫米,右:6.3毫米) | ||
有边距自动双面打印 | 上边距:5 毫米,下边距:5 毫米,左/右边距:3.4 毫米(LTR/LGL:左:6.4毫米,右:6.3毫米) | ||
推荐打印区域 | 上边距:43.3 毫米 / 下边距:37.4 毫米 | ||
纸张尺寸 |
A4,A5,B5,LTR,LGL,4"x6", 5"x7",8"x10",信封(DL,COM10) 自定义(宽 89 毫米 - 215.9 毫米,长 127 毫米- 355.6 毫米) |
||
纸张处理 (前部托盘) (最大数量) |
普通纸 | A4,A5,B5,LTR=100,LGL=10 | |
优质专业照片纸(PT-101) | 4"x6"=20,A4,LTR,8"x10"=10 | ||
高级光面照片纸II(PP-201) | 4"x6"=20,A4,LTR,5"x7",8"x10"=10 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4,LTR,8"x10"=10 | ||
亚高光面照片纸(SG-201) | 4"x6"=20,A4,LTR,5"x7",8"x10"=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use"(GP-501) | 4"x6"=20,A4,LTR=10 | ||
无光照片纸(MP-101) | 4"x6"=20,A4,LTR=10 | ||
信封 | European DL/US Com. #10=5 | ||
自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |
尺寸 | A4,LTR | ||
纸张重量 | 前部托盘 | 普通纸:64-105克/平方米,佳能特殊纸张:最大纸张重量 :约300克/平方米(优质专业照片纸 PT-101) | |
墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 手动 |
*5:以下纸张不支持无边距打印:信封,高分辨率纸,照片贴纸。