最高打印分辨率 | 4800(水平)*1 x 1200(垂直)dpi | ||
打印头/墨水 | 类型 | FINE一体式墨盒 | |
喷嘴数量 | 共 1792个喷嘴(颜料黑 色640 个喷嘴,青色/黄色/品红色 各384 个喷嘴) | ||
墨滴大小 | 2pl/5pl(青色/品红色),3pl/5pl(黄),11pl(颜料黑色) | ||
墨盒 | 染料(青色/品红色/黄色)/ 颜料黑色 <从左至右> | ||
打印速度*2 | 文档:彩色 | ESAT/单面 | 约 5.7 ipm |
文档:黑白 | ESAT/单面 | 约 9.9 ipm | |
照片(8"x10" 图像) | PP-201 | 约 90 秒 | |
照片(4"x6" 图像) | PP-201/无边距 | 约 44 秒 | |
打印宽度 | 最大203.2毫米(8英寸),无边距:最大216毫米(8.5英寸) | ||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距:各0 毫米(支持纸张尺寸:A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |
有边距打印 | 上边距:3 毫米,下边距:5 毫米,左/右边距:3.4 毫米(LTR/LGL:左:6.4毫米,右:6.3毫米) | ||
有边距自动双面打印 | 上边距:5 毫米,下边距:5 毫米,左/右边距:3.4 毫米(LTR/LGL:左:6.4毫米,右:6.3毫米) | ||
推荐打印区域 | 上边距:32.5 毫米 / 下边距:33.5 毫米 | ||
纸张尺寸 |
A4,A5,B5,LTR,LGL,4"x6",5"x7",8"x10",信封(DL,COM10) 自定义(宽 89 毫米 - 215.9 毫米,长 127 毫米- 676 毫米) |
||
纸张处理 (前部托盘) (最大数量) |
普通纸 | A4,A5,B5,LTR=100,LGL=10 | |
优质专业照片纸(PT-101) | 4"x6"=20,A4,LTR,8"x10"=10 | ||
高级光面照片纸II(PP-201) | 4"x6"=20,A4,LTR,5"x7",8"x10"=10 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4,LTR=10 | ||
亚高光面照片纸(SG-201) | 4"x6"=20,A4,LTR,5"x7",8"x10"=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use"(GP-501) | 4"x6"=20,A4,LTR=10 | ||
无光照片纸(MP-101) | 4"x6"=20,A4,LTR=10 | ||
信封 | European DL/US Com. #10=5 | ||
自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |
尺寸 | A4,LTR | ||
纸张重量 | 前部托盘 | 普通纸:64-105克/平方米,佳能特殊纸张:最大纸张重量 :约300克/平方米 (优质专业照片纸 PT-101) | |
墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 手动 | ||
能效等级 | 1级 |