| 纸仓-E1 | ||
| 纸张容量 | 3,500张(80g/㎡) | |
| 纸张尺寸 | A4R、B5R、LTRR | |
| 尺寸(高×宽×深) | 572mm*363mm*630mm | |
| 重量 | 34kg | |
| 纸仓-C1 | ||
| 纸张容量 | 3,500张(80g/㎡) | |
| 纸张尺寸 | A3S、B4S、A4L、A4S、B5S、B5L、A5S、11"×17"S、LGLS、LTRL、LTRS、EXE_L、STMTS、8KS、16KL、16KS | |
| 尺寸(高×宽×深) | 570mm*656mm*686mm | |
| 重量 | 68kg | |
| 移动托盘-F1 | ||
| 托盘容量 | 500张(80g/㎡) | |
| 出纸托盘-R2 | ||
| 托盘容量 | 250张(80g/㎡) | |
| 分页装订处理器-V1 | ||
| 托盘数量 | 3个 | |
| 托盘容量 | 无分套 | 3500张(A4,80g/㎡) |
| 分套或分组 | 3500张(A4,80g/㎡) | |
| 装订模式 | 3000张或200套(A4,80g/㎡) | |
| 装订位置 | 角落、两点 | |
| 最大装订数 |
角订/双订 65张(A4/B5,80g/㎡) 手动装订 65张(80g/㎡) 无钉装订 4枚(65~81.4g/㎡) |
|
| 尺寸(高×宽×深) | 1163mm*627mm*623mm(*辅助托盘拉出时) | |
| 安装空间(宽×深) | 1622mm*1353mm | |
| 最大功耗 | 主机提供,约176W | |
| 鞍式分页装订处理器-V1 | ||
| 托盘数量 | 3个 | |
| 托盘容量 | 无分套 | 3500张(A4,80g/㎡) |
| 分套或分组 | 3500张(A4,80g/㎡) | |
| 装订模式 | 3000张或200套(A4,80g/㎡) | |
| 装订位置 | 角落、两点、鞍式 | |
| 最大装订数 |
角订/双订 65张(A4/B5,80g/㎡) 手动装订 65张(80g/㎡) 无钉装订 4枚(65~81.4g/㎡) 鞍式装订 20张(包括最多一张256g/㎡封面) |
|
| 尺寸(高×宽×深) | 1163mm*627mm*623mm(*辅助托盘拉出时) | |
| 安装空间(宽×深) | 1622mm*1353mm | |
| 最大功耗 | 主机提供,约176W | |
| 2/3打孔组件-A1 2/4打孔组件-A1 | ||
| 纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、LTR、EXECL、8K、16KR、16K | |
| 纸张厚度 | 52~256g/㎡ | |
| 打孔数量及孔径 |
2/3孔:8mm 4孔:6.5mm |
|
| 打孔废屑托盘容量 |
10,000 枚 (2孔时容量) (68 g/㎡) 3,000 枚 (3孔时容量) (75 g/㎡) 5,000 枚(4孔时容量) (80 g/㎡) |
|
| 文档插页/折纸组件-J1 | ||
| 纸张厚度 | Z形折叠 | 60-105g/㎡ |
| C形折叠 | 60-105g/㎡ | |
| 插页器 | 60-256g/㎡ | |
| 纸张尺寸 | Z形折叠 | A4、B4、A3、LTR、LGL、11"×17" |
| C形折叠 | A4、LTR | |
| 插页器 | A3、A4R、A4、B4、B5R、B5、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R | |
| 折纸组件出口容量 | 40张(80g/㎡)或高度为60mm | |
| 托盘容量 | 100张(80g/㎡) | |
| 尺寸(高*宽*深) | 1242mm*662mm*679mm | |
















京公网安备 11010502037877号