打印头/墨水 | 喷嘴数量 | 7,680 个 | |
墨滴大小 | 小3pl | ||
墨水 | PGI-9 PM照片品红/PBK照片黑色/MBK亚光黑色/PC照片青色/GY灰色/M品红/Y黄色/C青色/G绿色/R 红色<颜料> | ||
墨水打印量*1 | 彩色文档(A4) |
PGI-9 MBK:329/PBK:3320/C:2025/M:1565/Y:1225 /PC:720 /PM:720/G:2025/R:1325/GY:2905 |
|
彩色照片(A3+) |
PGI-9 MBK:167/PBK:73/C:84/M:121/Y:121/PC:71/PM:53 /G:228/R:109/GY:19 |
||
照片(4"x6") |
PGI-9 MBK:845/PBK:660/C:850/M:845/Y:560/PC:393 /PM:315 /G:765/R:635/GY:145 |
||
设想可打印页数 | 1800页/年打印页数*2 | ||
打印速度 | 照片(11"x14" 图像, A3+ 纸张有边距)*3 | 彩色 SG-201/标准 | 约4分钟 |
彩色 SG-201/高级 | 约7分55秒 | ||
黑白 SG-201/高级 | 约7分55秒 | ||
彩色 FA-PR1/标准 | 约4分钟 | ||
彩色 FA-PR1/高级 | 约7分55秒 | ||
黑白 FA-PR1/高级 | 约7分55秒 | ||
照片(8"x10" 图像, A4纸张有边距)*3 | SG-201/标准 | 约2分5秒 | |
SG-201/高级 | 约4分5秒 | ||
照片(4"x6")*3 | SG-201/标准/无边距 | 约1分5秒 | |
SG-201/高级/无边距 | 约2分5秒 | ||
数码相机直接打印(4"x6")*4 | PP-201/无边距 | 约2分40秒 | |
打印宽度 | 前部托盘 | 最大348.8mm(无边距356mm) | |
后部托盘 | 最大322.2mm(无边距329mm) | ||
打印区域 | 无边距打印*5 | 上下左右边距: 0 mm(支持的纸张尺寸: A3+/A3/A4/Letter/14x17"/10x12"/8x10"/5x7"/4x6") | |
有边距打印 |
上边距: 3mm,下边距: 5mm,左/右边距: 3.4mm (Letter/Legal: 左 6.4mm, 右 6.3mm) *当在PhotoRag, Premium Matte, Museum Etching和其他Fine Art Paper上打印时: 上边距:35mm / 下边距: 35mm |
||
推荐打印区域 |
上边距:35mm / 下边距:30.5mm *当在PhotoRag, Premium Matte, Museum Etching和其他Fine Art Paper上打印时: 上边距:35mm / 下边距: 35mm |
||
纸张尺寸 | A3+,A3,A4, Letter, Legal, Ledger,A5, B5, 4"x6", 5"x7", 8"x10" | ||
纸张处理 (后部托盘) |
普通纸 | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger=150 | |
优质专业照片纸 (PT-101) | A3+=1, A3/A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||
高级光面照片纸II (PP-201) | A3+=1,A3/A4/Letter/8"x10"/5"x7"=10, 4"x6"=20 | ||
亚高光照片纸 (SG-201) | A3+/10"x12"=1, A3/A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||
亚光照片纸 (MP-101) | A3+=1,A3/A4/Letter=10, 4"x6"=20 | ||
相片贴纸 (PS-101) | 1 | ||
FA-PR1 | A3+/A3/A4/Letter=1 | ||
其他 Fine Art Paper | A3+/A3/A4/Letter=1 | ||
纸张处理 (前部托盘) |
普通纸 | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger | |
优质专业照片纸 (PT-101) | A3+/A3/A4/Letter/8"x10"/4"x6" | ||
高级光面照片纸II (PP-201) | A3+/A3/A4/Letter/8"x10"/5"x7"/4"x6" | ||
亚高光照片纸 (SG-201) | A3+/A3/A4/Letter/14"x17"/10"x12"/8"x10"/4"x6" | ||
亚光照片纸 (MP-101) | A3+/A3/A4/Letter/4"x6" | ||
相片贴纸 (PS-101) | 1 | ||
FA-PR1 | A3+/A3/A4/Letter | ||
FA-ME1 | A3+/A3/A4/Letter | ||
纸张处理 (CD-R托盘) |
DVD/CD | 1 (通过CD-R托架手动进纸) | |
纸张重量 | 后部托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸张: 最大纸张重量 : 约. 300g/m2 (优质专业照片纸PT-101) | |
前部托盘 | 最高 1.2mm | ||
墨水用尽检测 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 自动/手动 | ||
操作系统 | Windows Vista, Vista SP1/Windows XP SP2, SP3/Windows 2000 Professional SP4 /Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.3.9 | ||
接口 | 电脑 | USB高速 (B 端口) | |
数码相机直接打印 | 直接打印接口 (PictBridge) | ||
手机连接打印 | 直接打印接口 (PictBridge) | ||
操作环境 | 温度:5-35°C, 湿度:10-90% RH (不凝结) | ||
保存环境 | 温度:0-40°C, 湿度: 5-95% RH (不凝结) | ||
噪音水平*6 | 约36.0 dB(A) | ||
功率 | AC100-240V 50/60Hz | ||
耗电量 | 待机 (USB 连接到 PC) | 约1.2 W | |
关机 (USB 连接到 PC) | 约0.9 W | ||
打印*7 | 约14 W | ||
安全标准 | EMC | CCC | |
Safety | CCC, CB Report | ||
环境标准 | Regulation | RoHS | |
体积(WxDxH) & 重量 | 660 x 355 x 193mm , 约15.2 kg |
*5:不支持无边距打印的纸张类型:普通纸, 高分辨率纸,相片贴纸,T恤转印介质, FA-PR1, FA-ME1,FA-PM1,其他 Fine Art Paper。
*6:在4"x6" 高级光面相片纸 II 上以默认设置打印JIS-SCID N2模板。
*7:在A4 普通纸上以默认设置打印 JIS-SCID N2 模板。