打印头/墨水 | 类型 | 永久性 | |
喷嘴数量 | 共4,608 个喷嘴(颜料黑色512 个喷嘴,染料黑色/黄色各 512 个喷嘴, 青色/品红 各 1,536个喷嘴) | ||
墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (青色/品红), 5pl (染料黑色/黄色), 30pl (颜料黑色) | ||
墨水 | 染料黑色/品红/青色/颜料黑色/黄色 | ||
墨水打印量*1 | A4彩色文档 ( ISO/IEC 24712) |
PGI-825PGBK : 335页 CLI-826BK:3160页
CLI-826C:530页 CLI-826M:495页 CLI-826Y:515页 |
|
4"x6"无边距照片 (PP-201) |
PGI-825PGBK : 2835页 CLI-826BK:615
CLI-826C:202页 CLI-826M:204页 CLI-826Y:202页 |
||
打印速度 | 文档 : 彩色 *2 | ESAT | 约8.8 ipm |
文档 : 黑白*2 | ESAT | 约11.3 ipm | |
照片 (8"x10" 图像)*2 | PP-201 | 约 75 秒 | |
照片 (11"x14" 图像)*2 | PP-201 | 约 120 秒 | |
照片(4"x6")*2 | PP-201/无边距 | 约36 秒 | |
打印宽度 | 最大322.2毫米 无边距打印最大329毫米(A3+) | ||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米(支持纸张尺寸: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 10"x12") | |
有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各3.4毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | ||
推荐打印区域 | 推荐打印区域 | 上边距: 40.7毫米 /下边距: 37.4毫米 | |
纸张尺寸 | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 10"x12", 信封(DL, COM10) | ||
纸张处理 (后端托盘) (最大数量) |
普通纸 | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 | |
高分辨率纸(HR-101N) | A4, LTR = 80, A3 = 50, A3+ = 20 | ||
优质专业照片纸(PT-101) | 4"x6" = 20, A3, A4, LTR, 8"x10" = 10, A3+ = 1 | ||
高级光面照片纸II (PP-201) | 4"x6" = 20, A3, A4, LTR, 5"x7", 8"x10" = 10, A3+ = 1 | ||
亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6" = 20, A3, A4, LTR, 8"x10" = 10, A3+, 10"x12" = 1 | ||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | 4"x6" = 20, A4, LTR = 10, A3+ = 1 | ||
亚光照片纸 (MP-101) | 4"x6" = 20, LTR, A4, A3 = 10, A3+ = 1 | ||
信封 | European DL, US Com. #10 = 10 | ||
纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸: 最大纸张重量 : 约300g/m2 (优质专业照片纸 (PT-101)) | |
墨水端传感器 | 光学传感器+ 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 自动/手动 | ||
接口 | 电脑 | 高速USB2.0 | |
操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
噪音水平(从电脑打印) *5 | 约 45.0 db(A) | ||
电源 | 100-240V 50/60Hz | ||
耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) (USB连接电脑) | 约1.3瓦 | |
关闭 (USB连接电脑) | 约0.5 瓦 | ||
打印 *5 | 约20 瓦 | ||
环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) | |
负荷量 | 最高7,000 页/月 | ||
操作系统 | Windows | Windows XP SP2, SP3/Vista, SP1, SP2/Windows 7 | |
Mac | Mac OS X v10.4.11/v10.5/v10.6 | ||
尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 约549 × 299 × 159 毫米 | |
重量 | 千克 | 约 7.6 千克 | |
能效等级 | 1级 |

*1:请参考“墨水打印量测试标准”>>
*2:请参考打印速度测试标准>>
*3:不支持无边距打印的纸张类型:信封,高分辨率纸,照片贴纸,T恤转印介质。
*4:在4"x6" 高级光面相片纸 II 上以默认设置打印JIS-SCID N2模板。
*5:在A4 普通纸上以默认设置打印 JIS-SCID N2 模板。