产品型号 | XA75 | ||
---|---|---|---|
基本规格 | 传感器尺寸 | 1英寸 | |
有效像素 | 约829万 | ||
影像处理器 | DIGIC DV 6 | ||
光学变焦 | 15倍光学变焦 | ||
数字变焦 | 600倍数码变焦 | ||
等效35mm焦距 | 25.5~382.5mm | ||
最大光圈 | F2.8(广角)/ 4.5(远摄) | ||
滤镜直径 | 58mm | ||
内置滤镜 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64 | ||
影像防抖/稳定系统 | 5轴防抖(光学2轴+电子3轴) 搭载强力防抖/动态防抖模式 | ||
液晶屏 | 3.5英寸触控LCD,约276万点 | ||
彩色寻像器 | 0.36英寸可上倾彩色液晶屏,约177万点,100%视野率 | ||
对焦方式 | 全像素双核CMOS AF、面部识别、眼部识别 | ||
内置麦克风 | 有 | ||
存储记录媒介 | SD卡槽×2 | ||
记录规格 | 视频类型 | MXF(XF-AVC)/ MP4 | |
压缩格式 | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
伽马设置 | Canon Log 3 / Wide DR / BT.709 Normal / EOS Standard | ||
XF-AVC YCC420 8 bit Long GOP |
3840×2160 | 25P (160Mbps) | |
1920×1080 | 50P/50i/25P(45Mbps) | ||
MP4(H.264) YCC420 8 bit Long GOP |
3840×2160 | 25P(150Mbps) | |
1920×1080 | 50P/25P(35/17Mbps) | ||
升格记录 | 1920×1080 | x0.5(25P时) | |
音频 |
XF-AVC: 线性PCM 24 bit 48kHz 4通道 MP4:(1) MPEG-2 AAC LC 16 bit 48kHz 2通道 (2) 线性PCM 16 bit 48kHz 4通道 |
||
接口 | 输出 | 3G-SDI、HDMI Type C、耳机 | |
输入 | XLR×2、MIC、DC IN | ||
其他 | REMOTE A、USB Type C | ||
其他 | 无线性能 | 无 | |
其他功能 | 红外拍摄 | ||
重量 | 约990克(机身) | ||
尺寸(宽×高×厚) | 约140×216×265mm | ||
电源 | DC 7.4V(使用电池)/ DC 9.0V(直流输入) | ||
电池类型 | 锂电池BP-820(标配)、BP-828 |