安防监控摄像机 | VB-H730F | ||
---|---|---|---|
摄像机 | 传感器 | 1/3" CMOS(原色滤镜) | |
有效像素数 | 约 210 万像素 | ||
扫描方式 | 逐行扫描 | ||
镜头 | 3 倍光学变焦(4 倍数字变焦) | ||
焦距 | 2.8 (W 端) ~ 8.4 mm (T 端) | ||
F值 | F1.2 (W 端) ~ F2.0 (T 端) | ||
可视角度 | 16:9 | 水平 : 112.6°(W 端)~36.7°(T 端);垂直 : 60.8°(W 端)~20.6°(T 端) | |
4:3 | 水平 : 82.3°(W 端)~27.5°(T 端);垂直 : 60.8°(W 端)~20.6°(T 端) | ||
日夜功能 | 自动/手动 | ||
最低照度 |
日间模式(彩色) 0.3 lux(F1.2、快门速度 1/30 秒、SSC off、50IRE) 0.02 lux(F1.2、快门速度 1/2 秒、SSC off、50IRE) 0.008 lux(F1.2、快门速度 1/2 秒、SSC on、50IRE) 夜间模式(黑白) 0.015 lux(F1.6、快门速度 1/30 秒、SSC off、50IRE) 0.001 lux(F1.6、快门速度 1/2 秒、SSC off、50IRE) 0.0005 lux(F1.6、快门速度 1/2 秒、SSC on、50IRE) |
||
对焦 | 单次自动对焦 / 手动 / 固定在无限远 | ||
拍摄距离 (从镜头前端开始) |
日间模式:0.3 m ~∞;夜间模式:1.0 m ~∞ | ||
快门速度 | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000、1/16000 秒 | ||
曝光 | 自动 / 自动(无闪烁)/ 自动(快门优先)/ 手动(快门速度、光圈、增益) | ||
白平衡 | 自动 / 选择光源 (荧光灯日光 / 荧光灯白色 / 荧光灯暖色 / 水银灯 / 钠灯 / 卤灯)/ 手动(单次白平衡 /R 增益 /B 增益) | ||
测光模式 | 中央重点测光 / 平均测光 / 点测光 | ||
曝光补偿 | 9档 | ||
智能阴影控制(SSC) |
自动/手动/不使用 自动时:3 档 手动时:7 档 |
||
AGC限度 | 5档 | ||
防抖动 | – | ||
水平旋转范围 | – | ||
垂直旋转范围 | – | ||
回旋范围 | – | ||
旋转速度 | – | ||
服务器 | 图像压缩方式 | JPEG、H.264 | |
图像尺寸 | JPEG、H.264 : 1920 x 1080、960 x 540、480 x 270、1280 x 720、640 x 360、320 x 180、1280 x 960、640 x 480、320 x 240 | ||
图像质量 | JPEG、H.264:5档 | ||
帧速率 |
JPEG:0.1 ~ 30 fps H.264:1/2/3/5/6/10/15/30 fps –帧速率可能会因为查看用PC的配置、同时观看的用户数、网络负荷、拍摄对象的动作、画质设定或其他等原因而降低 |
||
最大FPS |
JPEG、H.264(1920×1080)配信时:30fps 以下组合的场合 H.264(1)(1920 x 1080)和H.264(2)所有尺寸同时传送时 : 15 fps H.264(1)所有尺寸和H.264(2)(1920 x 1080)同时传送时 : 15 fps H.264(1)(1280 x 960)和H.264(2)(1280 x 960)同时传送时 : 15 fps H.264(1)(1280 x 720)和H.264(2)(1280 x 720)同时传送时 : 15 fps |
||
1帧间隔 | 0.5/1/1.5/2/3/4/5 秒 | ||
同时连接用户数 | 最多30个用户+1个管理员,– H.264最多10个用户 | ||
摄像机控制管理 | 管理员、登陆用户、一般用户,登陆用户可最多设置50组用户名和密码 | ||
连接权限 | 用户(用户名和密码)、主机访问限制 (IPv4、IPv6) | ||
加密通信 | SSL/TLS、Ipsec(自动交换密钥/手动设定) | ||
IEEE 802.1X | EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP | ||
协议 |
IPv4 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP(MIB2)、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP认证、RTSP、WV-HTTP(佳能独自)、ONVIF IPv6 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP、DHCPv6、DNS、ICMPv6、POP3、NTP、SMTP认证、RTSP、WV-HTTP(佳能独自)、ONVIF |
||
AutoIP | ○ | ||
音频压缩方式 | G.711 μ-law(64kbps) | ||
音频通信方式 | 全双工(双方向通信)支持回声消除功能,佳能通信协议 | ||
音频文件播放 | ○(智能功能或外部设备输入触发事件时可播放音频文件)– 需要另行购买带放大器的扩音器 | ||
隐私遮盖 | 登录数 : 最大8 个、遮盖颜色 : 1(从9种颜色中选择) | ||
可视范围限制 | ○ | ||
预置位 | 最大20个 | ||
智能功能 |
图像:侦测种类:移动侦测、弃置侦测、遗失侦测、破坏侦测、通过侦测 侦测设定:最大15个 音量:音量侦测 |
||
事件触发种类 | 外部设备输入、定时、智能功能 (图像)、智能功能 (音量) | ||
上传 |
FTP/HTTP/SMTP(邮件) 内置缓存:最大约 5 MB 帧速率:JPEG 最大10 fps H.264 最大30 fps |
||
时间通知 | HTTP/SMTP(邮件) | ||
图像切割功能 | – | ||
OSD文字 | ○ | ||
夏时制设定 | ○ | ||
个性化设定 |
登录数:4 登录项目:PTZ控制、曝光、智能阴影控制、对焦、白平衡、 画质、日夜模式 |
||
应用程序 | 查看器 | 摄像机搭载 : 管理员查看器、VB查看器;配套软件 : RM-Lite查看器 | |
管理工具 | 隐私遮盖创建工具、全景创建工具、查看范围创建工具、预置位设定工具、智能功能设定工具、日志查看器、录像影像实用程序 | ||
随附软件 | VB初始设定工具、备份工具、恢复工具、记忆卡卸载工具、RM-Lite、代理认证对应版 管理员查看器/管理工具 | ||
标示语言 | 德语/英语/西班牙语/法语/意大利语/简体中文/日语 | ||
工作环境 (PC规格、 OS、不包括 RM-Lite) | OS | Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise/Home Premium SP2 32/64-bit;Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/Home Premium SP1 32/64-bit;Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise 32/64-bit*;Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/64- bit*;Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bit;Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit;Windows Server 2012 Standard 64-bit*; Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit*;*摄像机搭载软件和同捆软件无法在Windows 8以后增加的开始画面进行操作。 | |
OS语言 | 英语/德语/西班牙语/法语/意大利语/简体中文/日语,–不支持通过语言包进行的语言切换 | ||
网络浏览器 | Internet Explorer 8/9 32-bit;Internet Explorer 10/11;– 将JavaScript、XAML浏览器应用程序、IFRAME(HTML页面)设定为使用;– VB查看器需要Cookie | ||
软件(运行库) |
.NET Framework 3.5 SP1 (Internet Explorer 8/9 使用时)– Windows Vista和Windows Server 2008需要单独安装 .NET Framework 4.5 (Internet Explorer 10/11 使用时)– Windows 7和Windows Server 2008 R2需要单独安装 |
||
CPU(推荐) | Intel Core i7-2600以上 | ||
显卡(推荐) | 无指定 | ||
内存(推荐) | 2 GB 以上 | ||
客户端用显示器(推荐) | 1920 x 1080 以上 | ||
接口 | 网口 | LAN x 1 (RJ45、100Base-TX(自动/全双工/半双工)) | |
音频输入端口 (LINE IN/MIC IN兼容) |
3.5 mm迷你插孔接口(单声道);LINE IN与MIC IN可以在设定页切换;LINE IN x 1(连接到带放大器的麦克风)或MIC IN x 1(连接到不带放大器的 麦克风) | ||
音频输出端口 (LINE OUT) |
3.5 mm 迷你插孔接口(单声道);LINE OUT x 1(连接到带放大器的扩音器) | ||
外部设备端口 | 输入 x 2、输出 x 2 | ||
记忆卡 |
对应SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡 帧速率 : JPEG 最大1 fps H.264 最大30 fps |
||
其它 | 工作环境 |
温度 : -10℃ ~ +50℃ 湿度 : 5% ~ 85% (无冷凝) |
|
电源 |
PoE对应(符合IEEE802.3af规格) 电源适配器:PA-V17或PA-V18(选配)(AC100~240V) 外接电源:AC 24V/DC 12V |
||
消费电力 |
PoE 供电:最大约 6.9 W; 电源适配器 PA-V17 供电:最大约 8.7W(AC 240V) 电源适配器 PA-V18 供电:最大约 7.8W (AC 240V) DC 供电:最大约 7.0W;AC 供电:最大约 6.5W |
||
尺寸 | (H x W x D) 65 x 80 x 192 mm | ||
重量 | 约 670 g | ||
防冲击 | – | ||
防水防尘 | – |