摄像机 | 图像传感器 | 1/3"CMOS (原色滤镜 ) | |||
有效像素数 | 约 210万像素 | ||||
扫描方式 | 逐行扫描 | ||||
镜头 | 搭载光学3倍电动变焦镜头 (数字4倍) | ||||
焦距 | 2.8 (W 端) ~ 8.4 mm (T端)※1 | ||||
F值 | F1.2 (W 端) ~ F2.0 (T 端) | ||||
视角 | 水平视角 : 111.0° (W 端) ~ 36.5° (T 端) 垂直视角 : 60.1° (W 端) ~ 20.5° (T 端) | ||||
日夜模式 | 自动/手动 | ||||
最低照度 |
|
||||
对焦 | 自动/单次自动对焦/手动/固定在无限远 | ||||
拍摄距离(从镜头前端起) | 日间模式 : 0.3 m ~ ∞ 夜间模式 : 1.0 m ~ ∞ |
||||
快门速度 | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/16000 秒 | ||||
曝光 | 自动/自动(无闪烁)/自动(快门优先)/手动(快门速度、光圈、增益) | ||||
白平衡 | 自动/选择光源 (白色荧光灯/暖色荧光灯/水银灯/日光色/钠灯/卤素)/锁定 (单次白平衡)/手动 | ||||
测光模式 | 中央重点测光/平均测光/点测光 | ||||
曝光补偿 | 9 档 | ||||
智能阴影控制(SSC) | 7档 (提高对比度画面的阴影亮度功能) | ||||
AGC限度 | 5 档 | ||||
图像稳定器 | - | ||||
水平旋转角度范围 | 350° (±175°) | ||||
垂直旋转角度范围 | 150° (±75°) | ||||
回旋角度范围 | 350° (±175°) | ||||
旋转速度 | 水平 : 19.2°/秒、垂直 : 14.2°/秒、回旋 : 43.7°/秒 – 摄像机角度设定工具使用时 | ||||
服务器 | 影像压缩方式 | JPEG、H.264 | |||
图像大小 | JPEG : 1920 x 1080、960 x 540、480 x 270、320 x 240 H.264 : 1920 x 1080、960 x 540、480 x 270 | ||||
图像质量 | JPEG、H.264 : 5 档 | ||||
帧速率 | JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps – 帧速率可能会因为查看用PC的配置、同时观看的用户数、网络负荷、拍摄对象的动作、画质设定或其他等原因而降低 | ||||
最大帧速率 | 最大30fps(1920x1080) | ||||
I帧 | 0.5/1/1.5/2/3/4/5 秒 | ||||
同时接入客户端数 | 最多30个用户+1个管理员;H.264:最多10个用户 | ||||
摄像机控制权限 | 管理者、登录用户、普通用户拥有控制权限,用户最多50位,可以设定用户的用户名和密码 | ||||
访问控制 | 访问控制(用户名和密码),基于主机的访问控制(IPv4,IPv6) | ||||
协议 | IPv4 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP (MIB2)、SMTP (用户)、DHCP (用户)、DNS (用户)、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP认证、RTSP、WV-HTTP (佳能独自)、ONVIF IPv6 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP (用户)、DHCPv6 (用户)、DNS (用户)、ICMPv6、POP3、NTP、SMTP认证、RTSP、WV-HTTP (佳能独自)、ONVIF |
||||
AutoIP | 支持 | ||||
音频压缩方式 | G.711 μ-law (64 kbps) | ||||
音频通信方式 | 输入、输出 (双方向通信) – 搭载回音消除器功能 佳能自有音频通信协议 | ||||
音频文件播放 | 支持 (智能功能或者外部设备输入,事件发生时,播放音频文件) – 另售的放大器需要带麦克风 | ||||
隐私遮盖 | 可注册数 : 最大8处、遮盖颜色数量 : 1 种 (从9种中选择) | ||||
查看限制 | - | ||||
预置位 | 最大20个预置位 (具备预置位巡航功能) | ||||
智能功能 | 影像侦测种类: 划线侦测、移动侦测、遗失侦测、摄像机破坏侦测、弃置侦测。 侦测区域: 最大15区域 音量: 音量侦测 | ||||
事件触发类别 | 外部设备输入、智能功能 (影像)、智能功能 (音量)、定时器 | ||||
影像上传 | FTP/HTTP/SMTP (邮件) 摄像机内置临时存储容量,最大约 5 MB、帧速率 : 最大10 fps | ||||
事件通知 | HTTP/SMTP (邮件) | ||||
画面剪切 | 数字PTZ 画面剪切尺寸 : 640 x 360/512 x 288/384 x 216/256 x 144/128 x 72 | ||||
大屏显示 | 支持 | ||||
夏令时设置 | 支持 | ||||
平台 | 查看器 | 摄像机搭载: 管理员查看器 VB查看器 配套软件 : RM-Lite查看器 | |||
管理工具 | 隐私遮盖创建工具,预置位设定工具,智能功能设定工具,日志查看器,录像影像实用程序 | ||||
配套软件 | VB初期设定工具 RM-Lite 代理认证对应版 管理员查看器/管理工具 摄像机角度设定工具 | ||||
语言 | 英语/简体中文 | ||||
运行环境 (PC参数、OS、RM-Lite除外) | 推荐CPU: Intel Core i7-2600 显卡: 无指定 内存: 2GB以上 显示器分辨率: 1920×1080以上 |
||||
接口 | 网络接口 | LAN x 1 (RJ45、100Base-TX (自动/全双工/半双工) | |||
音频输入(LINE IN/MIC IN兼容) | Φ3.5 mm迷你插孔接口 (单声道) 使用配套的音频接口连接线 音频线 IN与麦克风 IN可以在设定页切换 音频线 IN x 1 (连接到带放大器的麦克风)或者麦克风IN x 1 (连接到不带放大器的麦克风) |
||||
音频输出(LINE OUT) | Φ3.5 mm迷你插孔接口 (单声道) 使用配套的音频接口连接线 音频线 OUT x 1 (连接到带放大器的麦克风) | ||||
外部设备输入、输出端口 | 输入 x 2、输出 x 2 | ||||
其他 | 记忆卡 | 支持SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡 帧速 : 最大1 fps | |||
工作环境 | 温度 : -10℃ ~ +50℃ 湿度 : 5% ~ 85% (无冷凝) | ||||
电源 | PoE:支持POE网口供电 (IEEE802.3af兼容) 专用AC适配器:PA-V17 (选配件) (AC 100 ~ 240 V) 支持外部电源:AC 24 V/DC 12 V | ||||
功耗 | PoE输入:最大约7.8W AC适配器 PA-V17输入 : 最大约 10.2 W DC输入 : 最大约 8.3 W AC输入 : 最大约 7.5 W | ||||
尺寸 | (Φ x H) Φ186 x 140 mm | ||||
重量 | 约 1200 g | ||||
支持抗冲击 | - | ||||
支持防水防尘 | - |
※1注意事项:*1(W端):Wide端、(T端):TELE端
※2上述所有数据均基于佳能测试标准,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999