打印机型号 | TX-5220D/5220 | TX-5320D/5320 | TX-5420D/5420 | ||||||||
幅宽 | 24英寸 | 36英寸 | 44英寸 | ||||||||
最大打印分辨率 | 2400 × 1200dpi | ||||||||||
设备操作面板 | 4.3英寸LCD 真彩触摸屏; 22种语言支持; | ||||||||||
墨水类型 | 颜料墨水 /5 色;MBK、BK、C、M、Y | ||||||||||
首张输出速度*1 | 22秒A1(横向) | ||||||||||
打印速度(CAD线条图) | 绘图纸(快速Q5) | 20秒/A1 | 17秒/A1*2 | ||||||||
绘图纸(快速Q5) | 2.8张A1/分钟*2 | 3.3张A1/分钟*2 | |||||||||
绘图纸(快速Q5) | — | 199张A1/小时*2 | |||||||||
打印速度 ( 彩色图像 ) | 厚覆膜纸(标准) | 1分20秒/A1 | 2分33秒/A0*3 | ||||||||
厚覆膜纸(标准) | 19.5平方米/小时*3 | 20.4平方米/小时*3 | 21.2平方米/小时*3 | ||||||||
线条精度*4 | ±0.1 % 以内 | ||||||||||
最小线条宽度*5 | 0.02mm | ||||||||||
存储 | 内存 | 128GB(物理内存2GB) | |||||||||
硬盘 | 500GB自加密硬盘 | ||||||||||
纸张处理 | 卷筒供纸 | 打印机前端安装,上下卷轴可自动切换;第二卷纸单元可手动切换至收纸模式,TX-5220D/5320D/5420D为标配; | |||||||||
单张供纸 | 通过介质锁定杆手动安装(打印机前端安装) | ||||||||||
出纸方向 | 前端出纸,打印面向上 | ||||||||||
收纸堆栈(选配件)收纳能力 | 不超过100张(因纸张类型和厚度不同,收纳张数会相应减少) | ||||||||||
支持介质厚度/纸张宽度 | 0.07~0.8mm / 152.4~610mm | 0.07~0.8mm / 152.4~917mm | 0.07~0.8mm / 152.4~1118mm | ||||||||
可打印纸张长度 | 卷筒纸:101.6mm(布、胶片类等介质为200mm)~18m(取决于操作系统和应用软件);单张纸:203.2mm~1.6m | ||||||||||
推荐页边距 |
卷筒纸:前端20mm,末端3mm,两侧3mm 单张纸:前端20mm,末端20mm(使用AppleAirPrint时为31mm),两侧3mm |
||||||||||
最小页边距 |
卷筒纸:前端3mm,末端3mm,两侧3mm;卷筒纸无边距打印时:前端0mm,末端0mm,两侧0mm 单张纸:前端3mm,末端20mm(使用AppleAirPrint时为12.7mm),两侧3mm |
||||||||||
最大卷筒纸外径/纸芯直径 | 不超过170mm / 2英寸或3英寸 | ||||||||||
支持卷筒纸尺寸(幅宽) | ISO | A3、A3+、A2、A1 | A3、A3+、A2、A1、A0 | ||||||||
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0 | ||||||||
ARCH | 12"、18"、24" | 12"、18"、24"、30"、36" | |||||||||
其他 | 6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、300mm、500mm、600mm | 6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34"、300mm、500mm、600mm、800mm | 6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34"、42"、44"、300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm | ||||||||
支持单张纸尺寸 | ISO | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、B4、B3、B2 | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0、B4、B3、B2、B1 | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0、B4、B3、B2、B1、B0 | |||||||
DIN | C4、C3、C2 | C4、C3、C2、C1、C0 | |||||||||
JIS | B5、B4、B3、B2 | B5、B4、B3、B2、B1 | B5、B4、B3、B2、B1、B0 | ||||||||
ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34" | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、28 x 40"、34 x 44" | |||||||||
ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、24 x 36" | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、30 x 42"、36 x 48" | |||||||||
Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、(12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、(8 x 10")、(16 x 20") | ||||||||||
Poster | 20 x 30"、300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、44 x 62"、300×900mm | ||||||||
其他 | 13×22" | ||||||||||
无边距打印支持尺寸 |
[推荐]:JIS B2、ISO A1、10"、14"、17"、24"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、JIS B3、ISO A2、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、300mm、500mm、600mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
[推荐]:JIS B2、JIS B1、JIS B0、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、JIS B3、ISO A2、ISO B1、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300mm、500mm、600mm、800mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
[推荐]:JIS B2、JIS B1、JIS B0、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、JIS B3、ISO A2、ISO B1、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
||||||||
接口 | USB B 端口 | 高速USB端口(内置) | |||||||||
USB A 端口 | USB 存储器(直接打印) | ||||||||||
千兆以太网 |
标准:IEEE802.3ab(1000base-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)/ IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) 网络协议:SNMP、 HTTP、TCP/IP(IPv4 / IPv6)、FTP |
||||||||||
无线局域网*6 |
标准:IEEE 802.11 n/g/b 加密方式: WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE(AES) WPA-EAP(AES)*、WPA2-EAP(AES)*、WPA3-EAP(AES)* * IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) |
||||||||||
固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster);最大支持逻辑页面长度:300m | ||||||||
HP-GL/2、HP RTL;最大支持逻辑页面长度:60m | |||||||||||
JPEG;支持最大逻辑页面长度:18m*7 CALS G4;支持最大逻辑页面长度:60m*8 |
|||||||||||
PDF;最大支持逻辑页面长度18m*9 | |||||||||||
U盘直接打印 | 支持 | ||||||||||
状态获取 | SNMP-MIB、IVEC、CPCA | ||||||||||
打印作业控制 | IVEC | ||||||||||
Apple AirPrint | 支持 | ||||||||||
随机软件工具*10 |
Windows Print Driver;macOS Print Driver;Linux Driver;Apple AirPrint; Direct Print Plus;Free Layout plus;PosterArtist lite;Canon Print(Mobile)等…. |
||||||||||
工作环境 | 温度 : 15 ~ 30℃ , 湿度 : 10 ~ 80%RH ( 无凝结 ) | ||||||||||
工作声噪 |
打印时 : 约 50 dB(A) 数据基于ISO7779标准测量所得; 打印机使用24英寸/36英寸/44英寸的Plain Paper纸张,标准模式,线条/文本模式 |
||||||||||
检测与调整 | 打印头高度调节 | 自动方式/手动方式(8级调节) | |||||||||
打印长度校正 | 手动方式 | ||||||||||
打印头倾斜校正 | 手动方式 | ||||||||||
色彩调整 | 支持(色彩校正执行功能) | ||||||||||
卷筒纸余量检测 | 条码打印或自动估算 | ||||||||||
电源功率 | 电源 | AC 100-240V(50-60Hz); | |||||||||
运行时能耗(网络端口连接) | 约86W | 约86W | 约87W | ||||||||
休眠模式能耗(网络端口连接) | 约1.7W | ||||||||||
电源关闭时能耗(网络端口连接) | 约0.1W | ||||||||||
相关认证 | 中国:CCC、SRRC | ||||||||||
相关环境法规对应 | 符合中国RoHS法规 | ||||||||||
设备尺寸、重量 | 主机+支架+卷纸单元+收纸篮 |
1110 x 984 x 1168 mm (收纸篮打开); 重量: 107 kg(卷纸单元 16 kg) |
1390 x 984 x 1168 mm (收纸篮打开); 重量: 122 kg(卷纸单元 19 kg) |
1593 x 984 x 1168 mm (收纸篮打开); 重量: 132 kg(卷纸单元 20 kg) |
|||||||
包装尺寸、重量 | 主机(含木质托盘) |
主机: 1338 x 912 x 1139 mm,重量:122 kg 支架:含收纸篮,TX-5220D为标配 1174 x 827 x 223 mm,重量:27 kg |
主机:含支架和收纸篮 1626 x 903 x 1033 mm,重量:157 kg |
主机:含支架和收纸篮 1820 x 915 x 1042 mm,重量:168 kg |
|||||||
卷纸单元 | 1244 x 562 x 461 mm,重量:28 kg | 1524 x 562 x 461 mm,重量:31 kg | 1727 x 562 x 461 mm,重量:34 kg | ||||||||
打印头 | |||||||||||
Print Head | 型号 | PF-06(6通道一体式) | |||||||||
喷嘴数量 | 15,360个喷嘴(MBK: 5,120个喷嘴,其他颜色每色2,560个喷嘴) | ||||||||||
墨水盒 | |||||||||||
Ink Tank | 型号 |
M颜色:PFI-8111(160ml) / PFI-8311(330 ml)/ PFI-8711(700 ml); 其他颜色:PFI-8110(160ml) / PFI-8310(330 ml)/ PFI-8710(700 ml) |
|||||||||
随机墨盒容量 | MBK 330 ml;其他颜色:160 ml | 所有颜色330 ml | |||||||||
副墨仓容量 | 每个颜色30ml | ||||||||||
其他商品 | |||||||||||
裁刀 | CT-07 | ||||||||||
维护墨盒 | MC-30 | ||||||||||
卷筒纸支架 | RH2-29(含2“/3"卷纸转换接头) | RH2-34(含2“/3"卷纸转换接头) | RH2-46(含2“/3"卷纸转换接头) | ||||||||
第二卷纸单元 | RU-22(TX-5220D为标配) | RU-32(TX-5320D为标配) | RU-42(TX-5420D标配) | ||||||||
收纸篮/支架 | 无 / SD-21(TX-5220D为标配) | BU-04 / 标配 | BU-05 / 标配 | ||||||||
收纸堆栈 | SS-21 | SS-31 | SS-41 |
*1 首张输出时间是打印机在就绪状态下,设定Q5快速打印速度和线条/文字模式,使用佳能Plain paper纸张打印A1横向CAD图纸时的测试结果,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*2 设定Q5快速打印速度和线条/文字模式,使用佳能Plain paper纸张打印A1横向CAD图纸时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*3 设定标准打印速度和图像模式,使用佳能Heavy weight Coated Paper纸张打印彩色图像时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*4 用户调整前后在相同环境和介质情况下,使用CAD介质(普通纸、覆膜纸等)输出得到的结果;
*5 根据分辨率等数据计算的理论值;
*6 无线功能可关闭,详细信息可与销售公司人员确认;
*7 支持版本JFIF1.02;Basuc DCT压缩方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位 色彩;水平和垂直像素数不超过 38,400;(部分采样方式不支持)
*8 CALS数据格式:MIL-R-28002A I型;标题部分:MIL-STD-1840A;数据部分:ITU_G4格式的光栅数据,建议遵循ITU-T T.6规则;打印方式通过网络文件直接打印(FTP打印);
*9 支持版本1.7;不支持超打印、透明数据等功能;不支持含密码的数据文件;包含字体时推荐使用内嵌字体替换,内嵌字体信息可与佳能公司联系咨询;
*10 此处未列举所有软件,大部分软件需要在佳能官网下载与支持页面自行下载,软件版本有更新时恕不另行单独通知。
TX-5320D/5320 MFP、TX-5420D/5420 MFP | ||||||||
扫描仪型号 | Z36 AIO | Z36 Touch | ||||||
技术规格 | CIS(单列式传感器) | |||||||
扫描宽度 | 6英寸~36英寸 | |||||||
原稿宽度 | 38英寸 | |||||||
最大扫描长度 |
标准扫描模式*1:15.24 米(TIFF)、8 米(JPEG/PDF) 长图扫描模式*2:彩色文档300dpi扫描长度不小于25米(PDF格式) |
|||||||
原稿厚度*3 | 0.07 毫米~1.0 毫米 | |||||||
扫描速度*4 | 黑白扫描(200dpi 模式):13 英寸 / 秒 | |||||||
彩色扫描(200dpi 模式):3 英寸 / 秒 | ||||||||
彩色复印(200/200dpi 模式 ):6 英寸 / 秒 | ||||||||
扫描仪分辨率 | 光学分辨率 1,200dpi | |||||||
可选分辨率:100、200、300、400、600、800、1000、1200dpi | ||||||||
扫描精度*5 | .+/- 0.1% 或 +/- 1像素 | |||||||
原稿送纸方式 | 前部送纸;回转出纸或后部直接出纸 | |||||||
扫描仪与打印机连接方式 | USB | |||||||
触控屏尺寸 | 15.6英寸触控(AIO一体式) | 15.6英寸触摸屏*6(16:9) | ||||||
随机软件 | SmartWorks MFP(实时图像预览,支持TIFF,JPEG.TIFF G4和PDF格式) | |||||||
相关认证 | CCC,Cul/UL,FCC(EMC),CE,EAC,VCCI,BIS,CB,RCM, Energy Star,CB,NOM-019,C-TICK,EMC +LOA,UL AR,WEEE,REACH,RoHS | |||||||
服务器配置 | windows 10物联网企业版 - 64位 • 100Mbs 以太网 • 8GB RAM 内存 • 256GB SSD • 背面:USB 3.0接口3个/USB 2.0接口1个 • 正面:USB 3.0接口1个(扫描到USB存储器) • 千兆网卡接口1个 | — | ||||||
认证(AIO 服务器) | CCC, CEL, CB, CE, EAC, FCC, UL, Energy Star, VCCI, PSE, RCM, BIS, WEEE, RoHS/REACH | — | ||||||
扫描/复印软件建议运行环境 | — | windows 10/11 - 64位 • 1000Mbs 以太网 • 8GB RAM 内存 • 256GB SSD • USB 3.0接口3个 • 最小2GB运行空间 • 20GB图像处理空间 | ||||||
包装尺寸/重量 | 1,125 × 415 × 365mm;重量:20.8 KG | 1,125 × 415 × 365mm;重量:19.8 KG | ||||||
扫描仪电源环境/能耗 | 100~240V,50~60Hz;休眠时0.2w;扫描时23.3W; | |||||||
运行要求 | 扫描仪需要连接到打印机,否则无法独立运行 |
*1 扫描长度因文件保存类型和扫描分辨率不同而异,此次是使用200dpi精度的最大扫描长度;
*2 扫描长度因文件保存类型和扫描分辨率不同而异,长图扫描模式如采用200dpi精度扫描时,可扫描长度不低于50米;
*3 厚的扫描原稿必须为软性材料,扫描时需拆下回纸导板;
*4 扫描速度与扫描仪所支持的分辨率成比例;
*5 扫描精度可能因操作环境和介质的类型和厚度而异;
*6 使用触摸屏功能需要同时连接HDMI线和USB线。
打印测定环境/条件 | TX-5420D/5420、TX-5320D/5320 | 输出图像 | TX-5220D/5220 | 输出图像 | ||||||||
纸张尺寸 (mm) | 841 x 594 (A1) | 841 x 1189(A0) |
![]() |
594 x 841(A1) |
![]() |
|||||||
输出尺寸 (mm) | 740 x 535 | 827 x 1034 | 535 x 740 | 580 x 725 | ||||||||
输出图像 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | ||||||||
应用软件 | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | ||||||||
操作信息 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | ||||||||||
说明 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间;根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间;根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 |
* 1英寸=2.54毫米
* 以上产品说明的内容、图片等仅供参考,产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对,如仍有任何疏漏或翻译误差,敬请谅解。
* 产品规格等信息如有变更,恕不另行通知,购买前请与销售商确认。
* 以上测试数据来源于佳能实验室,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。