


| 打印机型号 | TX-5130 | TX-5330/5331 | TX-5430/5431 | ||||||
| 幅宽 | 36 英寸 | 36 英寸 | 44 英寸 | ||||||
| 最大打印分辨率 | 2,400 × 1,200 dpi | ||||||||
| 设备操作面板 | 4.3英寸LCD 真彩触摸屏; 22种语言支持; | ||||||||
| 墨水类型 | 颜料墨水 /5 色;MBK、BK、C、M、Y | ||||||||
| 线条精度*1 | ±0.1 % 以内 | ||||||||
| 最小线条宽度*2 | 0.02 mm | ||||||||
| 存储 | 内存 | 128 GB(物理内存 2 GB) | |||||||
| 硬盘 | 256 GB | 256 GB (自加密硬盘) | |||||||
| 打印速度(CAD线条图) | 绘图纸(快速Q5)*3 | 17秒 / A1(横向) | |||||||
| 绘图纸(快速Q5)*3 | 3.2张A1(横向) / 分钟 | 3.3张A1(横向) / 分钟 | |||||||
| 绘图纸(快速Q5)*3 | 196张A1(横向) / 小时 | 197张A1(横向) / 小时 | 198张A1(横向) / 小时 | ||||||
| 打印速度 ( 彩色图像 ) | 厚覆膜纸(标准)*4 | 2分30秒 / A0 | 2分32秒 / A0 | 3分42秒 / B0 | |||||
| 厚覆膜纸(标准)*4 | 20.7平方米 / 小时 | 20.1平方米 / 小时 | 21.2平方米 / 小时 | ||||||
| 光面相纸(标准)*4 | 8.3平方米 / 小时 | 9.3平方米 / 小时 | 9.6平方米 / 小时 | ||||||
| 扫描仪*5 | 型号 | Z36 AIO / Z36 Touch;TX-5330/5430机型为单功能打印机,无法搭载扫描仪 | |||||||
| 技术规格 | CIS(单列式传感器) | ||||||||
| 原稿宽度/原稿厚度*6/扫描宽度 | 38 英寸 / 0.07 mm~1.0 mm / 6.0 英寸~36 英寸 | ||||||||
| 最大扫描长度*7 | 15.24 m(TIFF)、8 m(JPEG/PDF);长图扫描模式下不小于 25 m(PDF格式) | ||||||||
| 扫描速度*8 | 黑白扫描 (200 dpi 模式):13 英寸 / 秒;彩色扫描 (200 dpi 模式):3 英寸 / 秒;彩色复印 (200 dpi 模式):6 英寸 / 秒 | ||||||||
| 分辨率 | 光学分辨率 1,200 dpi;可选分辨率:100 dpi、200 dpi、300 dpi、400 dpi、600 dpi、800 dpi、1,000 dpi、1,200 dpi | ||||||||
| 扫描精度*9 | 0.1% +/- 1像素 | ||||||||
| 原稿送纸方式 | 前部送纸;回转出纸或后部直接出纸 | ||||||||
| 操控屏尺寸 | 15.6 英寸(Touch型号的触摸屏*10长宽比为16:9) | ||||||||
| 操控屏语言 | 简体中文/繁体中文/英语/日语等共15种语言支持 | ||||||||
| 扫描仪相关认证 | CCC,Cul/UL,FCC(EMC),CE,EAC,VCCI,BIS,CB,RCM, Energy Star,CB,NOM-019,C-TICK,EMC +LOA,UL AR,WEEE,REACH,RoHS | ||||||||
| 扫描/复印软件 | SmartWorks MFP V6(实时图像预览,支持TIFF、JPEG、TIFF G4和PDF格式) | ||||||||
| 服务器配置 | Z36 AIO型号:windows 10物联网企业版 - 64位 • 100 Mbs 以太网 • 8 GB RAM 内存 • 256 GB SSD • 背面:USB 3.0接口3个/USB 2.0接口1个 • 正面:USB 3.0接口1个(扫描到USB存储器) • 千兆网卡接口1个 | ||||||||
| 服务器相关认证 | Z36 AIO型号:CCC, CEL, CB, CE, EAC, FCC, UL, Energy Star, VCCI, PSE, RCM, BIS, WEEE, RoHS/REACH | ||||||||
| 扫描/复印软件建议运行环境 | windows 10/11 - 64位 • 1000 Mbs 以太网 • 8 GB RAM 内存 • 256 GB SSD • USB 3.0接口3个 • 最小2 GB运行空间 • 20 GB图像处理空间 | ||||||||
| 包装尺寸/重量 | 1,245 mm × 410 mm × 375 mm;重量:Z36 AIO 28.1 kg / Z36 Touch 27.1 kg | 1,275 mm × 550 mm × 375 mm;重量:Z36 AIO 37.4 kg / Z36 Touch 36.4 kg | |||||||
| 扫描仪电源环境/能耗 | 100 V~240 V,50 Hz~60 Hz;休眠时 0.2 W;扫描时 23.3 W; | ||||||||
| 运行要求 | 扫描仪需要连接到打印机,否则无法独立运行 | ||||||||
| 纸张处理 | 卷筒供纸 | 单卷筒(顶部安装,前部出纸) | 单卷筒,前端安装;可选配第二卷纸单元扩展为双卷筒(安装后可双卷筒自动切换供纸) | ||||||
| 单张供纸 | 打印机顶部进纸,通过介质锁定杆手动安装 | 打印机前端进纸,通过介质锁定杆手动安装 | |||||||
| 出纸方向 | 前端出纸,打印面向上 | ||||||||
| 卷筒/单张切换 | 用户手动方式切换 | ||||||||
| 收纸篮图纸堆叠能力*11 |
堆叠状态20张A1/A0 纵向图纸(普通纸) 平铺状态20张A2/A1 横向图纸(普通纸) |
常规状态:1张 堆叠状态:20张/10张(普通纸,具体数量取决于图纸尺寸) |
|||||||
| 支持介质厚度/介质宽度 | 0.07 mm~0.8 mm / 203.2 mm~917 mm | 0.07 mm~0.8 mm / 152.4 mm~917 mm | 0.07 mm~0.8 mm / 152.4 mm~1,118 mm | ||||||
| 最大卷筒纸外径/纸芯尺寸 | 不超过150 mm / 2 英寸或 3 英寸 | 不超过170 mm / 2 英寸或 3 英寸 | |||||||
| 可打印纸张长度 |
卷筒纸:203.2 mm~18 m(取决于操作系统和应用软件); 单张纸:279.4 mm~1.6 m |
卷筒纸:101.6 mm~18 m (取决于操作系统和应用软件),使用硫酸纸、半透明胶片、画布等介质时,最小可打印纸张长度为200 mm; 单张纸:203.2 mm~1.6 m |
|||||||
| 推荐页边距 |
卷筒纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端3 mm 单张纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为31 mm) |
||||||||
| 最小页边距 |
卷筒纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端3 mm;卷筒纸无边距打印:前端0 mm,两侧0 mm,末端0 mm 单张纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为12.7 mm), |
||||||||
| 支持卷筒纸尺寸(幅宽) | ISO | A3、A3+、A2、A2+、A1、A0 | A3、A3+、A2、A1、A0、B1 | ||||||
| JIS | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0 | |||||||
| ARCH | 12"、18"、24"、30"、36" | ||||||||
| 其他 |
8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34" 300 mm、500 mm、600 mm、800 mm |
6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34" 300 mm、500 mm、600 mm、800 mm |
6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34"、42"、44" 300 mm、500 mm、600 mm、800 mm、1,000 mm |
||||||
| 支持单张纸尺寸 | ISO | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0、B4、B3、B2、B1 | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0、B4、B3、B2、B1、B0 | ||||||
| DIN | C4、C3、C2、C1、C0 | ||||||||
| JIS | B4、B3、B2、B1 | B5、B4、B3、B2、B1 | B5、B4、B3、B2、B1、B0 | ||||||
| ANSI | 8.5" x 11"、8.5" x 14"、11" x 17"、13" x 19"、17" x 22"、22" x 34"、28" x 40"、30" x 44" | 8.5" x 11"、8.5" x 14"、11" x 17"、13" x 19"、17" x 22"、22" x 34"、28" x 40"、34" x 44" | |||||||
| ARCH | 9" x 12"、12" x 18"、18" x 24"、24" x 36"、26" x 38"、27" x 39"、30" x 42"、36" x 48" | ||||||||
| Photo | 20" x 24"、18" x 22"、14" x 17"、12" x 16"、10" x 12"、10" x 15"、16" x 20" | 20" x 24"、18" x 22"、14" x 17"、12" x 16"、10" x 12"、10" x 15"、8" x 10"、16" x 20" | |||||||
| Poster | 20" x 30"、30" x 40"、300 mm × 900 mm、500mm x 700 mm、700 mm x 1,000 mm | 20" x 30"、30" x 40"、300 mm × 900 mm、500 mm x 700 mm、700 mm x 1,000 mm | 20" x 30"、30" x 40"、42" x 60"、44" x 62"、300 mm × 900 mm、500 mm x 700 mm、700 mm x 1,000 mm | ||||||
| 其他 | 13" × 22" | ||||||||
| 无边距打印支持尺寸 |
[推荐]:JIS B2、JIS B1、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、JIS B3、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300 mm、500 mm、600 mm、800 mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
[推荐]:JIS B2、JIS B1、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、JIS B3、ISO A2、ISO B1、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300 mm、500 mm、600 mm、800 mm; 使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸(152.4 mm~917 mm)的无边距打印输出 |
|||||||
| 接口 | USB B 端口 | 高速USB端口(内置) | |||||||
| USB A 端口 | USB 存储器(直接打印) | ||||||||
| 千兆以太网 |
标准:IEEE802.3ab(1000base-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T) 网络协议:SNMP (Canon-MIB)、 HTTP、TCP/IP(IPv4 / IPv6)、FTP |
标准:IEEE802.3ab(1000base-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)/ IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) 网络协议:SNMP、 HTTP、TCP/IP(IPv4 / IPv6)、FTP |
|||||||
| 无线局域网*12 |
标准:IEEE 802.11 n/g/b 加密方式:WPA-PSK (AES)、WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE (AES)、WPA-EAP (AES)*、WPA2-EAP (AES)*、WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) |
标准:IEEE 802.11 n/g/b 加密方式:WPA-PSK (AES)、WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE (AES)、WPA-EAP (AES)*、WPA2-EAP (AES)*、WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) |
|||||||
| 固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster);最大支持逻辑页面长度200 m | SGRaster(Swift Graphic Raster);最大支持逻辑页面长度:300 m | |||||
| HP-GL/2、HP RTL;最大支持逻辑页面长度:60 m | |||||||||
|
JPEG*13;支持最大逻辑页面长度:18 m CALS G4*14;支持最大逻辑页面长度:60 m |
|||||||||
| PDF*15;最大支持逻辑页面长度18 m | |||||||||
| U盘直接打印 | 支持 | ||||||||
| 状态获取 | SNMP-MIB (标准 MIB、Canon-MIB)、IVEC、CPCA | SNMP-MIB、IVEC、CPCA | |||||||
| 打印作业控制 | IVEC | ||||||||
| 无驱动无线打印 | IPP-Everywhere | Apple AirPrint(Mac OS / IOS / iPadOS)、IPP-Everywhere(ChromeOS) | |||||||
| 随机软件工具*16 | Windows Print Driver;macOS Print Driver;Linux Driver;Apple AirPrint;Direct Print Plus;Free Layout plus;PosterArtist lite;Canon Print(Mobile)等…. | ||||||||
| 检测与调整 | 打印头高度调节 | 自动方式/手动方式(8级调节) | |||||||
| 打印长度校正 | 手动方式 | ||||||||
| 打印头倾斜校正 | 手动方式 | ||||||||
| 条带校正 | 自动方式/手动方式 | ||||||||
| 喷孔检测/喷孔补偿 | 自动 | ||||||||
| 色彩调整 | 支持(色彩校正执行功能) | ||||||||
| 卷筒纸余量检测 | 条码打印或自动估算 | ||||||||
| 电源功率 | 电源 | AC 100 V~240 V (50 Hz~60 Hz) | |||||||
| 运行时能耗(网络端口连接) | 约 69 W | 约 83 W | 约 84 W | ||||||
| 休眠模式能耗(网络端口连接) | 约 1.6 W | 约 1.7 W | |||||||
| 电源关闭时能耗(网络端口连接) | 约 0.06 W | 约 0.1 W | |||||||
| 工作环境 | 温度 : 15℃~30℃ , 湿度 : 10%RH~80%RH ( 无凝结 ) | ||||||||
| 工作声噪 |
打印时 : 约 41 dB(A) 数据基于ISO7779标准测量所得; 打印机使用36英寸Plain Paper纸张,标准模式,线条/文本模式 |
打印时 : 约 51 dB(A) 数据基于ISO7779标准测量所得; 打印机使用36英寸Plain Paper纸张,标准模式,线条/文本模式 |
打印时 : 约 51 dB(A) 数据基于ISO7779标准测量所得; 打印机使用42英寸Plain Paper纸张,标准模式,线条/文本模式 |
||||||
| 相关认证 | 中国:CCC、SRRC | ||||||||
| 相关环境法规对应 | 符合中国RoHS法规 | ||||||||
| 设备尺寸、重量 | 主机+支架+收纸篮 |
1,285 mm x 780 mm x 1,060 mm (收纸篮关闭); 重量: 68 kg (含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
1,390 mm x 766 mm x 1,168 mm (收纸篮关闭); 重量: 110 kg (含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
1,593 mm x 766 mm x 1,168 mm (收纸篮关闭); 重量: 119 kg (含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
|||||
| 包装尺寸、重量 | 主机(含支架、收纸篮和托盘) | 1,462 mm x 1,122 mm x 799 mm,重量:116 kg | 1,598 mm x 901 mm x 1,236 mm,重量:169 kg | 1,800 mm x 901 mm x 1,245 mm,重量:183 kg | |||||
| 卷纸单元(选配) | — | 1,524 mm x 562 mm x 461 mm,重量:30 kg | 1,727 mm x 562 mm x 461 mm,重量:33 kg | ||||||
| 打印头 | |||||||||
| 打印头 | 型号 | PF-06(6通道一体式) | |||||||
| 喷嘴数量 | 15,360个喷嘴(MBK: 5,120个喷嘴,其他颜色每色2,560个喷嘴) | ||||||||
| 墨水盒 | |||||||||
| 墨水盒 | 型号 |
BK/C/Y:PFI-8120(130 ml) / PFI-8320(300 ml) M:PFI-8121(130 ml) / PFI-8321(300 ml) MBk:PFI-8123(130 ml) / PFI-8323(300 ml) |
BK/C/Y:PFI-8110(160 ml) / PFI-8310(330 ml) / PFI-8710(700 ml); M:PFI-8111(160 ml) / PFI-8311(330 ml) / PFI-8711(700 ml); MBK:PFI-8113(160 ml)/PFI-8313(330 ml)/PFI-8713(700 ml) |
||||||
| 随机墨盒容量 | MBK:130 ml;其他颜色:90 ml | MBK:330 ml;其他颜色:160 ml | 所有颜色:330 ml | ||||||
| 副墨仓容量 | 每个颜色11 ml | 每个颜色30 ml | |||||||
| 其他商品 | |||||||||
| 裁刀 | CT-08 | CT-07 | |||||||
| 维护墨盒 | M-31 | MC-30 | |||||||
| 卷纸轴 | RH2-35(含2“/3"卷纸转换接头) | RH2-34(含2“/3"卷纸转换接头) | RH2-46(含2“/3"卷纸转换接头) | ||||||
| 第二卷纸单元 | — | RU-34 | RU-44 | ||||||
| 收纸篮 | — | BU-08 | BU-09 | ||||||
| 收纸堆栈 | — | SS-31 | SS-41 | ||||||
| IC卡读卡器转接器 | RA-02 | RA-01 | RA-01 | ||||||
*1 用户调整前后在相同环境和介质情况下,使用CAD介质(普通纸、覆膜纸等)输出得到的结果;
*2 根据分辨率等数据计算的理论值;
*3 设定Q5快速打印速度和线条/文字模式,使用佳能Plain paper纸张打印A1尺寸CAD图纸时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*4 设定标准打印速度和图像模式,使用佳能Heavy weight Coated Paper纸张或光面相纸打印彩色图像时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*5 扫描仪为英国Global Scanning公司生产制造;
*6 厚的扫描原稿必须为软性材料,扫描时需拆下回纸导板;
*7 最大扫描长度因文件保存类型和扫描分辨率不同而异,此处引用的是以200dpi扫描时的测试数据;长图扫描模式使用彩色300dpi扫描,可扫描长度不低于25米。
*8 扫描速度与扫描仪所支持的分辨率成比例;
*9 扫描精度可能因操作环境和介质的类型和厚度而异;
*10 使用触摸屏功能时需要同时连接HDMI线和USB线;
*11 可收纳打印件数量不包含使用高曲度纸张的情况,测试时使用的是优质普通纸或无涂层纸张,克重在80g~90g之间;
*12 无线功能可关闭,详细信息可与销售公司人员确认;
*13 支持版本JFIF1.02;Basuc DCT压缩方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位 色彩;水平和垂直像素数不超过 38,400;(部分采样方式不支持)
*14 CALS数据格式:MIL-R-28002A I型;标题部分:MIL-STD-1840A;数据部分:ITU_G4格式的光栅数据,建议遵循ITU-T T.6规则;打印方式通过网络文件直接打印(FTP打印);
*15 支持版本1.7;不支持超打印、透明数据等功能;不支持含密码的数据文件;包含字体时推荐使用内嵌字体替换,内嵌字体信息可与佳能公司联系咨询;
*16 此处未列举所有软件,大部分软件需要在佳能官网下载与支持页面自行下载,软件版本有更新时恕不另行单独通知。
| 打印测定环境/条件 | TX-5130/5330/5331 | TX-5430/5431 | 输出图像 | ||||
| 纸张尺寸 (mm) | 841 x 594 (A1) | 841 x 1,189 (A0) | 841 x 594 (A1) | 1,030 x 1,456 (B0) |
|
||
| 输出尺寸 (mm) | 740 x 535 | 827 x 1,034 | 740 x 535 | 1,016 × 1,271 | |||
| 输出图像 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | |||
| 应用软件 | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | |||
| 操作信息 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | |||||
| 说明 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间;根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 | ||||||
* 1英寸=25.4毫米
* 以上产品说明的内容、图片等仅供参考,产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对,如仍有任何疏漏或翻译误差,敬请谅解。产品规格等信息如有变更,恕不另行通知,购买前请与销售商确认。
* 以上测试数据来源于佳能实验室,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。
