扫描类型 | 平板 | ||
扫描方式 | CIS | ||
光学分辨率*1 | 1200 x 2400 dpi | ||
扫描色彩位深 (输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |
彩色 | RGB 各 16位/8位 | ||
线性扫描速度*2 | 灰度 | 1.5 毫秒/线 (300dpi) | |
彩色 | 3.5 毫秒/线 (300dpi) | ||
最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297 毫米) |
*1:光学分辨率是基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。只有在使用TWAIN扫描驱动程序时,才可以进行光学分辨率扫描。
*2:高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。
扫描速度会根据系统配置,接口,软件,扫描模式和文件大小等不同而有所变化。