Apple AirPrint | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 (5"x5"), 卡片 (91 x 55毫米) | |
1-上层(有边距) | A5, B5, LGL, #10 信封, DL 信封, 自定义尺寸 | ||
打印质量*6 | 标准/高清 | ||
Mopira | 支持 | ||
智能设备Print Plug-In | 支持 | ||
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (佳能Inkjet/ SELPHY移动打印) |
支持 | ||
(for iOS/for Android) | 布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 (5"x5"*10), 卡片 (91 x 55毫米) |
Canon Easy-PhotoPrint | 1-上层(有边距) | A5、B5、LGL | |
(for Windows RT) | 打印质量 | 固定 | |
相机直连说明 | 可用数码相机 | 兼容“PictBridge”的数码相机、摄像机和拍照手机 | |
连接方式 | WLAN | ||
文件格式 | JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant)*3, PNG | ||
布局*4 | 1-上层 (有边距*2/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 5"x5" | |
照片纸类型 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 (5"x5") | ||
贴纸 2/4/9/16面 | 4"x6" | ||
4面 (有边距) | LTR, A4 | ||
打印拍摄信息 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10" | ||
20面打印拍摄信息 | LTR, A4 | ||
35面接触印刷 | LTR, A4 | ||
文件号 & 日期打印 | 支持*5 | ||
打印质量*6*7*8*9 | 标准/高 |
*2:无论相机设置如何,普通纸都会自动进行有边距打印机。
*3:由兼容DCF(Ver.1.0/2.0)的数码相机、摄像机或照相机电话拍摄的图像数据保存为JPEG(Exif-compliant)格式。
*4:本功能取决于所连接的照相机、摄像机或拍照手机。
*5:并不支持2/4/9/16面贴纸打印以及日期/文件编号的光盘标签打印。至于4面的打印布局、文件编号或日期可以同时打印。
*6:直接打印和通过电脑连接打印,分辨率可能会有变化。
*7:光盘打印只能选择标准模式。
*8:没有屏幕的打印机仅支持“高”打印质量。
*9:选择贴纸打印时仅支持“高”打印质量。
*10:“Canon Easy-PhotoPrint (Windows RT)”不支持正方形打印。