


| 打印机型号 | TM-5500 | TM-5510 | TM-5515 | TM-5600 | TM-5610 | TM-5615 | ||||||||||||||
| 幅宽 | 24 英寸 | 36 英寸 | ||||||||||||||||||
| 最大打印分辨率 | 2,400 × 1,200 dpi | 2,400 × 1,200dpi | ||||||||||||||||||
| 设备操作面板 | 4.3 英寸LCD 真彩触摸屏; 22种语言支持; | 4.3 英寸LCD 真彩触摸屏; 22种语言支持; | ||||||||||||||||||
| 墨水类型 | 颜料墨水 /5 色;MBK、BK、C、M、Y | 颜料墨水 /5 色;MBK、BK、C、M、Y | ||||||||||||||||||
| 线条精度*1 | ±0.1 % 以内 | ±0.1 % 以内 | ||||||||||||||||||
| 最小线条宽度*2 | 0.02 mm | 0.02 mm | ||||||||||||||||||
| 存储 | 内存 | 2 GB | 128 GB(物理内存2 GB) | 2 GB | 128 GB(物理内存2 GB) | |||||||||||||||
| 硬盘 | — | 256 GB | — | 256 GB | ||||||||||||||||
| 打印速度(CAD线条图) | 绘图纸(快速Q5)*3 | 23秒 / A1 | 20秒 / A1 | 21秒 / A1(横向) | 17秒 / A1(横向) | |||||||||||||||
| 绘图纸(快速Q5)*3 | 2.4张A1 / 分钟 | 2.9张A1 / 分钟 | 2.7张A1(横向) / 分钟 | 3.2张A1(横向) / 分钟 | ||||||||||||||||
| 绘图纸(快速Q5)*3 | 147张A1 / 小时 | 172张A1 / 小时 | 160张A1(横向) / 小时 | 196张A1(横向) / 小时 | ||||||||||||||||
| 打印速度 ( 彩色图像 ) | 厚覆膜纸(标准)*4 | 1分45秒 / A1 | 1分21秒 / A1 | 3分10秒 / A0 | 2分30秒 / A0 | |||||||||||||||
| 厚覆膜纸(标准)*4 | 14.8平方米 / 小时 | 19.3平方米 / 小时 | 16.3平方米 / 小时 | 20.7平方米 / 小时 | ||||||||||||||||
| 光面相纸(标准) | 7.1平方米 / 小时 | 7.3平方米 / 小时 | 8.0平方米 / 小时 | 8.3平方米 / 小时 | ||||||||||||||||
| 纸张处理 | 卷筒供纸 | 单卷筒(顶部安装,前部出纸) | 单卷筒(顶部安装,前部出纸) | |||||||||||||||||
| 单张供纸 | 打印机顶部进纸,通过介质锁定杆手动安装 | 打印机顶部进纸,通过介质锁定杆手动安装 | ||||||||||||||||||
| 出纸方向 | 前端出纸,打印面向上 | 前端出纸,打印面向上 | ||||||||||||||||||
| 卷筒/单张切换 | 用户手动方式切换 | 用户手动方式切换 | ||||||||||||||||||
| 收纸篮图纸堆叠能力*5 |
选配:SD-24或BU-07 标准状态1张堆叠 |
选配:SD-26 堆叠状态20张A1纵向图纸(普通纸),平铺状态20张A2横向图纸(普通纸) |
标配 标准状态1张堆叠 |
标配 堆叠状态20张A1/A0 纵向图纸(普通纸),平铺状态20张A2/A1 横向图纸(普通纸) |
||||||||||||||||
| 支持介质厚度/介质宽度 | 0.07 mm~0.8 mm / 203.2 mm~610 mm | 0.07 mm~0.8 mm / 203.2 mm~917 mm | ||||||||||||||||||
| 可打印纸张长度 |
卷筒纸:203.2 mm~18 m(取决于操作系统和应用软件); 单张纸:279.4 mm~1.6 m |
卷筒纸:203.2 mm~18 m(取决于操作系统和应用软件); 单张纸:279.4 mm~1.6 m |
||||||||||||||||||
| 最大卷筒纸外径 | 不超过150 mm | 不超过150 mm | ||||||||||||||||||
| 卷筒纸纸芯尺寸 |
支持 2 英寸或 3 英寸 (2/3英寸纸芯转换器需单独购买零件) |
支持 2 英寸或 3 英寸 |
支持 2 英寸或 3 英寸 (2/3英寸纸芯转换器需单独购买零件) |
支持 2 英寸或 3 英寸 | ||||||||||||||||
| 推荐页边距 |
卷筒纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端3 mm 单张纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为31 mm) |
卷筒纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端3 mm 单张纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为31 mm) |
||||||||||||||||||
| 最小页边距 |
卷筒纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端3 mm;无边距打印时:前端0 mm,两侧0 mm,末端0 mm 单张纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为12.7 mm) |
卷筒纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端3 mm;无边距打印时:前端0 mm,两侧0 mm,末端0 mm 单张纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为12.7 mm) |
||||||||||||||||||
| 支持卷筒纸尺寸(幅宽) | ISO | A3、A3+、A2、A2+、A1 | A3、A3+、A2、A2+、A1、A0 | |||||||||||||||||
| JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | ||||||||||||||||||
| ARCH | 12"、18"、24" | 12"、18"、24"、30"、36" | ||||||||||||||||||
| 其他 | 8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、300 mm、500 mm、600 mm | 8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34"、300 mm、500 mm、600 mm、800 mm | ||||||||||||||||||
| 支持单张纸尺寸 | ISO | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、B4、B3、B2 | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0、B4、B3、B2、B1 | |||||||||||||||||
| DIN | C4、C3、C2 | C4、C3、C2、C1、C0 | ||||||||||||||||||
| JIS | B4、B3 | B4、B3、B2、B1 | ||||||||||||||||||
| ANSI | 8.5" x 11"、8.5" x 14"、11" x 17"、13" x 19"、17" x 22"、 22" x 34" | 8.5" x 11"、8.5" x 14"、11" x 17"、13" x 19"、17" x 22"、22" x 34"、28" x 40"、30" x 44" | ||||||||||||||||||
| ARCH | 9" x 12"、12" x 18"、18" x 24"、24" x 36" | 9" x 12"、12" x 18"、18" x 24"、24" x 36"、26" x 38"、27" x 39"、30" x 42"、36" x 48" | ||||||||||||||||||
| Photo | 20" x 24"、18" x 22"、14" x 17"、12" x 16"、10" x 12"、10" x 15"、16" x 20" | 20" x 24"、18" x 22"、14" x 17"、12" x 16"、10" x 12"、10" x 15"、16" x 20" | ||||||||||||||||||
| Poster | 20" x 30"、300 mm × 900 mm、500 mm x 700 mm | 20" x 30"、30" x 40"、300 mm × 900 mm、500mm x 700 mm、700 mm x 1,000 mm | ||||||||||||||||||
| 其他 | 13" × 22" | 13" × 22" | ||||||||||||||||||
| 无边距打印支持尺寸 |
[推荐]:JIS B2、ISO A1、10"、14"、17"、24"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、JIS B3、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、300 mm、500 mm、600 mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
[推荐]:JIS B2、JIS B1、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、JIS B3、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300 mm、500 mm、600 mm、800 mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
||||||||||||||||||
| 接口 | USB B 端口 | 高速USB端口(内置) | 高速USB端口(内置) | |||||||||||||||||
| USB A 端口 | 无 | USB 存储器(直接打印) | 无 | USB 存储器(直接打印) | ||||||||||||||||
| 千兆以太网 |
标准:IEEE802.3ab(1000base-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)/ IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) 网络协议:SNMP(Canon-MIB)、 HTTP、TCP/IP(IPv4 / IPv6)、FTP |
标准:IEEE802.3ab(1000base-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)/ IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) 网络协议:SNMP(Canon-MIB)、 HTTP、TCP/IP(IPv4 / IPv6)、FTP |
||||||||||||||||||
| 无线局域网*6 |
标准:IEEE 802.11 n/g/b 加密方式:WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE(AES)、WPA-EAP(AES)*、WPA2-EAP(AES)*、WPA3-EAP(AES)* * IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) |
标准:IEEE 802.11 n/g/b 加密方式:WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE(AES)、WPA-EAP(AES)*、WPA2-EAP(AES)*、WPA3-EAP(AES)* * IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) |
||||||||||||||||||
| 固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster):最大支持逻辑页面长度:200m | SGRaster(Swift Graphic Raster);最大支持逻辑页面长度:200m | ||||||||||||||||
| HP-GL/2、HP RTL:最大支持逻辑页面长度:60 m | HP-GL/2、HP RTL;最大支持逻辑页面长度:60 m | |||||||||||||||||||
|
JPEG:支持最大逻辑页面长度:18m*7 CALS G4:支持最大逻辑页面长度:60m*8 |
JPEG;支持最大逻辑页面长度:18m*7 CALS G4;支持最大逻辑页面长度:60m*8 |
|||||||||||||||||||
| PDF:不支持 | PDF:最大支持逻辑页面长度18m*9 | PDF;不支持 | PDF;最大支持逻辑页面长度18m*9 | |||||||||||||||||
| U盘直接打印 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | ||||||||||||||||
| 状态获取 | SNMP-MIB、IVEC、CPCA | SNMP-MIB(标准 MIB、Canon-MIB)、IVEC、CPCA | SNMP-MIB、IVEC、CPCA | SNMP-MIB(标准 MIB、Canon-MIB)、IVEC、CPCA | ||||||||||||||||
| 打印作业控制 | IVEC | IVEC | ||||||||||||||||||
| 无驱动无线打印 | Apple AirPrint(Mac OS / IOS / iPadOS)、Mopria®(Andriod/Windows)、IPP-Everywhere(ChromeOS) |
Apple AirPrint(Mac OS / IOS / iPadOS) Mopria®(Andriod/Windows) IPP-Everywhere(ChromeOS) |
||||||||||||||||||
| 随机软件工具*10 | Windows Print Driver;macOS Print Driver;Linux Driver;Apple AirPrint;Direct Print Plus;Free Layout plus;PosterArtist lite;Canon Print(Mobile)等…. | Windows Print Driver;macOS Print Driver;Linux Driver;Apple AirPrint;Direct Print Plus;Free Layout plus;PosterArtist lite;Canon Print(Mobile)等…. | ||||||||||||||||||
| 工作环境 | 温度 : 15℃ ~ 30℃ , 湿度 : 10%RH ~ 80%RH ( 无凝结 ) | 温度 : 15℃ ~ 30℃ , 湿度 : 10%RH ~ 80%RH ( 无凝结 ) | ||||||||||||||||||
| 工作声噪 | 打印时 | 约 39 dB(A) | 约 41 dB(A) | 约 39 dB(A) | 约 41 dB(A) | |||||||||||||||
| 测试条件 | 数据基于 ISO7779 标准测量所得;打印机使用 24英寸Plain Paper纸张,标准模式,线条/文本模式 | 数据基于 ISO7779 标准测量所得;打印机使用 36英寸Plain Paper纸张,标准模式,线条/文本模式 | ||||||||||||||||||
| 检测与调整 | 打印头高度调节 | 自动方式/手动方式(8级调节) | 自动方式/手动方式(8级调节) | |||||||||||||||||
| 打印长度校正 | 手动方式 | 手动方式 | ||||||||||||||||||
| 打印头倾斜校正 | 手动方式 | 手动方式 | ||||||||||||||||||
| 条带校正 | 自动方式/手动方式 | 自动方式/手动方式 | ||||||||||||||||||
| 喷孔检测/喷孔补偿 | 自动 | 自动 | ||||||||||||||||||
| 色彩调整 | 支持(色彩校正执行功能) | 支持(色彩校正执行功能) | ||||||||||||||||||
| 卷筒纸余量检测 | 条码打印或自动估算 | 条码打印或自动估算 | ||||||||||||||||||
| 电源功率 | 电源 | AC 100 V~240 V(50-60Hz); | AC 100 V~240 V(50-60Hz); | |||||||||||||||||
| 运行时能耗(网络端口连接) | 约 59 W | 约 62 W | 约 64 W | 约 65 W | 约 65 W | 约 69 W | ||||||||||||||
| 休眠模式能耗(网络端口连接) | 约 1.6 W | 约 1.6 W | ||||||||||||||||||
| 电源关闭时能耗(网络端口连接) | 约 0.06 W | 约 0.06 W | ||||||||||||||||||
| 相关认证 | 中国:CCC、SRRC | 中国:CCC、SRRC | ||||||||||||||||||
| 相关环境法规对应 | 符合中国RoHS法规 | 符合中国RoHS法规 | ||||||||||||||||||
| 设备尺寸、重量 | 主机 |
978 mm x 720 mm x 421 mm (操作面板未打开); 重量:40 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
978 mm x 720 mm x 421 mm (操作面板未打开); 重量:42 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
1,285 mm x 720 mm x 421 mm (操作面板未打开); 重量:48 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
1,285 mm x 720 mm x 421 mm (操作面板未打开); 重量:50 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
|||||||||||||||
| 主机+支架+收纸篮 |
978 mm x 868 mm x 1,041 mm (收纸篮打开); 重量:51 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
978 mm x 885 mm x 1,041 mm (收纸篮打开); 重量:55 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
1,285 mm x 868 mm x 1,041 mm (收纸篮打开); 重量:60 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
1,285 mm x 885 mm x 1,041 mm (收纸篮打开); 重量:65 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
||||||||||||||||
| 包装尺寸、重量 | 主机(含托盘) | 1,152 mm x 913 mm x 650 mm,重量:73 kg | 1,152 mm x 913 mm x 650 mm,重量:74 kg | — | ||||||||||||||||
| 支架(含收纸篮、托盘) |
SD-24(选配): 1,058 mm x 826 mm x 270 mm,重量:20 kg |
SD-26(选配): 1,058 mm x 826 mm x 270 mm,重量:22 kg |
— | |||||||||||||||||
| 主机(含支架、收纸篮、托盘) | — | 1,462 mm x 913 mm x 769 mm,重量:101 kg | 1,462 mm x 1,122 mm x 769 mm,重量:112 kg | |||||||||||||||||
| 打印头 | ||||||||||||||||||||
| 打印头 | 型号 | PF-06(6通道一体式) | PF-06(6通道一体式) | |||||||||||||||||
| 喷嘴数量 | 15,360个喷嘴(MBK: 5,120个喷嘴,其他颜色每色2,560个喷嘴) | 15,360个喷嘴(MBK: 5,120个喷嘴,其他颜色每色2,560个喷嘴) | ||||||||||||||||||
| 墨水盒 | ||||||||||||||||||||
| 墨水盒 | 型号 |
MBK:PFI-8033 (55 ml); M:PFI-8031 (55 ml) BK/C/Y:PFI-8030 (55 ml) |
MBK:PFI-8323 (300 ml) /PFI-8123 (130 ml); M:PFI-8321 (300 ml) /PFI-8121 (130 ml) BK/C/Y:PFI-8320 (300 ml) /PFI-8120 (130 ml) |
MBK:PFI-8033 (55 ml); M:PFI-8031 (55 ml) BK/C/Y:PFI-8030 (55 ml) |
MBK:PFI-8323 (300 ml) /PFI-8123 (130 ml); M:PFI-8321 (300 ml) /PFI-8121 (130 ml) BK/C/Y:PFI-8320 (300 ml) /PFI-8120 (130 ml) |
|||||||||||||||
| 随机墨盒容量 | MBK:80 ml;其他颜色:55 ml | MBK:130ml;其他颜色:90 ml | MBK:80 ml;其他颜色:55 ml | MBK:130 ml;其他颜色:90 ml | ||||||||||||||||
| 副墨仓容量 | 每个颜色6 ml | 每个颜色11ml | 每个颜色6 ml | 每个颜色11 ml | ||||||||||||||||
| 其他商品 | ||||||||||||||||||||
| 裁刀 | CT-08 | CT-08 | ||||||||||||||||||
| 维护墨盒 | MC-31 | MC-31 | ||||||||||||||||||
| 卷纸轴 | RH2-28(含2“/3"卷纸转换接头) | RH2-35(含2“/3"卷纸转换接头) | ||||||||||||||||||
| 收纸篮 | BU-07(桌面式收纸篮) | 标配 | ||||||||||||||||||
| 支架 | SD-24(含便捷式收纸篮) | SD-26(含堆叠式收纸篮) | 标配,含便捷式收纸篮 | 标配,含堆叠式收纸篮 | ||||||||||||||||
| IC卡读卡器转接器 | RA-02 | RA-02 | ||||||||||||||||||
*1 用户调整前后在相同环境和介质情况下,使用CAD介质(普通纸、覆膜纸等)输出得到的结果;
*2 根据分辨率等数据计算的理论值;
*3 设定Q5快速打印速度和线条/文字模式,使用佳能Plain paper纸张打印A1尺寸CAD图纸时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*4 设定标准打印速度和图像模式,使用佳能Heavy weight Coated Paper纸张打印彩色图像时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*5 可收纳打印件数量不包含使用高曲度纸张的情况,测试时使用的是优质普通纸或无涂层纸张,克重在80g ~ 90g之间;
*6 无线功能可关闭,详细信息可与销售公司人员确认;
*7 支持版本JFIF1.02;Basuc DCT压缩方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位 色彩;水平和垂直像素数不超过38,400;(部分采样方式不支持)
*8 CALS数据格式:MIL-R-28002A I型;标题部分:MIL-STD-1840A;数据部分:ITU_G4格式的光栅数据,建议遵循ITU-T T.6规则;打印方式通过网络文件直接打印(FTP打印);
*9 支持版本1.7;不支持超打印、透明数据等功能;不支持含密码的数据文件;包含字体时推荐使用内嵌字体替换,内嵌字体信息可与佳能公司联系咨询
*10 此处未列举所有软件,大部分软件需要在佳能官网下载与支持页面自行下载,软件版本有更新时恕不另行单独通知
| 打印测定环境/条件 | TM-5500/5510/5515 | 输出图像 | TM-5600/5610/5615 | 输出图像 | ||||||||
| 纸张尺寸 (mm) | 594 mm x 841 mm(A1) | 594 mm x 841 mm(A1) |
|
841 mm x 594 mm (A1) | 841 mm x 1189 mm(A0) |
|
||||||
| 输出尺寸 (mm) | 535 mm x 740 mm | 580 mm x 725 mm | 740 mm x 535 mm | 827 mm x 1034 mm | ||||||||
| 输出图像 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | ||||||||
| 应用软件 | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | ||||||||
| 操作信息 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | ||||||||||
| 说明 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间;根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间;根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 | ||||||||||
* 1英寸=25.4毫米
* 以上产品说明的内容、图片等仅供参考,产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对,如仍有任何疏漏或翻译误差,敬请谅解。产品规格等信息如有变更,恕不另行通知,购买前请与销售商确认。
* 以上测试数据来源于佳能实验室,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。
