联系我们
返回顶部
| 打印机型号名称 | PRO-560 | |||
| 打印机幅宽 | 60" | |||
| 墨水类型 |
12色颜料墨水 (照片黑/粗面黑/青色/品红色/黄色/浅青色/浅品色/灰色/浅灰色/红色/蓝色/晶亮色) |
|||
| 最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |||
| 支架 | 随机标配 | |||
| 设备尺寸 宽×深×高(mm), 重量(Kg) | 打印机 |
1999×984×1168mm 167kg |
||
| 功率 | 电源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||
| 功率(打印时) | 不大于 88W | |||
| 待机功率 | 不大于 1.8W | |||
| 工作环境 | 温度 : 15 ~ 30℃ , 湿度 : 10 ~ 80%RH ( 无凝结 ) | |||
| 工作噪音 |
打印时 大约 . 48 dB (A) 待机 : 35 dB (A) 或更低 |
|||
| 线条精度 | ±0.1 % 以内 | |||
| 内存 | 3GB | |||
| 硬盘 | 320GB | |||
| 固件 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | ||
| U 盘打印支持文件类型 | JPEG/PDF | |||
| 操作面板 | 界面 | LCD(3.5 寸彩色触摸屏 ) | ||
| 操作面板语言 |
16种语言: 日语 / 英语 / 德语 / 意大利语 / 西班牙语 / 巴西语 / 葡萄牙语 / 荷兰语 / 波兰语 / 俄语 / 丹麦语 / 简体中文 / 繁体中文 / 韩语 / 泰语 / 印尼语 / 土耳其语 |
|||
| 数据接口 | USB B 端口 | 类型 | 内置高速 USB | |
| 传输速度 | 低速(12 兆 / 秒), 最高速度(480 兆 / 秒) | |||
| USB A 端口 | USB 存储器 (直接打印) | |||
| 千兆网卡 | 类型 | 内置 | ||
| 传输标准 | IEEE 802.3 10base-T | |||
| IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation | ||||
| IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation | ||||
| IEEE 802.3x Full Duplex | ||||
| 网络协议 | SNMP (Canon-MIB ), HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | |||
| 无线参数 | 传输标准 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||
| 加密方式 |
WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) |
|||
| 打印头 | ||||
| 打印头 | 打印头型号 | PF-10 | ||
| 打印头结构 | 一体式打印头 | |||
| 喷嘴数量 | 18432个喷嘴 | |||
| 墨滴大小 | 最小 4pl | |||
| 打印头更换 | 用户可自行更换 | |||
| 墨水盒 | ||||
|
墨水盒 |
型号 | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | ||
| 附墨仓容量 | 每个颜色 30ml | |||
| 颜色 |
12 色颜料墨水 (照片黑/粗面黑/青色/品红色/黄色/浅青色/浅品色/灰色/浅灰色/红色/蓝色/晶亮色) |
|||
| 容量 |
销售用墨水容量:160ml/330ml/700ml 随机墨水:330ml |
|||
| 裁刀 | ||||
| 裁刀 | 型号 | CT-07 | ||
| 更换 | 用户可自行更换 | |||
| 纸张处理 | ||||
| 进纸 & 出纸 | 卷纸单元 | 一卷,前端装纸,前端出纸 | ||
| 第二卷纸单元 | 一卷,前端装纸,前端出纸 | |||
| 单页纸 | 前端装纸,前端出纸 | |||
| 出稿方向 | 打印面向上 | |||
| 收纸系统 | 双向收 | |||
| 介质尺寸 | 卷筒纸 ( 宽度 ) | ISO | A3、A3+、A2、A1、A0 | |
| JIS | B4、B2、B1、B0、 | |||
| ARCH | 24"、30"、36" | |||
| Others | 8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、50"、54"、60"、Banner(300mm) | |||
| 单页纸 | ISO | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 | ||
| B4、B3、B2、B1、B0 | ||||
| DIN | C4、C3、C2、C1、C0 | |||
| JIS | B4、B3、B2、B1、B0 | |||
| ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | |||
| ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、24 x 36"、 26 x 38"、27 x 39"、30 x 42"、36 x 48" | |||
| Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、US photo(16 x 20") | |||
| Poster | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、 44 x 62"、300×900mm | |||
| Others | 13×22" | |||
| 可打印介质厚度 | 0.07 ~ 0.8mm | |||
| 支持纸芯尺寸 | 2"/3" | |||
| 可打印介质宽度 | 203.2 ~ 1524mm | |||
| 最小可打印纸张长度 | 203.2mm | |||
| 最大打印长度 | 卷纸 | 18 m | ||
| 单张纸 | 1.6 m | |||
| 边距 | 可打印范围 | 卷纸 | 顶部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右边距 : 3 mm | |
| 卷纸(无边距) | 顶部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右边距 : 0 mm | |||
| 单张纸 | 顶部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右边距 : 3 mm | |||
| 无边距打印 | 介质宽度 | 推荐规格 |
515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1030mm(JISB0)、594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0) 10"、14"、17"、24"、36"、42"、44"、50"、54"、60" |
|
| 可打印区域 |
257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISOA3+)、420mm(ISO A2) 8"、16"、30"、300mm |
|||
| 相关认证 | ||||
| 电器安全/电磁接口 | CCC | |||
| 相关法规 | ||||
| 环境相关法规对应 | 符合中国RoHS法规 | |||
| 打印速度 | 卷纸 | 输出速度介质尺寸(827mm×1033.8mm) | ||
| 介质种类 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 | |
| 普通纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约 2.9 分 | |
| 厚涂层纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约 2.9 分 | |
| 光面照片纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约 6.4 分 | |
| 选配件 | ||||
| 打印机支架 | 标配 | |||
| 卷纸单元 | 标配 | |||
| 2/3" 卷纸轴 | RH2-65 | |||
| 耗材 | ||||
| 墨盒 | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | |||
| 打印头 | PF-10 | |||
| 裁刀 | CT-07 | |||
| 废墨仓 | MC-30 | |||
*以上产品说明的内容、图片等,仅供参考。产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对,如仍有任何疏漏或翻译误差,敬请谅解。产品规格等信息如有变更,恕不另行通知。购买前请与销售商确认。

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


