| Océ JetStream® Wide单黑打印系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Océ JetStream®2300宽幅面单色 | Océ JetStream®3300宽幅面单色 | Océ JetStream®4300宽幅面单色 | Océ JetStream®5500宽幅面单色 | |
| 技术 | ||||
| 喷墨 | 压电式按需喷墨(Océ DigiDot) | |||
| 墨水1 | 水溶性颜料(或者染料)黑墨水分 | |||
| 分辨率 | 等效于1200 dpi图像质量(采用多级网点调制模式时) | 600 × 480 dpi | ||
| 最大图像宽度 | 750mm(29.5英寸)纸 | |||
| 纸张宽度 | 762mm(30英寸) | |||
| 配置 | 双面1/1 | |||
| 输出速度(米/ 分钟) | 100 | 150 | 200 | 254 |
| 每分钟A4输出速度(3列) | 2,020 | 3,030 | 4,040 | 5,140 |
| MICR输出速度 | 150米/分钟 | |||
| 纸张传送方式 | 无孔、自动张力控制,一体化前后端张力控制 | |||
| 纸张 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标准进纸配置 | 卷到卷(可选购裁切器) | |||
| 纸张宽度 | 220mm-762mm(835英寸至30英寸) | |||
| 纸张克重 | 64-157克 | |||
| 纸卷尺寸 | 最大直径1,270mm(50英寸);最大重量785Kg | |||
| 卷筒纸芯直径 | 70mm和3英寸 | |||
| 介质类型 | 彩激纸、喷墨专用纸、再生纸、图书用纸、新闻纸、预印刷纸2,3,预打孔纸2 | |||
| 物理数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长度(无纸卷) | 7,900mm(包含纸卷为9,000mm) | |||
| 宽度 | 2,995mm(包含供墨系统和维修空间为5,760mm) | |||
| 高度 | 1,950mm | |||
| 重量 | 13,300Kg | |||
| 电源要求 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 待机功耗(kW) | 17 | |||
| 运行功耗(kW)4, 5 | 64 | 47 | 82 | 97 |
| 每百万A4功耗(KWh) | 528 | 407 | 338 | 315 |
| 380V | 285A | |||
| 环境 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 最佳工作区间20-26℃,最大范围16-29℃ | |||
| 湿度 | 最佳工作区间40-60%,最大范围30-80% | |||
| 工作噪音 | 最大80dB | |||
| 运行时每小时热量 (房间)6 |
76,000 BTU | 88,000 BTU | 98,000 BTU | 116,000 BTU |
| 运行时每小时热量(出风口)6 | 143,000 BTU | 165,000 BTU | 182,000 BTU | 215,000 BTU |
| 工作流程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 控制器 | Océ SRA MP高性能处理器 | |||
| 数据格式7 | AFPDS,PDF,PCL,Line Data,LCDS,PostScript,PPML,TIFF,VIPP | |||
| 输出管理系统 | Océ PRISMAproduction或者其他输出管理系统8 | |||
| 网络接口 | 千兆网卡 | |||
1. Océ JetStream®墨水含有可能被视为挥发性有机成分的材料。请咨询您当地的调节员,获得相关解释和相关的许可。
2. 必需经过预先测试。
3. 预印刷纸张需要Q标志。参见Océ JetStream®标志手册/p>
4. 能使用喷墨专用纸张最贱配置的标准运行功率。
5. 设备引擎不包含SRA MP服务器。
6. 计算所得数值。
7. 选购Océ PRISMAproduction服务器所支持的文件格式。
8. 使用第三方输出管理系统必须经过测试与确认。
设备规格如有变更,恕不另行通知。
| Océ JetStream® Wide彩色打印系列 | |||
|---|---|---|---|
| Océ JetStream® 3300 | Océ JetStream® 4300 | Océ JetStream® 5500 | |
| 技术 | |||
| 喷墨 | 压电式按需喷墨(Océ DigiDot) | ||
| 墨水1 | 水溶性染料墨水1 | ||
| 分辨率 | 等效于1200 dpi图像质量(采用多级网点调制模式时) | 600 × 480dpi(采用多级网点调制模式时) | |
| 打印宽度 | 750mm(29.5英寸) | ||
| 纸张宽度 | 762mm(30英寸) | ||
| 色组 | 双面 5/5 | ||
| 最高色组 | 5/5(CMYK加一个专色,MICR或者其他防伪墨水) | ||
| 输出速度(米/分钟) | 150 | 200 | 254 |
| 每分钟A4输出速度 | 3,030 | 4,040 | 5,140 |
| 纸张传送方式 | 无孔、自动张力控制,一体化前后端张力控制 | ||
| 纸张 | |||
|---|---|---|---|
| 标准进纸配置 | 卷到卷(可选购裁切器) | ||
| 纸张宽度 | 220mm-762mm(8.5英寸-30英寸) | ||
| 纸张克重 | 64-157克 | ||
| 纸卷尺寸 | 最大直径1,270mm(50英寸);最大重量785Kg | ||
| 卷筒纸芯直径 | 70mm和3英寸 | ||
| 介质类型 | 彩激纸、喷墨专用纸、再生纸、图书用纸、新闻纸、预印刷纸2,3,预打孔纸2 | ||
| 物理数据 | |||
|---|---|---|---|
| 长度(无纸卷) | 12,300mm(包含纸卷为13,300mm) | ||
| 宽度 | 3,100mm(包含供墨系统和维修空间为6,100mm) | ||
| 高度 | 2,070mm | ||
| 总重量 | 19,000Kg | ||
| 地面承重 | 每个基准面积< 750Kg | ||
| 电源要求 | |||
|---|---|---|---|
| 待机功耗(kW) | 21 | ||
| 运行功耗(kW)4, 5 | 76 | 123 | 140 |
| 每百万A4功耗(KWh) | 418 | 507 | 454 |
| 400V | 400A | ||
| 480V | 340A | ||
| 环境 | |||
|---|---|---|---|
| 温度 | 最佳工作区间20-26℃,最大范围16-29℃ | ||
| 湿度 | 最佳工作区间40-60%,最大范围30-80% | ||
| 工作噪音 | 最大80dB | ||
| 工作流程 | |||
|---|---|---|---|
| 控制器 | Océ SRA MP高性能处理器 | ||
| 数据格式6 | AFPDS,PDF,PCL,Line Data,LCDS,PostScript,PPML,TIFF,VIPP | ||
| 输出管理系统 | Océ PRISMAproduction或者其他输出管理系统7 | ||
| 网络接口 | 千兆和10千兆网卡 | ||
1. Océ JetStream®墨水含有可能被视为挥发性有机成分的材料。请咨询您当地的调节员,获得相关解释和相关的许可。
2. 必需经过预先测试。
3. 预印刷和预打孔纸张需要CUE标志。参见Océ JetStream®标志手册。
4. 能使用喷墨专用纸张最贱配置的标准运行功率。
5. 设备引擎不包含SRA MP服务器。
6. 选购Océ PRISMAproduction服务器所支持的文件格式。
7. 使用第三方输出管理系统必须经过测试与确认。
设备规格如有变更,恕不另行通知。

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


