操作面板 | 显示 | LCD液晶屏 (3.0 英寸 / 7.5 厘米 TFT 彩色 / 触摸屏) |
语言 | 可选择33种语言(含简体中文) | |
接口 | USB端口B | 高速 USB |
卡槽 | 支持 | |
PictBridge | 无线 | 支持 |
操作环境*23 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
建议环境 *24 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 -80%RH (无冷凝) | |
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 -95%RH (无冷凝) | |
噪音水平(从电脑打印) | 照片 (4"x6")*25 | 约 42.5分贝 |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
耗电量 | 关闭 | 约 0.2W |
待机 (扫描灯关闭) USB连接至电脑 |
约 0.8W | |
待机 (所有端口连接,扫描灯是关闭的) | 约 1.5W | |
复印*26 USB连接至电脑 |
约 12W | |
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
节能 | EPEAT | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 约 455 x 369 x 148 毫米 |
重量 | kg | 约 6.4 千克 |
*24:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*25:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*26:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。