操作面板 | 显示 | LCD液晶屏 (3.0 英寸 / 7.5 厘米 TFT 彩色 / 触摸屏) |
语言 | 可选择32种语言(含简体中文) | |
接口 | USB端口B | 高速USB |
存储卡插槽 | 支持 | |
NFC 无线打印 | 支持 | |
AirPrint | 支持 | |
PictBridge | 无线 | 支持 |
PIXMA/MAXIFY Printing Solutions | 支持 | |
AP模式打印 | 支持 | |
操作环境*11 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
推荐环境 *12 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
噪音水平(从电脑打印) | 照片 (4"x6")*13 | 约 42.5 分贝 |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
耗电量 |
待机 (扫描灯关闭状态) 通过USB与PC连接 |
约 0.9 瓦 |
关机 | 约 0.2 瓦 | |
复印*14 通过USB与PC连接 |
约 12 瓦 | |
环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 455 x 369 x 148 毫米 |
重量 | 千克 | 约 6.4 千克 |
*12:如需了解使用照片纸的最佳环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*13:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*14:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。