主机规格 | ||
型号 | LBP5050 | |
最大纸张尺寸 | A4 | |
打印速度*1 | 黑白12ppm/彩色8ppm(A4) | |
打印分辨率*2 | 600dpi×600dpi | |
打印语言 | CAPT | |
支持操作系统*3 | Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x | |
内存 | 16MB(Hi-SCoA,无需扩展) | |
预热时间 (从电源开启到就绪状态) |
约25秒或更少 | |
恢复时间 (从休眠到就绪状态) |
约0.5秒 | |
首页打印时间 | 黑白 22秒或更少,彩色28秒或更少 | |
纸张尺寸 | A4 / A5 / B5 / Legal / Letter /16K/ Executive / Index card / Envelope (C5/ COM10 / DL / Monarch) 用户自定义:宽76.2-215.9mm,长127.0-355.6mm |
|
纸张输入 | 纸盒 | 150 页(80g/m2) |
多功能进纸托盘 | 1 页(80g/m2) | |
纸张输出(面向下) | 125 页(80g/m2) | |
双面打印 | 无 | |
网络打印 | 无 | |
耗材及打印量*4 | Cartridge 316硒鼓 Y黄色/M品红/C青色 各1500页/BK黑色 2300页 (打印机包装内的初始硒鼓打印量:Y黄色/M品红/C青色/BK黑色 各800页) |
|
电源 | 220-240V(±10%)50/60Hz(±2Hz) | |
能量消耗*5 | 最高约665W或更少/待机约12W或更少/睡眠约5W或更少 彩色打印状态平均210W以下 黑白打印状态平均258W以下 |
|
声压 | 打印: 黑白48dB,彩色47dB | |
体积(W×D×H) | 399mm×452.5mm×262mm | |
重量 | 约 16.0kg(不含硒鼓) | |
接口 | USB2.0高速 | |
可选附件 | 无 | |
*1 打印速度取决于纸张尺寸、纸张类型、打印份数和定影模式的设置。 |
耗材 |
![]() |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999