主机规格 | ||
型号 | LBP3500 | |
最大纸张尺寸 | A3 | |
打印速度 | 黑白(A4)25ppm/黑白(A3)15ppm*1 | |
定影方式 | 按需定影 | |
打印分辨率*2 | 600dpi×600dpi | |
首页打印时间 | 大约10 秒或更少(A4/面向下输出) | |
预热时间(从电源开启到就绪状态) | 约17秒或更少 | |
恢复时间(从休眠到就绪状态) | 约15秒或更少 | |
耗材及打印量*3 | CRG 309 硒鼓,约12000页*4 | |
纸张容量(64g/m2) | 纸盒 | 250页×1个 |
多功能进纸托盘 | 100页 (手动进纸) | |
可选进纸盒 | 500页×1个 | |
纸张输出(64g/m2) | 面向下 | 250页 |
面向上 | 50页(面向上,出纸槽) | |
纸张尺寸 | 纸盒/可选纸盒 | 固定:A3,B4,A4,B5,A5,Ledger,Legal,Letter,Executive 用户自定义:宽210.0 - 297.0 mm,长148.0 - 420.0 mm |
多功能进纸托盘 | A3,B4,A4,B5,A5,Ledger,Legal,Letter,Executive,Envelope COM10,Envelope C5,Envelope Monarch,Index Card | |
双面打印 | 可选 | |
体积(W×D×H)mm | 518×439×277 mm | |
重量 (kg) | 机身 | 大约 19.3kg(不含硒鼓) |
耗电量(w) | 最高 | 220V 1281 W*5 或更少 |
打印平均值 | 220V 大约.424 W*6 | |
待机 | 220V 大约.33 W*6 | |
噪音水平 | 打印 | 57 dB [A] 或更低 |
待机 | 32 dB [A] 或更低 | |
接口 | 标配 | USB 2.0 |
可选 | 10Base-T/100Base-TX | |
内存 | 内存8MB,无需升级(Hi-SCoA技术) | |
可选附件 | 500页进纸盒:PF-67 | |
自动双面打印单元:DU-67 | ||
网卡:NB-C2 | ||
能效等级*7 | 3级 /2.15kW·h | |
|
耗材 |
![]() |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999