主机规格表 | |||
---|---|---|---|
名称 | imageRUNNER ADVANCE C9280/9270 PRO | ||
类型 | 控制台型 | ||
颜色 | CMYK四色 | ||
成像方式 | 涂层OPC鼓 x 4 | ||
充电方式 | 充电栅网和充电电极 | ||
显影方式 | 双组份干式显影 | ||
读取分辨率 | 600 x 600 dpi | ||
色阶 | 256级 | ||
复印原稿 | 最大:297mm x 437mm,书本原稿,立体物品(最大约2kg) | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 1:1±0.5%, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 0.87, 0.71, 0.60, 0.50, 0.25 | |
缩放比例 | 25~400%(以1%为单位) | ||
扫描方式 | 自动双面翻转送稿 | ||
扫描速度 (黑白/彩色,A4) |
单面 | 120/120 ipm(300 dpi) | |
120/120 ipm(600 dpi) | |||
双面 | 200/140 ipm(300 dpi) | ||
120/70 ipm(600 dpi) | |||
复印首张输出时间 | 黑白 | 4.4秒 | |
彩色 | 6秒 | ||
进稿器容量 | 300张(80g/m2) | ||
写入分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi | ||
灰度 | 256级 | ||
预热时间 | 型号 | iR-ADV C9280/9270 PRO | |
开机 | 31秒钟(室温 20 ℃) | ||
从休眠状态开机 | 30秒钟(室温 20 ℃) | ||
快速启动模式 | 7秒 | ||
连续输出速度 (黑白 /彩色) |
|||
型号 | iR-ADV C9280 PRO | iR-ADV C9270 PRO | |
A4 | 80/70张/分钟 | 70/65张/分钟 | |
A3 | 40/35张/分钟 | 35/32张/分钟 | |
给纸容量 | A4纸盒 | 1,100张80g/m2 x 2 | |
A3纸盒 | 550张80g/m2 x 2 | ||
支持纸张克重 | 52~300g/m2 | ||
内存容量 | 标准 | 2GB | |
最大 | 2.5GB | ||
硬盘 | 标准 | 160GB | |
电源 | 220V AC,50Hz,15A | ||
电源功率 | 最大功率 | 2.5KW | |
休眠模式功率 | 0.9W | ||
主机尺寸 | 1,403mm(H) x 1,180mm(W) x 932mm(D) | ||
重量 | 279 Kg(仅主机) |
多纸盒纸柜-A1 | |||
---|---|---|---|
进纸容量 | 6,000张(80 g/m2) | ||
支持纸张重量范围 | 52g/m2 - 300g/m2 | ||
支持纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、预打孔纸张、透明胶片、标签、书写纸、标签纸、信笺纸、铜版纸、纹理纸 | ||
支持纸张尺寸 | 139.7mm x 182mm 至 330.2mm x 487.7mm | ||
电源要求 | 220V/4A | ||
最大功率 | 753 W | ||
占地尺寸 | 1,040mm(H) x 950mm(W) x797mm(D) |
侧纸舱-A1 | |||
---|---|---|---|
进纸容量 | 3,500张(80 g/m2) | ||
支持纸张重量范围 | 52g/m2 - 300g/m2 | ||
支持纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、预打孔纸张、透明胶片、标签、书写纸、标签纸、信笺纸、铜版纸、纹理纸 | ||
支持纸张尺寸 | 139.7mm x 182mm 至 330.2mm x 487.7mm | ||
电源要求 | 220V / 5A | ||
最大功率 | 288 W | ||
占地尺寸 | 570mm(H) x 601mm(W) x 621mm(D) | ||
重量 | 50Kg |
纸舱-C1 | |||
---|---|---|---|
纸张尺寸 | A4 | ||
纸张克重 | 52至220克 | ||
纸张类型 | 薄纸,普通纸,再生纸,彩色纸,重磅纸,预打孔纸 | ||
供纸容量 | 3,500张(80克) | ||
电源要求 | 从主机取电 | ||
最大功率 | 44W | ||
设备尺寸(宽 x 深 x 高) | 323 mm x 583 mm x 570 mm | ||
设备重量 | 约37kg |
鞍式分页装订处理器-K1 | |||
---|---|---|---|
收纸容量 | 上出纸托盘(A) | 1,500张A4/A5R | |
750张A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
中出纸托盘(B) | 250张A4/A5R | ||
125张A3/A4R | |||
30张SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
下出纸托盘(C) | 2,500张A4 | ||
1,500张A5R | |||
750张A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
设备重量 | 约110kg | ||
装订容量: | 100张A4 | ||
50张A3/A4R | |||
骑马钉纸张尺寸: | A3,A4R,SRA3,330.2 x 487.7mm,自定义(210 x 297 mm至330.2 x 487.7 mm) | ||
鞍式装订容量 | 20张(100页,80克) | ||
设备尺寸(宽 x 深 x 高) | 896 mm x 765 mm x 1040 mm(展开收纸托盘) | ||
767 mm x 765 mm x 1040 mm(收回收纸托盘) | |||
设备重量 | 约110kg |
分页装订处理器-K1 | |||
---|---|---|---|
收纸容量 | 上出纸托盘(A) | 1,500张A4/A5R | |
750张A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
中出纸托盘(B) | 250张A4/A5R | ||
125张A3/A4R | |||
30张SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
下出纸托盘(C) | 2,500张A4 | ||
1,500张A5R | |||
750张A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
纸张克重 | 52至300克 | ||
打钉位置 | 角钉,双钉 | ||
装订容量: | 100张A4 | ||
50张A3/A4R | |||
设备尺寸(宽 x 深 x 高): | 782 mm x 765 mm x 1040 mm(展开收纸托盘) | ||
654 mm x 765 mm x 1040 mm(收回收纸托盘) | |||
设备重量 | 约64kg |
内置打孔组件-BF1(该组件为分页装订组件-K1和鞍式分页装订组件-K1的选购件) | |||
---|---|---|---|
支持的纸张重量范围 | 52g/m2 - 300g/m2 | ||
支持纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、标签纸、铜版纸、债券纸 | ||
打孔类型 | 2孔(A3,A4R) 3孔(A4,SRA3) |
||
孔间距 | 2孔:70mm 3孔:108mm |
||
电源要求 | 从分页器 | ||
最大功率 | 约56W(操作时) | ||
安装尺寸(在分页器内部) | 392mm (H) x 95mm (W) x 392mm (H) | ||
重量 | 3.7Kg |
内置裁切组件-A1(鞍式分页装订组件-K1的选购件) | |||
---|---|---|---|
裁切方式 | 单边裁切(前切口) | ||
纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、铜版纸 | ||
裁切宽度 | 2至20 mm | ||
裁切厚度 | 最高20张(包括封面) | ||
纸张克重 | 60至300克 | ||
电源要求 | 从鞍式分页装订组件取电 | ||
电源功率 | 51W | ||
设备重量 | 约32kg |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999