| 纸仓-D1 | ||
| 纸张容量 | 3,500张(80g/㎡) | |
| 纸张尺寸 | A3、B4、A4、A4R和B5 | |
| 尺寸(高×宽×深) | 570mm×601mm×621mm | |
| 重量 | 约57kg | |
| 纸仓-A1 | ||
| 纸张容量 | 3,500张(80g/㎡) | |
| 纸张尺寸 | A4和B5 | |
| 尺寸(高×宽×深) | 570mm×323mm×583mm | |
| 重量 | 约37kg | |
| 移动托盘-E1 | ||
| 托盘容量 | 500张(80g/㎡) | |
| 出纸托盘-Q1 | ||
| 托盘容量 | 250张(80g/㎡) | |
| 文档插页/折纸组件-H1 | ||
| 纸张尺寸 | Z形折叠 | A3、B4和A4R |
| C形折叠 | A4R | |
| 插页器 | A3、B4、A4、A4R、B5和B5R | |
| 纸张厚度 | Z形折叠 | 60g/㎡到105g/㎡ |
| C形折叠 | 60g/㎡到105g/㎡ | |
| 插页器 | 60g/㎡到256g/㎡ | |
| 折纸组件出口容量 | C形折叠 | 40张(80g/㎡)或高度为60mm |
| 托盘容量 | 文档插页器 | 100张(80g/㎡) |
| 尺寸(高×宽×深) | 1,242mm×662mm×679mm | |
| 分页装订处理器-P1 | ||
| 托盘数量 | 3个 | |
| 托盘容量 | 无分套 | 4,000张(A4,80g/㎡) |
| 分套或分组模式 | 3,000张(A4,80g/㎡) | |
| 装订模式 | 1,300张或100套(A4,80g/㎡) | |
| 装订位置 | 角落、两点 | |
| 最大装订数 | 角落、两点 | 50张(A4和B5)或30张(A3、B4、A4R)80g/㎡标准纸张 |
| 尺寸(高×宽×深) | 1,121mm×644mm(761mm*)×656mm *辅助托盘拉出时 | |
| 安装空间(宽×深) | 1,708mm×770mm | |
| 最大功耗 | 主机提供,约136W | |
| 重量 | 48kg | |
| 鞍式分页装订处理器-P1 | ||
| 托盘数量 | 3个 | |
| 托盘容量 | 无分套 | 4,000张(A4,80g/㎡) |
| 分套或分组模式 | 3,000张(A4,80g/㎡) | |
| 装订模式 | 1,300张或100套(A4,80g/㎡) | |
| 装订位置 | 角落、两点、鞍式 | |
| 最大装订数 | 角落、两点装订 | 50张(A4)或30张(A3)80g/㎡标准纸张 |
| 鞍式装订 | 16张(包括最多1张,256g/㎡封面) | |
| 尺寸(高×宽×深) | 1,121mm×646mm(761mm*)×656mm *辅助托盘拉出时 | |
| 安装空间(宽×深) | 1,708mm×770mm | |
| 最大功耗 | 主机提供,约143W | |
| 重量 | 72kg | |
| 打孔组件-A1 | ||
| 纸张尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R | |
| 纸张厚度 | 52g/㎡到256g/㎡ | |
| 打孔数量及孔径 | 双孔,6.5mm | |
| 打孔废屑托盘容量 | 约10,000张(80g/㎡) | |
| 尺寸(高×宽×深) | 825mm×107mm×615mm | |
| 重量 | 7.7kg | |
















京公网安备 11010502037877号