| 复印及主要规格 | ||
| 复印方式 | 间接静电复印 | |
| 感光材料 | OPC | |
| 显影系统 | 干式单组分显影方式 | |
| 定影系统 | 按需定影方式 | |
| 内存 | 标配 | 256MB | 
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 最长26秒 | 
| 最大原稿尺寸 | 297mm×432mm | |
| 首页输出时间 | 6.9秒以内 | |
| 灰度等级 | 256级 | |
| 分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | 
| 复印 | 1200dpi(等效)×600dpi | |
| 打印 | 真正1200dpi×1200dpi | |
| 复印倍率 | 固定倍率 | 50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200% | 
| 手动缩放 | 50% ~ 200% (以1%为单位) | |
| 连续输出速度 | 30页/分钟(A4) | |
| 连续复印张数 | 1 ~ 99张 | |
| 供纸量 | 标准 | 250张×2 (前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | 
| 最大 | 250张×4 (前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | |
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3 ~ A5, 8K, 16K | 
| 手送纸盘 | A3 ~ A5R, 8K, 16K, 非标准尺寸(95mm×148mm到297mm×432mm),信封; | |
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64 ~ 90g/m2 | 
| 手送纸盘 | 64 ~ 128g/m2 | |
| 出纸托盘容量 | 250张(A4) | |
| 电源 | 220 ~ 240 V AC + -10%,50/60Hz | |
| 最大功耗 | 1.5kw | |
| 主机尺寸(宽×深×高) | 622mm×638mm×665.4mm(安装有稿台盖板) | |
| 主机安装空间(宽×深) | 920mm×638mm(安装有稿台盖板且手送纸盘拉出时) | |
| 重量 | 约47kg(安装有稿台盖板) | |
| 打印规格 | ||
| UFR II LT 网络打印 (标配) | ||
| 打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | |
| 打印语言 | UFR II LT | |
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 系统环境 | Microsoft Windows®98/Me/2000/XP/Vista, Server 2003, Mac OS® 10.2.8 或以上 | |
| PCL网络打印组件-W1 (选配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | |
| 打印语言 | PCL 5e, PCL6 | |
| 内置字体 | PCL80种缩放字体,2种OCR字体10种位图字体 | |
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 系统环境 | Microsoft Windows®98/Me/2000/XP/Vista, Server 2003 | |
| 扫描规格 | ||
| 扫描方式 | 拉式(标配),推式(选配) | |
| 色彩方式 | 黑白,彩色 | |
| 扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi(黑白) | |
| 文件存储格式(推式) | JPEG, TIFF, PDF, 高压缩PDF(选配) | |
| 传真规格(选配) | ||
| Super G3 传真卡-AA1 | ||
| 适用线路 | 公用电话线路, 1条线路 | |
| 调制解调速度 | Super G3 (最大33.6kbps) | |
| 数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | |
| 传输速度 | 大约3.2秒(ECM-MMR) | |
| 其他主要选购件 | ||
| 双面自动输稿器-P2 | ||
| 输稿速度 | 20张/分钟(A4) | |
| 原稿尺寸 | A3 ~ A5R, 8K, 16K | |
| 原稿厚度 | 52 ~ 105g/m2 | |
| 原稿托盘容量 | 50张(A4,80g/m2) | |
| 分页装订处理器-U2 | ||
| 托盘数量 | 1个 | |
| 托盘容量 | 不分套或分套模式 | 770张(A4) | 
| 装订模式 | 30套(A4) | |
| 最大装订张数 | 50张(A4) | |
| 装订位置 | 角落 | |
| 双面组件-B1 | ||
| 纸张尺寸 | A3 ~ A5R, 8K, 16K | |
| 纸张厚度 | 64 ~ 90 g/m2 | |
| 内置式双路托盘-E2 | ||
| 托盘数量 | 2个(包括一个主机托盘) | |
| 托盘容量 | 100张(A4,80g/m2) | |
| 双纸盒组件-Q2 | ||
| 纸张容量 | 250张×2(80g/m2) | |
| 纸张尺寸 | A3 ~ A5, 8K, 16K | |
| 纸张厚度 | 64 ~ 90g/m2 | |
| 耗材 | ||
| 墨粉 | NPG-28墨粉 | |
| 感光鼓 | NPG-28 感光鼓组件 / NPG-37 感光鼓组件 / iR2016/2320系列感光鼓 | |
| 佳能复印纸 | A4 70克复印纸 | |
| A4 80克复印纸 | ||
| A3 70克复印纸 | ||
| A3 80克复印纸 | ||
| ●Microsoft® 和Windows® 是微软公司及其国外子公司的注册商标。 ●其他所有的产品名称和标识是各生产厂家的商标和注册商标。 ●上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。 | ||
| 特别声明:原佳能(中国)网站产品规格介绍中,条形码打印组件配合iR/iRC系列主机可“支持以不同编码方式生成的条形码数据的输出”,未标明用户“需首先另行使用条形码制作软件,在电脑上生成条形码数据”。现已补充,由此为您带来的误解与不便,佳能深表歉意。 | 
| 基本配置与选购件 | |||
| 商品名称 \ 功能选项 | 复印 网络打印 彩色网络扫描 | 复印 网络打印 彩色网络扫描 彩色发送 | 复印 网络打印 彩色网络扫描 彩色发送 传真 | 
| 基本配置 | |||
| iR2030主机(含稿台盖板) | √ | √ | √ | 
| 选购件 | |||
| 彩色发送组件-L1 | √ | √ | |
| Super G3传真卡-AA1 | √ | ||
| 功能特点 | 备注 | ||
| 双面自动输稿器-P2 | 可实现双面原稿输送,一次最多可达50张 | 与主机标配的稿台盖版只能二者选一 | |
| 双面组件-B1 | 实现自动双面输出 | 置于主机机身内 | |
| 分页装订处理器-U2 | 实现自动角落装订 | 与内置式双路托盘-E2只能二者选一;必须加装电源组件-Q1 | |
| 内置式双路托盘-E2 | 实现内置式双路出纸 | 与分页装订处理器-U2只能二者选一 | |
| 附加分页装订处理器托盘-C1 | 实现内置式双路出纸 | 与分页装订处理器-U2 配合使用 | |
| PCL网络打印组件-W1 | 提供PCL5e, PCL6打印语言 | ||
| 双纸盒组件-Q2 | 提供250张×2的供纸量 | 必须加装电源组件-Q1 | |
| iR工作台类型G | 用于主机使用标配的双纸盒时 | ||
| iR工作台类型H | 用于主机选配了双纸盒组件-Q2时 | ||
| 条形码打印组件-B1 | 支持不同编码方式生成的多种条形码数据的输出 | 前提必须加装PCL网络打印组件-W1,同时用户需另行使用条形码制作软件生成条形码数据 | |
| 读卡器-E1 | 进行部门识别码(ID)管理 | 需加装读卡器附件-D2,根据管理的部门数量,须选择相应的控制卡套 | |
| 读卡器附件-D2 | 使用读卡器-E1时必须配置 | ||
| 控制卡套1 | 包含30张卡,可对第1至30号部门进行管理 | 配合读卡器-E1使用 | |
| 控制卡套2 | 包含70张卡,可对第31至100号部门进行管理 | 配合读卡器-E1使用 | |
| 纸盒加热器-34 | 必要时对纸盒进行加热 | 必须加装加热组件-H1 | |
| 纸盒加热器附件-E1 | 至于纸盒底部单独单元,加速加热速度、均匀度 | 必须与纸盒加热器-34同时使用,同时必须加装加热组件-H1 | |
| 读稿器加热器-D1 | 必要时对读稿器进行加热 | 必须加装加热组件-H1 | |
| 加热组件-H1 | 使用纸盒加热器-34、或纸盒加热器附件-E1、或读稿器加热器-D1时必须配置 | ||
| 电源组件-Q1 | 满足必要的供电需求 | 选购双纸盒组件Q2,分页装订处理器-U2时必须配置 | |
| 耗材 | 功能特点 | 备注 | |
| NPG-28墨粉 | - | 随机附带一支 | |
| NPG-28 感光鼓组件 / NPG-37 感光鼓组件 / iR2016/2320系列感光鼓 | - | 随机附带NPG-28 感光鼓组件一支 | |
| 装订针套-J1 | 角落装订用针,5,000支×3 | 用于分页装订处理器U2 | |
| 佳能A4 70克复印纸 | 一箱5包,一包500张 | ||
| 佳能A3 70克复印纸 | 一箱5包,一包500张 | ||
| 佳能A4 80克复印纸 | 一箱5包,一包500张 | ||
| 佳能A3 80克复印纸 | 一箱5包,一包500张 | ||

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


