


| 记录格式 | 比特率 |
Cfexpress 存储卡 |
SD存储卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 512GB | 512GB | 128GB | ||
| RAW | 2900 Mbps | 约22分钟 | - | - |
| 2860 Mbps | 约22分钟 | - | - | |
| 2320 Mbps | 约27分钟 | - | - | |
| 1860 Mbps | 约34分钟 | - | - | |
| 1800 Mbps | 约35分钟 | - | - | |
| 1520 Mbps | 约41分钟 | - | - | |
| 1500 Mbps | 约42分钟 | - | - | |
| 1440 Mbps | 约44分钟 | - | - | |
| 1430 Mbps | 约44分钟 | - | - | |
| 1220 Mbps | 约52分钟 | - | - | |
| 1170 Mbps | 约54分钟 | - | - | |
| 1150 Mbps | 约55分钟 | - | - | |
| 972 Mbps | 约65分钟 | - | - | |
| 936 Mbps | 约67分钟 | - | - | |
| 927 Mbps | 约68分钟 | - | - | |
| 769 Mbps | 约81分钟 | - | - | |
| 748 Mbps | 约84分钟 | - | - | |
| 742 Mbps | 约85分钟 | - | - | |
| 599 Mbps | 约105分钟 | 约105分钟 | 约26分钟 | |
| 486 Mbps | 约129分钟 | 约129分钟 | 约32分钟 | |
| 389 Mbps | 约161分钟 | 约161分钟 | 约40分钟 | |
| 385 Mbps | 约162分钟 | 约166分钟 | 约41分钟 | |
| 379 Mbps | 约163分钟 | 约169分钟 | 约42分钟 | |
| 308 Mbps | 约202分钟 | 约208分钟 | 约52分钟 | |
| 246 Mbps | 约246分钟 | 约261分钟 | 约65分钟 | |
| 190 Mbps | 约322分钟 | 约337分钟 | 约84分钟 | |
| 152 Mbps | 约400分钟 | 约422分钟 | 约105分钟 | |
| 123 Mbps | 约485分钟 | 约521分钟 | 约130分钟 | |
| 99 Mbps | 约597分钟 | 约648分钟 | 约162分钟 | |
| XF-AVC | 1200 Mbps | 约53分钟 | - | - |
| 900 Mbps | 约70分钟 | - | - | |
| 600 Mbps | 约104分钟 | 约105分钟 | 约26分钟 | |
| 480 Mbps | 约131分钟 | 约131分钟 | 约32分钟 | |
| 450 Mbps | 约140分钟 | 约140分钟 | 约35分钟 | |
| 360 Mbps | 约174分钟 | 约174分钟 | 约43分钟 | |
| 300 Mbps | 约206分钟 | 约206分钟 | 约51分钟 | |
| 250 Mbps | 约245分钟 | 约245分钟 | 约61分钟 | |
| 240 Mbps | 约259分钟 | 约259分钟 | 约64分钟 | |
| 150 Mbps | 约406分钟 | 约406分钟 | 约101分钟 | |
| 120 Mbps | 约502分钟 | 约502分钟 | 约125分钟 | |
| 50 Mbps | 约1044分钟 | 约1044分钟 | 约261分钟 | |
| 25 Mbps | 约1943分钟 | 约1943分钟 | 约485分钟 | |
| XF-HEVC S | 1730 Mbps | 约37分钟 | - | - |
| 1620 Mbps | 约39分钟 | - | - | |
| 486 Mbps | 约131分钟 | 约131分钟 | 约32分钟 | |
| 360 Mbps | 约177分钟 | 约177分钟 | 约44分钟 | |
| 225 Mbps | 约282分钟 | 约282分钟 | 约70分钟 | |
| 150 Mbps | 约422分钟 | 约422分钟 | 约105分钟 | |
| 135 Mbps | 约471分钟 | 约471分钟 | 约117分钟 | |
| 100 Mbps | 约635分钟 | 约635分钟 | 约158分钟 | |
| 50 Mbps | 约1237分钟 | 约1237分钟 | 约309分钟 | |
| 35 Mbps | 约1740分钟 | 约1740分钟 | 约435分钟 | |
| XF-AVC S | 1200 Mbps | 约53分钟 | - | - |
| 900 Mbps | 约71分钟 | - | - | |
| 600 Mbps | 约106分钟 | 约106分钟 | 约26分钟 | |
| 480 Mbps | 约133分钟 | 约133分钟 | 约33分钟 | |
| 450 Mbps | 约142分钟 | 约142分钟 | 约35分钟 | |
| 360 Mbps | 约177分钟 | 约177分钟 | 约44分钟 | |
| 300 Mbps | 约212分钟 | 约212分钟 | 约53分钟 | |
| 250 Mbps | 约254分钟 | 约254分钟 | 约63分钟 | |
| 240 Mbps | 约266分钟 | 约266分钟 | 约66分钟 | |
| 150 Mbps | 约422分钟 | 约422分钟 | 约105分钟 | |
| 120 Mbps | 约530分钟 | 约531分钟 | 约132分钟 | |
| 100 Mbps | 约635分钟 | 约635分钟 | 约158分钟 | |
| 50 Mbps | 约1237分钟 | 约1237分钟 | 约309分钟 | |
| 35 Mbps | 约1740分钟 | 约1740分钟 | 约435分钟 | |
| 视频配置 | 功耗 | 记录时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传感器模式 | 视频格式 | 分辨率 | 帧频 | 比特率 |
LP-E6P (标配) |
LP-E6NH (选配) |
|
| RAW | |||||||
| 全画幅 3:2 | RAW ST | 6960×4640 | 29.97P | 1800 Mbps | 约9.7 W | 约90分钟 | 约65分钟 |
| 25.00P | 1510 Mbps | 约8.8 W | 约100分钟 | 约70分钟 | |||
| 全画幅 | RAW ST | 6960×3672 | 59.94P | 2860 Mbps | 约13.8 W | 约60分钟 | 约40分钟 |
| 50.00P | 2380 Mbps | 约12.2 W | 约70分钟 | 约45分钟 | |||
| RAW HQ | 6960×3672 | 29.97P | 2900 Mbps | 约10.3 W | 约85分钟 | 约60分钟 | |
| 25.00P | 2420 Mbps | 约9.3 W | 约95分钟 | 约70分钟 | |||
| Super 35mm (已裁切) | RAW ST | 5036×2656 | 59.94P | 1500 Mbps | 约12.2 W | 约70分钟 | 约45分钟 |
| 50.00P | 1250 Mbps | 约10.8 W | 约80分钟 | 约60分钟 | |||
| Super 16mm (已裁切) | RAW HQ | 2524×1332 | 59.94P | 769 Mbps | 约9.9 W | 约90分钟 | 约65分钟 |
| 50.00P | 642 Mbps | 约8.8 W | 约100分钟 | 约70分钟 | |||
| XF-AVC | |||||||
| 全画幅 |
XF-AVC YCC422 10 bit |
4096×2160 Intra-frame |
59.94P | 1200 Mbps | 约13.6 W | 约60分钟 | 约40分钟 |
| 50.00P | 1000 Mbps | 约12.1 W | 约70分钟 | 约45分钟 | |||
|
3840×2160 Long GOP |
59.94P | 250 Mbps | 约13.3 W | 约65分钟 | 约40分钟 | ||
| 50.00P | 250 Mbps | 约12.0 W | 约70分钟 | 约45分钟 | |||
| Super 35mm (已裁切) |
XF-AVC YCC422 10 bit |
4096×2160 Intra-frame |
59.94P | 1200 Mbps | 约12.4 W | 约65分钟 | 约45分钟 |
| 50.00P | 1000 Mbps | 约11.0 W | 约80分钟 | 约55分钟 | |||
| Super 16mm (已裁切) |
XF-AVC YCC422 10 bit |
2048×1080 Intra-frame |
59.94P | 300 Mbps | 约9.8 W | 约90分钟 | 约65分钟 |
| 50.00P | 250 Mbps | 约8.7 W | 约100分钟 | 约70分钟 | |||
| XF-HEVC S | |||||||
| 全画幅 3:2 |
XF-HEVC S YCC422 10 bit |
6912×4608 Intra-frame |
29.97P | 1620 Mbps | 约12.0 W | 约70分钟 | 约45分钟 |
| 25.00P | 1350 Mbps | 约10.7 W | 约80分钟 | 约60分钟 | |||
| 全画幅 |
XF-HEVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 Long GOP |
59.94P | 225 Mbps | 约13.5 W | 约60分钟 | 约40分钟 |
| 50.00P | 225 Mbps | 约11.9 W | 约70分钟 | 约45分钟 | |||
| Super 35mm (已裁切) |
XF-HEVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 Long GOP |
59.94P | 225 Mbps | 约12.1 W | 约70分钟 | 约45分钟 |
| 50.00P | 225 Mbps | 约10.8 W | 约80分钟 | 约60分钟 | |||
| Super 16mm (已裁切) |
XF-HEVC S YCC422 10 bit |
2048×1080 Long GOP |
59.94P | 50 Mbps | 约9.6 W | 约90分钟 | 约65分钟 |
| 50.00P | 50 Mbps | 约8.6 W | 约100分钟 | 约75分钟 | |||
| XF-AVC S | |||||||
| 全画幅 |
XF-AVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 Intra-frame |
59.94P | 1200 Mbps | 约13.7 W | 约60分钟 | 约40分钟 |
| 50.00P | 1000 Mbps | 约12.1 W | 约70分钟 | 约45分钟 | |||
| Super 35mm (已裁切) |
XF-AVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 Intra-frame |
59.94P | 1200 Mbps | 约12.4 W | 约65分钟 | 约45分钟 |
| 50.00P | 1000 Mbps | 约11.0 W | 约80分钟 | 约55分钟 | |||
| Super 16mm (已裁切) |
XF-AVC S YCC422 10 bit |
2048×1080 Intra-frame |
59.94P | 300 Mbps | 约9.7 W | 约90分钟 | 约65分钟 |
| 50.00P | 250 Mbps | 约8.7 W | 约100分钟 | 约70分钟 | |||
* 所有值都是近似值。
* CFexpress储存卡记录(第二张卡槽记录功能“关闭”)、使用RF50mm F1.2 L USM镜头时。
