APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约45mm |
---|---|
APS-C画幅 |
![]() |
联系我们
返回顶部
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约45mm |
---|---|
APS-C画幅 |
![]() |
镜头焦距 | 28mm |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约45mm |
镜头结构 | 10组11片 |
光圈叶片 | 7片(圆形光圈) |
最小光圈 | 22 |
最近对焦距离 | 普通模式:约0.097米 超级微距模式:约0.093米 |
最大放大倍率 | 普通模式:约1倍 超级微距模式:约1.2倍 |
驱动系统 | STM + 导螺杆型单元 |
手抖动补偿效果 | 约3.5级(基于CIPA测试标准) |
滤镜直径 | 43毫米(仅在安装镜头遮光罩时可用) |
LED灯 | 内置 |
最大直径及长度 | 约Φ60.9×45.5毫米 |
重量 | 约130克 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999