联系我们
返回顶部
DR-7580 | |||||||||
类型 |
桌面送纸型 | ||||||||
文稿送入 | 自动或手动纸张送入 | ||||||||
文稿尺寸 |
宽度 |
55 - 305mm (2.2 - 12.0 in.) | |||||||
长度 | 70 - 432mm (2.8 - 17.0 in.) | ||||||||
长文稿模式 | 最多1,000mm(39.4 in.) | ||||||||
文稿厚度 |
自动送入:0.06 - 0.15mm/手动送入:0.05 - 0.20mm | ||||||||
送入托盘容量 |
最大堆叠高度:50mm(最大A4)![]() |
||||||||
扫描元件 | CMOS图像传应器 | ||||||||
光源 | LED(红色、绿色和蓝色) | ||||||||
扫描模式 | 分辨率(dpi):600×600,400×400,300×300,240×240,200×200,150×150,100×100 | ||||||||
黑白:黑白、照片、高级文本增强(每个模式中都有单面、双面) | |||||||||
8位灰度(单面、双面) | |||||||||
接口 | SCSI-3 / USB 2.0 | ||||||||
软件 | ISIS/TWAIN驱动程序,Canon CapturePerfect | ||||||||
其他功能 | 除色、歪斜校正、自动纸张尺寸检测、纸张厚度和双张送入检测、装订检测、跳过空白页、消除黑框、预扫描、Gamma补偿、分批、用户首选项、MultistreamTM功能, 图像旋转功能、只计数模式 | ||||||||
电源要求 | 220-240V 50/60Hz | ||||||||
电源消耗 | 107W或更少(待机7W) | ||||||||
操作环境 | 10 - 32.5℃(50 - 90.5℉),20 - 80% RH | ||||||||
尺寸(W×D×H) | 460×525×312mm(18.1×20.7×12.2 in.) | ||||||||
重量 | 25kg(55.1 lbs.) | ||||||||
选配件/消耗品 | 印记器、背书器ED600、硬计数器、条形码模块、更换滚轴工具包 | ||||||||
扫描速度 A4/LTR 200dpi |
纵向 | 黑白:75 ppm (单面), 150ipm (双面) | |||||||
灰度:75 ppm (单面), 150ipm (双面) | |||||||||
横向 | 黑白:92 ppm (单面), 183ipm (双面) | ||||||||
灰度:90 ppm (单面), 179ipm (双面) | |||||||||
以上扫描速度适用于以下规格的PC。
扫描速度根据PC配置和软件的不同而不同。 Multistream是Pixel Translations(Captiva Software Corp.一个分部)在美国的商标。 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999