联系我们
返回顶部
类型 | 桌面式文档扫描仪 | |
文件尺寸 厚度、重量 |
普通纸 | 宽度:50.8-216mm,长度:54-356mm |
厚度:0.04-0.25mm 27-209g/㎡ | ||
名片 | 宽度:50-55mm,长度:85-91mm | |
厚度:128~255g/㎡(0.15~0.3mm) | ||
塑料卡 | 宽度:86mm,长度:54mm,厚度:小于1.4mm | |
可扫描浮雕卡。装入数量:3张卡(非浮雕卡),1张卡(浮雕卡) | ||
明信片 | 宽度:88.9-108mm,长度:127-152.4mm | |
厚度:128-255g/㎡ (0.15-0.3mm) | ||
文件送入方法 | 自动 | |
送入容量 | 60页(80g/㎡) | |
扫描传感器 | CMOS图像传感器 | |
光源 | LED | |
扫描面 | 单面/双面 (双面:单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像) | |
扫描模式 | 黑白,256级灰度,高级文本增强II,24位彩色 | |
扫描分辨率 | 150×150dpi/200×200dpi/300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi | |
扫描速度*1(A4, 200dpi) | 黑白/灰度 | 25ppm(单面)/50ipm(双面) |
彩色 | 9.5ppm(单面)/19.5ipm(双面) | |
接口 | USB2.0 | |
扫描仪驱动/软件 | CaptureOnTouch Lite | |
机器尺寸(W×D×H) | 托盘关闭时 | 293*251*245mm |
托盘打开时 | 293*600*382mm | |
重量(不含适配器) | 约3.0kg | |
能源消耗 | 扫描时:10W或更低 | |
休眠时:1.0W | ||
关机时:0.1W或更低 | ||
操作环境 | 温度 | 10°C-32.5°C( 50°F至90.5°F) |
湿度 | 20%-80%RH(相对湿度) | |
选配件/耗材 | 滚轴更换包(包括送入滚轮和减速轮) |
*1实际扫描速度可能会根据系统环境和PC的不同而不同。
电脑要求 | |
CPU | Windows:Intel Core i3 2.13GHz或更高版本 |
Mac:Intel Core i7 2.3GHz或更高版本 | |
内存 | Windows:4GB或更大 |
Mac:8GB或更大 | |
硬盘 | 3GB或安装所有软件所需的更多可用空间 |
接口 | USB2.0 |
显示器 |
Windows:分辨率1024×768(XGA)或更高 Mac:分辨率1440×900(XGA)或更高 |
操作系统 | |
Microsoft Windows 10(32位/64位) | |
Microsoft Windows 11 | |
macOS 11 | |
macOS 12 | |
macOS 13 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999