联系我们
返回顶部
| 主机规格表 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 彩翼5000 | ||
| 成像技术 | 喷墨技术 | ||
| 输入色域 | RGB(sRGB / AdobeRGB) | ||
| 打印分辨率 | 2,400 x 1,200 dpi | ||
| 输出尺寸 | 89mm x 89mm / 635mm x 305mm | ||
| 输出速度 | 4" x 6"* (102mm x 152mm) |
40张/分钟(单面) | |
| *此速度不包括照片处理的时间,从纸张输入开始计时,到裁切成4x6寸照片输出所用时间为计算的时间。 | |||
| 相册* | 72秒一本/50本一小时 (尺寸为A4,20页双面) |
||
| *此速度不包括照片处理的时间,所包括的时间为输出10张A4双面纸张的时间。A4相册或者按需印刷物品所需离线装订时间也没有计算在内。 | |||
| 墨水 | 七色染料墨水 | ||
| 黑,请,品红,黄,照片青,照片品红,灰 | |||
| 供纸能力 | 标配:两卷卷筒纸 | ||
| 最高:四卷卷筒纸(需选购选购件纸库) | |||
| 纸张类型 | 光面纸(单面) | ||
| 缎面纸(双面) | |||
| 光泽纸(双面) | |||
| 丝质纸(单面) | |||
| 收纸器 | 小尺寸 | 10格 | |
| 大尺寸 | 10格 | ||
| 安装尺寸 | 6,292mm(宽) x 3,839mm(深) x 2,090mm(高) | ||
| 6,987mm(宽) x 3,829mm(深) x 2,090mm(高) | |||
| 重量 | 最大重量约为2,500千克 | ||
| 包括:主机,纸盒 x 2,墨水,水槽和废墨水槽,底板 | |||
| 最大重量约为2,700千克(包括选购纸盒) | |||
| 包括:主机,纸盒 x 4,墨水,水槽和废墨水槽,底板 | |||
| 操作环境要求(温度/湿度) | 15℃ - 27℃ / 30% - 70% | ||
| 电源 | 三相五线 380V 30A 60Hz x 2 | ||
| 单项三线 220V 30A 60Hz x 1 | |||

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


