联系我们
返回顶部
ColorWave 3800 | ColorWave 3600 | |
概述 | ||
介质容量 | 最大6卷纸(标配4卷纸) | 最大4卷纸(标配2卷纸) |
收纸系统 | 顶部收纸架(TDT):90张A1/D(标配);Select堆纸架:400张42英寸幅宽(选配) | |
扫描系统(多功能型号为标配) | 主机顶部安装Express Ⅳ扫描仪(CIS技术),10.4"操作面板 | |
折图系统(选配) |
全自动在线折图机: ①紧凑型Express 3011;②生产型Professional 6011 / Professional 6013含贴标器(装订条加固); |
|
其它标配 | 支架震动抑制应对;自动检测介质幅宽;空气分离纸张技术;MediaSense介质间隙调整技术(仅ColorWave 3800机型) | |
操作界面 | ClearConnect多点触控用户面板,多平台统一界面设计,包括智能收件箱、快捷操作模板、实时预览等; | |
工作流程(标配) |
驱动: Driver Select for Microsoft Windows, Driver Express for Adobe PostScript 3 作业提交工具: Publisher Select 3 for Microsoft Windows,Publisher Express for web browsers, Publisher Mobile for IOS and Android |
|
工作流程(选配) | 软件Repro Desk;ONYX;uniFLOW;文件许可Adobe PostScript3/PDF/APPE(Adobe PDF Print Engine)文件解释器 | |
打印系统 | ||
打印技术 | 佳能固态晶珠墨粉葵式打印技术(印品瞬干、防水耐晒、支持无涂层介质上打印) | |
打印模式 | OPA(佳能打印助手,可以根据文件内容自动确定合适的打印模式) | |
最大打印分辨率*1 | 1200*1200dpi | |
最小线宽 | 0.08mm | |
1:1线条精度 | < 0.3% | |
墨粉 | 四色晶珠墨粉:青色、品红色、黄色、黑色,规格500g/盒 | |
速度(打印/复印) | 4张A1/分钟;225张A1/小时或129张A0/小时(黑白CAD/高速模式);212张A1/小时或120张A0/小时(彩色CAD/高速模式); | |
首印时间(打印/复印) | < 40秒(从冷机启动首张A1输出) | |
打印机尺寸(宽 x 深x 高) | 2100mm x 875mm x 1605mm (含TDT) | |
打印机重量 | 290kg(4卷轴配置) | 252kg(2卷轴配置) |
外包装后尺寸(宽 x 深x 高) | 2271mm x 1196mm x 1547mm | |
外包装后重量 | 376kg | 338kg |
介质处理 | ||
纸卷长度/打印长度 | 最大纸卷长度:200m(656"); 可打印长度:210mm-200m(8.5"-656") | |
介质幅宽 |
297mm-1067mm(11"-42")包括标准尺寸DIN,ANSI,ARCHI;支持ISO A4-A0; 支持中国特有880mm/620mm/440mm/310mm;自定义卷纸幅面宽度; |
|
介质克重 | 纸张:60-200g/㎡(16-53磅); 胶片范围:2.5mil~8mil | 纸张:60-160g/㎡(16-43磅); 胶片范围:2.5mil~8mil |
介质种类 | 工程白纸/工程蓝纸/亚光相纸/高光相纸/PP纸/彩喷纸/无涂层纸/无涂层特卫强/背胶纸/纺织布类/胶片/灯箱片/铜版纸/壁纸等 | |
支持卷轴 | 最大卷轴直径:180mm;最大卷轴重量:20kg;支持纸芯直径:3"和2" | |
可容纳的介质厚度 | 纸张最大厚度:0.8mm(MediaSense技术);胶片厚度范围:2.5mil~8mil | 纸张最大厚度:0.2mm;胶片厚度范围:2.5mil~8mil |
操作界面 | ||
操作面板 | 支持USB接口和支持云的ClearConnect彩色多点触控显示屏(投射电容式触摸屏),180°旋转角度(选择适合的工作角度) | |
面板尺寸(长x宽x厚) | 10.4"(4:3比例);300mm x 220mm x 40mm(11.8" x 8.7" x 1.6") | |
分辨率 | 800 x 600 像素点 (SVGA) | |
操作 | 3个物理按键[唤醒]、[停止、中断、中止]、[主页];多点触控功能:收缩、轻扫、轻拂、缩放、平移 | |
界面设计 | 用户界面合理易用,导航功能清晰易懂,操作层次明确清晰 | |
产品特点 | 视觉优化:倾斜(-4度至+45度)和旋转(-45度至+180度);状态灯(红、绿);带有指示灯的USB 2.0接口;可用2种语言快速切换(20种可选) | |
控制器 | ||
控制器技术 | POWERsync控制器,Microsoft Windows10 LTSC 64位物联网企业级操作系统 | |
处理器 | 六核六线程英特尔酷睿®i5-8500@4.10Ghz | 四核四线程英特尔酷睿®i3-8100@3.6Ghz |
内存、硬盘、显卡 | 内存8GB 、硬盘2*500 GB(双硬盘、独立缓存、并行处理)、英特尔高清显卡1GHz | |
接口 | ①以太网Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s;②网络协议TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, https;③Discovery:APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interface | |
客户端操作系统支持 |
Windows 8.1,Windows 8.1 64bits;Windows 10,Windows 10 64bits; Windows Server 2012/2016/2019 64bits,Windows Server 2012 R2 64bits; Mac®OS 10.13/10.14/10.15(PostScript 3驱动打印仅支持系统 Mac OS ) |
|
页面描述语言 | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,CALS, NIRS, NIFF;PS3/PDF1.7/APPE(选配) | |
打印协议 | LPR, FTP, WebDav, WSD print | |
安全性 | POWERsync TPM2.0,SMARTshield访问管理,secure boot,硬盘加密,电子粉碎,IPSec,HTTPS,管理员扩展安全保护,审计日志;RHD可移除硬盘(选配),McAfee允许名单(选配),McAfee杀毒软件(选配); | |
访问管理(标配) | 在ClearConnect多点触控面板上,或利用连接读卡器的智能卡,用户可通过键入密码,实现对设备的安全访问。身份认证由ActiveDirectory进行管理 | |
环境 | ||
臭氧排放量 | 零 | |
噪声等级 | ①待机或休眠时:噪音<36dB;②打印时:噪音<57dB | |
加热能耗 | ①待机就绪状态:215W;②正在打印状态:325W | |
机械功耗 | ①休眠状态:2.5W;②待机就绪状态:215W;③正在打印状态:325W | |
电源功率 | 100 - 240V;50/60Hz;20 - 10A | |
可回收物 | ①打印机:由钢材和高度可回收塑料制成,86%能够回收再利用;②墨粉盒包装由可回收塑料制成,可作为维护保养墨盒再次利用。③印品:良好的脱墨性能 | |
相关法规 | ||
环境相关法规对应 | 符合中国RoHS法规 | |
相关认证 | ||
国外认证 | ENERGY STAR V3.0,CE, TUV GS, CETECOM, FEMP, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC Class A, VCCI Class A | |
扫描仪Express IV(ColorWave 3800/3600 多功能型号标配) | ||
扫描技术 | 佳能图像逻辑处理技术的彩色扫描仪,集成接触式图像传感器(CIS技术) | |
最大分辨率*2 | 600dpi x 1200dpi | |
最快速度 | ①15.2m/ 分钟(黑白扫描);②5m/ 分钟(彩色扫描); | |
扫描格式 | TIFF(含多页), PDF(含多页), PDF/A(含多页), JPEG, CALS | |
扫描目标位置 | 本地USB 闪存,智能收件箱,通过Mobile WebTools 连接的移动设备,通过WebDav 云,collaborate | |
扫描协议 | FTP, SMB,扫描到云端(推送到基于WebDAV的云端) | |
扫描命名 | 在ClearConnect操作界面上可以预设命名+自动编号来操作生产扫描或者文件命名。 | |
扫描原稿宽度/长度/厚度 | 宽度208mm-914mm(8.2"-36")自动宽度识别;长度208mm-16m(8.2"-630")自动长度识别;厚度最大0.8mm(0.03")(非硬质文档) | |
缩放 | 复印1:1,按介质大小缩放、标准格式缩放,自定义:10 - 1000% | |
预设模式 | 蓝图、彩色原稿、深色原稿、折叠线条和折叠文本、标准线条和标准文本、线条草稿和文本草稿、相片、地图、艺术品 | |
扫描仪尺寸(宽 x 深x 高) | 1097mm x 308mm x 140mm(43" x 12" x 5.5") | |
扫描仪重量 | 25kg(55磅) | |
全自动在线折图机Express 3011,Professional 6011/6013(选配) | ||
操作面板 | 7英寸彩色多点触控Android平板电脑 | |
折图速度 | Express 3011:12m/分钟;Professional 6011/6013:10-29m/分钟(选配高速许可) | |
折图宽度 | 279mm-914mm(11"-36") | |
折图最大长度 | Express 3011:6m;Professional 6011/6013:6m - 选配折图长度许可后可实现不限制折图长度 | |
标准折图样式 | Express 3011:DIN 824,ANSI;Professional 6011/6013:DIN 824,ANSI,ARCHI,AFNOR,JPN | |
折图方式 | Express 3011:扇折,十字折,自定义折图;Professional 6011/6013:扇折,十字折,自定义折图,手动折叠/离线折叠; | |
贴标器(装订条加固) | 仅Professional 6013支持 | |
折页留边/装订边 | 0-40mm(0-2") |
备注:
*1 物理打印分辨率600 x 600 dpi
*2 光学分辨率600 x 600dpi,最小扫描分辨率200dpi,最大扫描分辨率1200dpi
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999