联系我们
返回顶部
增距镜 | 1.0× / 2.0× |
焦距距离1.0×时 | 7.3~197mm |
焦距距离2.0×时 | 14.6~394mm |
变焦倍数 | 27× |
最大光圈比 (F值) 1.0×时 | 1:1.8 (7.3~120mm) / 1:2.95 (197mm) |
最大光圈比 (F值) 2.0×时 | 1:3.6 (14.6~240mm) / 1:5.9 (394mm) |
画面视角1.0×时 | 66.7°×40.6° (7.3mm) / 2.79°×1.57° (197mm) |
画面视角2.0×时 | 36.4°×21.0° (14.6mm) / 1.40°×0.79° (394mm) |
最近对焦距离 | 0.8m(使用微距时: 10mm) |
最近对焦距离的拍摄范围1.0×时 | 98.0×55.1cm (7.3mm) / 3.8×2.1cm (197mm) |
最近对焦距离的拍摄范围2.0×时 | 49.0×27.6cm (14.6mm) / 1.9×1.1cm (394mm) |
机身尺寸 (宽×高×长) | 约169.9×117.2×229mm |
重量 | 约2.10kg |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999