电池性能
最近更新 : 16-Aug-2010
发行编号 : 8200791200
解决方法



电池 | 使用时间 | 记录模式 | ||||
MXP | FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-808 / BP-809 | 记录(最长) | 105 分钟 | 105 分钟 | 105 分钟 | 110 分钟 | 110 分钟 |
记录(典型)* | 65 分钟 | 65 分钟 | 70 分钟 | 70 分钟 | 70 分钟 | |
播放 | 170 分钟 | 170 分钟 | 170 分钟 | 175 分钟 | 175 分钟 | |
BP-819 | 记录(最长) | 210 分钟 | 210 分钟 | 215 分钟 | 220 分钟 | 220 分钟 |
记录(典型)* | 135 分钟 | 135 分钟 | 135 分钟 | 140 分钟 | 140 分钟 | |
播放 | 335 分钟 | 340 分钟 | 340 分钟 | 350 分钟 | 350 分钟 | |
BP-827 | 记录(最长) | 320 分钟 | 325 分钟 | 330 分钟 | 335 分钟 | 335 分钟 |
记录(典型)* | 210 分钟 | 210 分钟 | 210 分钟 | 215 分钟 | 215 分钟 | |
播放 | 520 分钟 | 520 分钟 | 525 分钟 | 535 分钟 | 535 分钟 |
电池 | 使用时间 | 记录模式 | ||||
MXP | FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-808 / BP-809 | 记录(最长) | 100 分钟 | 105 分钟 | 105 分钟 | 105 分钟 | 105 分钟 |
记录(典型)* | 65 分钟 | 65 分钟 | 65 分钟 | 70 分钟 | 70 分钟 | |
播放 | 165 分钟 | 165 分钟 | 170 分钟 | 170 分钟 | 170 分钟 | |
BP-819 | 记录(最长) | 205 分钟 | 210 分钟 | 215 分钟 | 215 分钟 | 215 分钟 |
记录(典型)* | 135 分钟 | 135 分钟 | 135 分钟 | 135 分钟 | 135 分钟 | |
播放 | 330 分钟 | 330 分钟 | 340 分钟 | 340 分钟 | 345 分钟 | |
BP-827 | 记录(最长) | 315 分钟 | 315 分钟 | 330 分钟 | 330 分钟 | 330 分钟 |
记录(典型)* | 205 分钟 | 210 分钟 | 210 分钟 | 210 分钟 | 210 分钟 | |
播放 | 510 分钟 | 510 分钟 | 520 分钟 | 525 分钟 | 525 分钟 |
- 当在寒冷的环境下进行摄像,以及使用较亮的屏幕设置时,电池的有效使用时间将减少。
- 建议准备比个人预期所需多两、三倍的电池。