| 型号 | XF405 | XF400 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电视制式 | PAL | ||||
| 硬件性能 | 影像传感器 | 类型 | 1.0型约1340万总像素CMOS影像传感器 | ||
| 有效像素 | 约829万像素 | ||||
| 摄像镜头 | 镜头结构 | 18片14组 采用2个非球面镜片 | |||
|
焦距范围 (35mm等效) |
约 25.5mm-382.5mm | ||||
| 最大光圈 | F2.8(广角)/4.5(长焦),9叶片虹膜光圈 | ||||
| 变焦倍率 | 光学变焦:15X | ||||
| 内置滤镜 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64 | ||||
| 影像稳定系统 | 光学影像稳定系统,搭载强力防抖/动态模式 | ||||
| 对焦方式 | 全像素双核 CMOS AF,反差对焦 | ||||
| 记录系统 | 影像处理器 | 双 DIGIC DV 6 | |||
| 视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
| 视频规格 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | ||
| 150Mbps(VBR) YCC 4:2:0 8 Bit | 3840x2160 | 50p/25p | |||
|
35Mbps(VBR) /17Mbps(VBR) YCC 4:2:0 |
1920x1080 | 50p/25p | |||
| 8Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1280x720 | 50p | |||
| 4Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1280x720 | 25p | |||
| 图片压缩格式 | JPEG 符合DCF(用于相机文件系统的设计规则),兼容Exif2.3版 | ||||
| 音频格式 | MPEG-4 AAC-LC 16位 2通道/线性PCM 16位 4通道,采样率:48kHz | ||||
| 拍摄性能 | 最低照度 | 0.1 lux (1/2秒) | |||
| 增益 | 不使用Wide DR:0-39dB,使用 Wide DR: 9-39dB(1dB间隔调整) | ||||
| 白平衡 | 自动白平衡,日光,白炽灯,色温设置 | ||||
| 白平衡范围 | 2,000K~15,000K | ||||
| 特殊拍摄模式 | 升降格记录、预记录 | ||||
| 伽马设置 | Wide DR | ||||
| 红外线拍摄 | 支持 | ||||
| Wi-Fi® | 支持 (2.4Ghz和5Ghz) | ||||
| 存储方式 | 内置存储容量/插槽 | 无/双卡槽 SD卡 | |||
| 可使用存储卡类型 |
SD/SDHC/SDXC存储卡 支持UHS-I标准 记录150Mbps时,推荐使用Class U3级存储卡 记录4/8/17/35Mpbs时,推荐使用Class 6,Class 10,Class U1或Class U3级别存储卡 记录升降格时,推荐使用Class U3级别存储卡 |
||||
| 存储卡记录功能 | 同时记录,自动继续记录,升降格记录 | ||||
|
输入输出 接口 |
视频接口 | SDI输出(限XF405)、HDMI输出 | |||
| 音频接口 | XLR输入接口(连接手柄时)、MIC 输入接口、耳机输出接口 | ||||
| 其它接口 | Remote端子、USB端子,冷靴接口,LAN接口 | ||||
| 其它 | 液晶显示器 | 3.5英寸,约156万点,电容式触摸面板 | |||
| 彩色寻像器 | 0.24英寸;约156万点 | ||||
| 镜头盖 | 镜头罩内置,手动 | ||||
| 支持电池 | BP-820/BP-828 | ||||
| 机身尺寸(W×H×D) | 150×216×267mm(含遮光罩,BP-828电池,麦克风支架和手柄) | ||||
|
机身重量 (含遮光罩,麦克风支架,手柄,BP-828电池,1张存储卡) |
约1670克 | 约1665克 | |||
















京公网安备 11010502037877号