| 型号 | XF315 | XF310 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电视制式 | PAL | ||||
| 硬件性能 |
影像传 感器 |
单片总像素 | 1/3型3片FULL HD CMOS影像传感器 | ||
| 单片有效像素 | 约207万像素 | ||||
| 实际记录分辨率 | 1920×1080 | ||||
| 摄像镜头 | 镜头结构 | 17片14组 采用UD(超低色散镜片)、1个单面和2个双面非球面镜片 | |||
|
焦距范围 (35mm等效) |
29.3mm-527.4mm | ||||
| 最大光圈 | F1.6(广角)/2.8(长焦) | ||||
| 变焦倍率 | 光学变焦:18X | ||||
| 操作环 | 对焦环,变焦环,光圈环 | ||||
| 内置滤镜 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64 | ||||
| 镜头口径 | φ82mm | ||||
| 影像稳定系统 | 宽范围光学影像稳定系统,强力防抖,动态防抖 | ||||
| 记录系统 | 影像处理器 | DIGIC DV III | |||
| 视频记录标准 | MPEG2 Long GOP | ||||
| 视频规格 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | ||
|
50Mbps(CBR) 4:2:2(422P@HL) |
1920x1080 | 50i/25p | |||
| 1280x720 | 50p/25p | ||||
|
35Mbps(VBR) 4:2:0(MP@High Profile) |
1920x1080 | 50i/25p | |||
| 1440x1080 | 50i | ||||
| 1280x720 | 50p/25p | ||||
|
25Mbps CBR 4:2:0(MP@H14) |
1440x1080 | 50i/25p | |||
| 图片规格 | DCF(用于相机文件系统的设计规则),兼容Exif2.2版和DPOF | ||||
| 音频格式 | 线性PCM 16位 48kHz 双声道 | ||||
| 拍摄性能 | 最低照度 | 0.06 lux(全自动设置为关闭,帧频为50i,增益为33dB,快门速度为1/3) | |||
| 增益 | 自动(AGC)或手动(-6dB到33dB,微调可用) | ||||
| 白平衡 | 自动白平衡,自定义白平衡,日光,白炽灯,色温设置 | ||||
| 白平衡范围 | 2000K~15000K(100K间隔) | ||||
| 特殊拍摄模式 | 快动作、慢动作、间隔记录、逐帧记录、预记录 | ||||
| 伽马设置 | 正常1至正常4、电影1和电影2、Wide DR、高光优先 | ||||
| 存储方式 | 内置存储容量/插槽 | 无/双卡槽 CF卡 | |||
| 可使用存储卡类型 | CF卡 I型卡(视频)/SD或SDHC存储卡(图片) | ||||
| 存储卡交替记录 | 支持 | ||||
|
输入输出 接口 |
视频接口 | HD/SD-SDI输出(限XF315)、HDMI输出、HD/SD COMPONENT输出、AV视频输出,Video2端子输出 | |||
| 音频接口 | XLR输入接口、耳机输出接口 | ||||
| 其它接口 | GENLOCK接口(限XF315)、TIME CODE接口(限XF315)、USB接口、遥控接口(2.5mm微型立体声插孔,仅限输入) | ||||
| 其它 | 液晶显示器 | 4.0英寸;约123万点 | |||
| 彩色寻像器 | 0.52英寸;约155万点 | ||||
| 镜头盖 | 镜头罩内置,手动 | ||||
| 随机电池 | BP-955 | ||||
| 机身尺寸(W×H×D) | 180×236×396mm(包含握带,不含镜头罩和眼罩) | ||||
|
机身重量 (含握带,不含镜头罩和眼罩) |
2670克 | 2630克 | |||
















京公网安备 11010502037877号