联系我们
返回顶部
| 数码相机系统 | PowerShot SX620 HS | |
|---|---|---|
| CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3型CMOS(高感光度) | |
| 有效像素数 *图像处理可能会导致像素数量减少 | 约2020万* | |
| 总像素数 | 约2110万 | |
| 影像处理器 | DIGIC 4+ | |
| 镜头 | 焦距 (相当于35mm照相机) | 25~625mm | 
| 最大光圈 | F3.2(广角)/6.6(长焦) | |
| 对焦范围 | 1cm~无限远(广角) 100cm~无限远(长焦) 微距:1~50cm(广角 | |
| IS光学影像稳定器 | 支持 | |
| 光学变焦 | 25 | |
| 自动对焦框 | 智能面部优先/自动跟踪对焦/中央 | |
| 取景器 | — | |
| LCD | 约92.2万点 | |
| 拍摄模式 | 自动/混合式自动/P程序/创意拍摄/人像/自动快门(笑脸/眨眼自拍/
				    面部优先自拍)/高速连拍/手持拍夜景/低光照/鱼眼效果/微缩景观效
				    果/玩具相机效果/单色/极鲜艳色彩/海报效果/焰火/慢速快门 •通过短片按钮拍摄短片。 | |
| 快门速度 | 15~1/2000秒 | |
| 连拍速度 (大/精细格式,LCD关闭) | 约2.5张/秒(自动、P模式) 约7.1张/秒(高速连拍模式) | |
| ISO感光度 | 自动,ISO 80, ISO 100~ISO 3200 以1级增减 | |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | |
| 记录像素 | 静止图像[4:3] | 大: 5184×3888 中1: 3648×2736 中2: 2048×1536 小: 640×480 | 
| 短片 | 1920×1080 1280×720 640×480 | |
| 图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.3) | 
| 短片 | MP4 [图像数据:H.264/MPEG-4 AVC] [音频数据:MPEG-4 AAC LC(单声道)] | |
| 记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 | |
| Wi-Fi® | 支持 | |
| PictBridge标准/ PictBridge (DPS over IP)标准 | 支持/支持 | |
| NFC | 支持 | |
| 接口 | USB2.0高速,HDMI输出 | |
| 电源 | 可充电锂离子电池 | |
| 尺寸(W×H×D)(不包含突出部分) | 96.9×56.9×27.9毫米 | |
| 重量(包括电池和存储卡/仅相机机身) | 约182克/约158克 | |

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


