联系我们
返回顶部
| LEGRIA mini | ||||||
| 电视制式 | PAL | |||||
| 硬件性能 | 影像感应器 | 总像素 | 1/2.3型,约1280万总像素,高感光度CMOS感应器 | |||
|
有效像素 (超广角/特写) |
动态影像:约899万像素/约207万像素, 静态影像:约1200万像素/约276万像素 |
|||||
| 摄像镜头 | 光学变焦 | 不支持(单焦点/超广角镜头) | ||||
|
对角线视角 (超广角/特写) |
静态影像:约170°/78°, 动态影像:约160°/71° |
|||||
|
等效35mm焦距 (超广角/特写) |
静态影像:约15.4mm/约32.1mm, 动态影像:约16.8mm/约35.0mm |
|||||
| F值/光圈 | F2.8/支持(兼作机械式快门) | |||||
| 对焦范围 | 0.4m~∞ | |||||
| 影像处理器 | DIGIC DV 4高速影像处理器 | |||||
| 记录规格 | 动态影像 | 记录标准 | MPEG-4 AVC/H.264(High/Main/Baseline Profile) | |||
| 记录格式 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | |||
| MP4 | MXP(24Mbps) | 1920×1080 | 25P | |||
| FXP(17Mbps) | 1920×1080 | 25P | ||||
| LP(4Mbps) | 1280×720 | 25P | ||||
| 1.5Mbps | 640×360 | 25P | ||||
| 静态图像 | 记录格式 | JPEG支持DCF(相机文件系统设计规则),兼容Exif 2.3版 | ||||
| 记录尺寸 | 超广角 |
L:4000×3000(12M)/ M:1920×1440(2.76M)/ S:640×480(VGA) |
||||
| 特写 |
M:1920×1440(2.76M)/ S:640×480(VGA) |
|||||
| 音频记录 | 记录格式 | MPEG-2 AAC-LC(双声道) | ||||
| 取样率 | 48KHz | |||||
| 拍摄性能 | 最低照度 | 8 Lux(自动模式) | ||||
| 拍摄模式 |
智慧自动模式/程序自动/运动/雪景/ 海滩/夜景/食品和时尚/微距 |
|||||
| 自动背光修正 | 支持 | |||||
| 白平衡 | 自动/自定义/日光/钨丝灯 | |||||
| 存储方式 | 内置存储器容量 | 无 | ||||
| 支持存储卡类型 | 支持MicroSD卡(支持SDHC/SDXC类型)单卡槽 | |||||
| 特殊拍摄功能 | 间隔记录 | 支持(动态影像/静态图像) | ||||
| 慢动作&快动作记录 |
×1/4倍(VGA),×1/2倍(720P),×2倍,×4倍 ※重放以25P为标准 |
|||||
| 新视频快照 | 支持 | |||||
| 其它功能 | 镜像记录 | 支持 | ||||
| 上下左右反转记录 | 支持(检测方向功能打开时) | |||||
| 人脸检测 | 支持(实时监看时无人脸检测) | |||||
| 电影效果滤镜 | 仅在转码时支持 “拍摄后添加电影滤镜” | |||||
| 触摸装饰 | 支持(支持拍摄前、拍摄中、拍摄后添加保存) | |||||
| 音频场景选择 | 有(标准、音乐、发言、森林和鸟声、噪声抑制) | |||||
| 内置Wi-Fi®功能 | 有 | |||||
| 支持系统 | Android/iOS系统 | |||||
| 输入/输出端子 | USB端子 | 有(mini B型,仅限输出) | ||||
| HDMI 端子 | 有(C型,仅限输出) | |||||
| 液晶屏 | 约23万点电容式触摸屏 | |||||
| 镜头保护 | 支持(手动:电源联动) | |||||
| 随机电池充电器 | CB-2LV | |||||
| 随机电池 | 智能锂电池NB-4L(760mAh) | |||||
| 机身尺寸 | 76×22×96毫米 | |||||
| 重量 | 约160克 | |||||

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


