联系我们
返回顶部
IXUS 55 | ||
影像传感器CCD | 有效像素 | 约500万 |
总像素 | 约500万,1/2.5型 | |
滤镜 | 原色滤镜 | |
记录系统 | 焦距 (相当于35mm照相机) | 35~105mm |
F值 | F2.8(广角)~4.9(长焦) | |
光学变焦 | 3倍 | |
对焦范围 | 普通:30cm~无限远 | |
微距:3~50cm (广角),30~50cm (长焦) 数码微距:3~10cm (广角) |
||
取景器 | 实像变焦光学取景器 | |
LCD显示屏 | 低温多晶硅彩色液晶显示屏,约11.5万像素 | |
对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/中央单点自动对焦 | |
测光系统 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 (中央点) | |
曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 | |
ISO感光度 | 自动,ISO 50/100/200/400 | |
白平衡 | TTL自动,预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H),自定义 | |
快门 | 类型 | 机械快门和电子快门 |
速度 | 15~1/1500秒 | |
闪光灯 | 操作模式 | 自动、自动防红眼、闪光防红眼、闪光灯开/关、慢速同步 |
闪光范围 | 普通:50cm~3.5m(广角),50cm~2.0m(长焦) | |
微距:30~50cm | ||
拍摄规格 | 拍摄模式 | 静态:自动、手动、场景模式、辅助拼接、我的色彩 |
短片:标准、高速、精简、我的色彩 | ||
数码变焦 | 4倍 | |
照片效果 | 关,鲜艳,中性,柔和,旧照片,黑白 | |
连拍 | 约2.1张/秒 | |
拍摄功能 | 自动曝光锁定,降噪功能,查看拍摄图像,自拍 | |
记录规格 | 存储介质 | SD/MMC卡 |
记录格式 | AVI (图像数据:Motion JPEG,声音:单声道WAVE) | |
记录像素 |
静态 (大) 2592×1944, (中1)2048×1536, (中2)1600×1200, (小) 640×480, (明信片模式)1600× 200 |
|
短片 标准/我的色彩:640×480像素/320×240像素,30fps/15fps,至SD卡满 高速:320×240像素,60fps,最长1分钟 精简:160×120像素, 15fps,最长3分钟 |
||
播放规格 | 静态 | 单张 / 索引 (9张小图) |
短片 | 普通播放,特殊播放,编辑 | |
播放模式 | 放大,旋转,跳转播放,自动旋转,直方图,声音记录 (约60秒),幻灯片 | |
打印规格 | 直接打印 | CD系列直接照片打印机,支持直接打印功能的喷墨打印机,支持PictBridge |
特殊打印 | 证件照片打印,短片打印 | |
我的相机设置 | 起动图像 / 起动声音 / 快门声音 / 操作声音 / 自拍声音 | |
显示语言 | 22种 | |
接口 | USB2.0 (mini-B,PTP), AV | |
电源 | 锂离子充电电池NB-4L,充电器CB-2LVE | |
尺寸 | 86.0×53.5×21.6mm (不包括突出部分) | |
重量 | 140g (仅机身) | |
*1.一段短片的记录时间最长约60分钟,短片最大的记录容量为1GB。当记录时间达到60分钟,即使文件容量未达到1GB,短片记录会自动停止。 | ||
推荐使用佳能纯正附件和原装耗材 1.佳能产品, 是基于佳能纯正附件配合使用才能发挥其最优异性能的基础上设计而成的, 因此推荐您使用佳能纯正附件。由于使用假冒品*等非佳能纯正的附件导致本产品发生的故障, 燃烧等事故的, 由此而造成的损害, 本公司概不承担责任。 对于因上述原因造成的本产品自身的故障, 即便可以修理, 也作为保修对象范围外, 实施有偿维修。( *假冒品有可能发生电池漏液,破裂等情况 ) 2.为了更好维护顾客的合法权益,一部分打印机在安装了非佳能原装耗材的情况下,能够在所连接的电脑显示屏上显示提示信息。谢谢合作。 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999