打印头 | 喷嘴数量 | 3,584 个喷嘴 |
墨滴大小 | 最小2pl | |
墨水 | PGI-7BK,PGI-9 PBK/Y/M/C/Clear <从左到右> | |
墨水打印量*1: | 彩色文档(A4) | PGI-9C:870/9M:715/9Y:1070/9PBK:8375/9Clear:1625/7BK:565 |
照片(4"x6")照片 | PGI-9C:303/9M:268/9Y:290/9PBK:640/7BK:1625 | |
打印速度 | 黑白文档 *2 | ESAT/单面:约10.2 ipm |
彩色文档*2 | ESAT/单面:约8.1 ipm | |
照片(8"x10"图像)*2 | PP-201:约80 秒 | |
照片(4"x6")*2 | PP-201:约44 秒 | |
打印宽度 | 最大至 322.2mm 无边距: 最大至329mm (A3+) | |
打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左边距: 0 mm (支持纸张尺寸: A3+/A3/A4/Letter/Ledger/8"x10"/5"x7"/4"x6") |
有边距打印 |
上边距: 3mm, 下边距: 5mm, 左/右边距: 3.4mm (Letter/Legal: 左边距: 6.4mm, 右边距: 6.3mm) For Fine Art Paper (Photo Rag), 上/下边距: 35mm |
|
有边距自动双面打印 | 上边距: 5 mm, 下边距: 5 mm, 左/右边距: 3.4 mm (Letter: 左边距: 6.4mm, 右边距: 6.3mm) | |
推荐打印区域 |
上边距: 39.3 mm, 下边距: 36.4 mm For Fine Art Paper (Photo Rag), 上/下边距: 35mm |
|
纸张尺寸*4 | A3+~A5, Letter, Legal, Ledger, Envelopes (DL, COM10), 4"x6", 5"x7", 8"x10" | |
纸张处理(后部托盘) (最大纸张数量) |
优质专业照片纸(PT-101) | A3+=1, A3/A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 |
高级光面照片纸 II (PP-201) | A3+=1, A3/A4/Letter/8"x10"/5"x7"=10, 4"x6"=20 | |
亚高光照片纸 (SG-201) | A3+=1, A3/A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 | |
亚光照片纸(MP-101) | A3+=1, A3/A4/Letter=10, 4"x6"=20 | |
信封 | European DL and US Com. #10=10 | |
FA-PR1 | A3+/A3/A4/Letter=1 | |
其他 Fine Art Paper | A3+/A3/A4/Letter=1 | |
纸张处理(进纸盒) | 普通纸 | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger=250 |
纸张处理 (手动进纸) |
普通纸 | A3/A4/B4/B5/Letter/Legal/Ledger=10 |
Support media for | 纸张 | 普通纸 |
自动双面打印 | 尺寸 | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger |
纸张重量 | 后部托盘 | 佳能特殊纸: 最大纸张重量 : 约 300g/m2 (优质专业照片纸PT-101) |
进纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 | |
墨水用尽检测 | 墨滴计数(颜料), Pin (Clear墨水) | |
对齐打印头 | 自动/手动 | |
接口 | PC | 高速USB (B 端口), Ethernet |
网络 | Protocol | TCP/IP |
Network Type | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) | |
Transmission System | 100M/10Mbps (自动转换) | |
噪音水平*5 | 约36.0 dB(A) | |
操作环境 | 温度:5-35°C, 湿度:10-90% RH (无凝结) | |
保存环境 | 温度:0-40°C, 湿度: 5-95% RH (无凝结) | |
功率 | AC100-240V 50/60Hz | |
耗电量 | 待机(USB连接到PC) | 约1.7 W |
关机 (USB连接到PC) | 约0.7 W | |
打印*6 | 约22 W | |
最大 (瞬间) | 约45 W | |
安全标准 | EMC | CCC |
Safety | CCC, CB Report | |
环境标准 | Regulation | RoHS |
体积(WxDxH) & 重量 | 约 647 x 519 x 260 mm, 约19.8 kg | |
能效等级 | 1级 |

*2:请参考“打印速度测试标准”>>
*3:指定的1280万像素佳能数码单反相机拍摄的图像,通过
Pict Bridge协议,默认设置, 使用高级光面照片纸 II进行无边距打印。实际的打印速度会根据图像数据, 打印模式, 使用纸张类型和打印机连接的照相机的不同而有所区别。
相片贴纸,T恤转印介质, FA-PR1, FA-ME1,FA-PM1,其他 Fine Art Paper。
*5:在4"x6" 高级光面相片纸 II 上以默认设置打印JIS-SCIDN2模板。
*6:在A4 普通纸上以默认设置打印 JIS-SCID N2 模板。