联系我们
返回顶部
LEGRIA HF R506 | ||||||
电视制式 | PAL | |||||
硬件性能 | 影像感应器 | 约328万总像素,约1/4.85型Full HD CMOS影像感应器 | ||||
有效像素(动态/静态) | 约207万像素(1920×1080) | |||||
影像处理器 | DIGIC DV 4 高速影像处理器 | |||||
摄像镜头 | 镜头 |
7组10片镜片,采用1片非球面镜片, RGB原色滤镜最大光圈范围(W-T):f1.8~4.5 |
||||
变焦 |
32倍光学变焦,57倍优化变焦 | |||||
焦距范围 (35mm等效) |
优化变焦关闭时:38.5~1232mm 优化变焦开启时:32.5~1853mm |
|||||
影像稳定 系统 |
光学影像稳定系统(镜头位移型)和电子影像稳定系统(纵轴和横轴防抖 采用电子式),具备智能IS功能(*只适用影片拍摄模式) |
|||||
记录规格 | 视频规格 | 压缩方式 | AVCHD MPEG-4 AVC/H.264(High Profile)和 MP4(High/Main Profile) | |||
视频格式 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | |||
AVCHD格式 | 50P(28Mbps) | 1920×1080 | 50P | |||
MXP(24Mbps) | 50i/PF25 | |||||
FXP(17Mbps) | ||||||
LP(5Mbps) | 1440×1080 | |||||
MP4格式 | 35Mbps | 1920×1080 | 25P | |||
24Mbps | 1920×1080 | |||||
17Mbps | 1920×1080 | |||||
4Mbps | 1280×720 | |||||
照片规格 | 照片标准 | JPEG DCF(相机文件系统设计规则),兼容Exif 2.3版 | ||||
照片尺寸 | 1920×1080(16:9) | |||||
音频记录格式 |
AVCHD:杜比数码AC-3双声道 MP4:MPEG-2 AAC-LC双声道(取样率48kHz,16位) |
|||||
最低照度 | 自动模式 | 约4Lux(自动低速快门开启) | ||||
低光照模式 | 约0.4Lux | |||||
对焦系统 | 自动对焦/手动对焦 | |||||
拍摄性能 | 拍摄辅助 | 有(只能放大) | ||||
最大快门速度 | 1/2000秒(AVCHD/MP4格式,程序自动模式下) | |||||
对焦范围 |
10毫米至无限远(广角)(远摄微距模式)/1米至无限远(中焦)/ 50厘米至无限远(长焦)(所有数据从镜头前端计算) |
|||||
白平衡 | 自动,日光,钨丝灯 | |||||
程序自动曝光模式 | 智慧自动拍摄模式/程序自动模式/场景模式/电影模式/婴儿模式 | |||||
曝光补偿 | 支持(+/-12级) | |||||
存储方式 | 内置存储器容量/插槽 | 单卡槽(SD/SDHC/SDXC) | ||||
其它功能 | 情节生成器 | 无 | ||||
电影效果滤镜 | 有 | |||||
触摸装饰 | 有 | |||||
双格式同时记录 | 支持(AVCHD+MP4双格式) | |||||
升降格拍摄 | 无 | |||||
输入/输出 接口 |
USB端子 | Mini-AB(支持高速USB,只限输出) | ||||
视频端子 | 无 | |||||
HDMI端子 | 有(微型端子,画面/声音都只限输出) | |||||
麦克风端子 | 无 | |||||
AV输出端子 | AV输出和耳机兼用端子 | |||||
外置端子 | 无 | |||||
液晶屏 | 约23万点,电容式液晶触摸屏 | |||||
电子取景器 | 无 | |||||
随机电池 | 智能锂电池BP-718 | |||||
尺寸(宽×高×厚) | 53×57×116mm (不含握带) | |||||
重量 | 约235克(不含握带) |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999