联系我们
返回顶部
高清数码摄像机 | HF G40 | |
---|---|---|
硬件性能 | 影像传感器 | 约1/2.84型 约309万总像素HD CMOS Pro影像传感器 |
有效像素(动态/静态) | 约291万像素(2136×1362) | |
影像处理器 | DIGIC DV 4高速影像处理平台 | |
最大光圈范围 | f/1.8~2.8 | |
变焦倍数 | 20倍光学变焦 | |
焦距范围(35mm等效) | 约26.8~576毫米 | |
影像稳定系统 | 光学影像稳定系统/电子影像稳定系统 | |
记录规格 | 视频压缩方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
视频记录格式 | AVCHD/MP4,最高支持1920×1080/50P记录 | |
照片格式 | JPEG格式 | |
音频记录格式 |
AVCHD:Linera PCM 双声道/杜比数码 双声道 MP4:MPEG-2 AAC-LC 双声道 |
|
对焦系统 | 混合自动对焦、触摸对焦、手动对焦、面部对焦 | |
拍摄性能 | 白平衡 | 自动/日光/阴影/多云/钨丝灯/荧光灯/自定义白平衡 |
高光优先 | 支持 | |
程序自动曝光模式 | 智慧自动/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光/场景模式 | |
内置存储器容量/卡槽 | 无/双卡槽 | |
无线连接 | 内置Wi-Fi功能 | 有,支持2.4Ghz/5GHz双频段 |
内置NFC | 无 | |
支持操作的智能系统 | iOS/Android | |
控制摄像机功能 | 在家/外出时远程观看和记录 | |
其他功能 | 电影效果滤镜、AVCHD/MP4双格式记录、快慢动作记录 | |
其他硬件规格 | 输入/输出接口 | USB、分量输出、复合输出、HDMI、麦克风、 AV输出、冷靴/微型热靴 |
液晶屏 | 约123万点OLED电容式触摸屏,100%视野率 | |
电子取景器 | 约156万点宽屏液晶取景器,100%视野率 | |
随机电池 | 智能锂电池BP-820 | |
机身尺寸(宽×高×深) | 115×84×231毫米(含镜头遮光罩、不含握带) | |
重量 | 约765克(含握带,不含电池,镜头遮光罩) |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999