APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约29-88mm |
---|---|
APS-C画幅 | ![]() |
联系我们
返回顶部
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约29-88mm |
---|---|
APS-C画幅 | ![]() |
镜头焦距 | 18-55mm |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约29-88mm |
镜头结构 | 11组13片 |
光圈叶片 | 7片(圆形光圈) |
最小光圈 *2 | 22-38 |
最近对焦距离 | 约0.25米 |
最大放大倍率 *3 | 约0.25倍 |
驱动系统 | STM +导螺杆型单元 |
手抖动补偿效果 | 约4级(基于佳能测试标准) |
滤镜直径 | 52毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ60.9×61毫米 |
重量 | 约210克 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999