| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约640mm |
|---|---|
| 全画幅 | |
| APS-C画幅 |
联系我们
返回顶部
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约640mm |
|---|---|
| 全画幅 | |
| APS-C画幅 |
| 镜头焦距 | 400mm |
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约640mm |
| 镜头结构 | 13组17片 |
| 光圈叶片 | 8片 |
| 最小光圈 *2 | 32 |
| 最近对焦距离 | 约3.5米 |
| 最大放大倍率 | 约0.12倍 |
| 驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
| 手抖动补偿效果 | 约2级(基于佳能测试标准) |
| 滤镜直径 | 52毫米(插入型) |
| 最大直径及长度 | 约Φ128×232.7毫米 |
| 重量 | 约1940克(不包含三脚架座) |
萤石镜片×1
DO镜片×1

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


