| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约56mm |
|---|---|
| 全画幅 | ![]() |
| APS-C画幅 | ![]() |
联系我们
返回顶部
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约56mm |
|---|---|
| 全画幅 | ![]() |
| APS-C画幅 | ![]() |
| 镜头焦距 | 35mm |
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约56mm |
| 镜头结构 | 9组11片 |
| 光圈叶片 | 8片 |
| 最小光圈 *2 | 22 |
| 最近对焦距离 | 约0.3米 |
| 最大放大倍率 | 约0.18倍 |
| 驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
| 手抖动补偿效果 | - |
| 滤镜直径 | 72毫米 |
| 最大直径及长度 | 约Φ79×86毫米 |
| 重量 | 约580克 |
研磨非球面镜片×1

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


