为心动而拍,
为创作而生
每一刻心动,都是视频创作的开始,都值得被看见。
EOS / PowerShot V 系列,延续了 EOS 与 PowerShot 的影像实力,
是佳能为视频创作者全新打造的视频机系列。
不仅画质出色,机身轻巧,还始终保持高精度的自动对焦以及稳定的操控性。
搭配丰富的佳能镜头系统,助你尽情表达,轻松创作,迈向属于你的下一阶段
Scroll
| 产品 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无反光镜可换镜头相机 | 无反光镜可换镜头相机 | 固定镜头便携式数码相机 | 固定镜头便携式数码相机 |
| 机身尺寸 宽×高×厚 | 约141.8 × 约83.3 × 约79.7mm | 约119.3 × 约73.7 × 约45.2mm | 约118.3 × 约68.0 × 约52.5mm | 约63.4 × 约90.0 × 约34.3mm |
| 机身重量 含电池、存储卡 | 约688g | 〖R50V 黑〗 机身约370g 〖R50V 白〗 机身约373g | 约426g | 约211g |
| 传感器尺寸 | 全画幅 CMOS传感器 | APS-C 画幅 CMOS传感器 | 1.4 型 CMOS传感器 | 1.0 型 CMOS传感器 |
| 相机有效像素 (照片拍摄时) | 最高约 3250 万像素 | 最高约 2420 万像素 | 最高约2230万像素 | 最高约1520万像素 |
| 视频 超采样 | 7K 超采样 4K 30P
超采样 4K60p | 6K 超采样 4K 30P | 5.7K 超采样 4K 30P | ー |
| 最高帧率 | 4K:120P | 4K:60P | 4K:60P | 4K:30P |
| 2K:180P | 2K:120P | 2K:120P ※不支持录音 | 2K:60P | |
| 内置 ND 滤镜 | ー | ー | 〇(3档) | 〇(3档) |
| 内置散热风扇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| 手抖动补偿 | 机身防抖:〇
视频电子防抖:〇 | 机身防抖:ー
视频电子防抖:〇 | 机身防抖:ー
视频电子防抖:〇
镜头光学防抖:〇 | 机身防抖:ー
视频电子防抖:〇
镜头光学防抖:ー |
| 机内RAW 录制 | 〇 | ー | ー | ー |
| Open Gate (片门全开) 录制 | 〇 | ー | ー | ー |
| 画面风格 | 图像风格
自定义调校
色彩滤镜 | 图像风格
色彩滤镜 | 色彩滤镜 | |
| Canon Log | Canon Log 2
Canon Log 3 | Canon Log 3 | Canon Log 3 | ー |
| LUT (Look File) 导入 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 内置麦克风 | 立体声麦克风 双声道(24 / 16 bit)
音频降噪(开 / 关 / 强) | 立体声麦克风 双声道( 16 bit)
音频降噪(开 / 关 ) | 立体声麦克风 双声道( 16 bit)
音频降噪(自动) | |
| 三脚架接口 | 横拍:底部 1/4 英寸螺口
竖拍:手柄侧面 1/4 英寸螺口 | 横拍:底部 1/4 英寸螺口 | ||
| 记录媒体 | 卡槽1 : 卡槽2 :CF Express存储卡 Type B (支持CFExpress 2.0, VPG400) SD/SDHC/SDXC存储卡 (支持UHS-I、UHS-II) | SSD/SDHC/SDXC存储卡 (支持UHS-I、UHS-II) | microSD/microSDHC/microSDXC存储卡 (支持UHS-I) | |