联系我们
返回顶部
类型 | Vlog数码摄像机 |
影像处理器 | DIGIC X |
感应器 | 1.0型CMOS图像感应器 |
有效像素数 |
短片录制时:最大约1310万像素 *四舍五入到万位 静态照片拍摄时:最大约1520万像素 *四舍五入到万位 |
总像素数 | 约2090万像素 *四舍五入到万位 |
焦距 | 19 mm (35 mm等效焦距) |
最大光圈值 | F2.8 |
光学变焦 | 无 |
数码变焦 | 1.5x / 2.0x / 3.0x |
自动对焦类型 | 反差检测 |
自动对焦方式 | 面部+追踪、单点自动对焦 |
自动对焦区域 | 约100%。 *检测到面部时 |
记录媒体 | microSD、microSDHC、microSDXC存储卡 |
【短片拍摄】 | |
记录格式 | MP4 |
视频压缩格式 | H.264 / MPEG-4 AVC |
短片规格 |
4K UHD:29.97P / 23.98P Full HD:59.94P / 29.97P / 23.98P |
ISO感光度 | 100~6400 |
长宽比 | 16:9 / 9:16 |
麦克风 | 内置2个大直径全向麦克风及1个降噪麦克风 |
【静态图像拍摄】 | |
图片类型 | JPEG |
记录像素 | 5472×3648(3:2); 4864×3648 (4:3); 5472×3072 (16:9) ; 3648×3648(1:1) |
快门速度 | 自动设置 (1/2000~1/8秒) |
长宽比 | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 |
ISO感光度 | 100~12800 |
液晶显示屏 | 约46万点,可倾式(向上约180°) |
接口 | USB Type-C、micro HDMI、MIC端子(∅3.5mm) |
电池 | 内置充电式锂离子电池 *用户无法更换 |
充电时间 | 约1h50min |
电池拍摄能力 |
短片记录时间:23°C时,拍摄4K短片约55min;拍摄全高清60P短片约80min。连续拍摄4K 30P短片约20min。(* 新电池充满电时) 图像拍摄数量:约290张(基于CIPA标准,23°C) |
电源 | 支持USB充电、供电;建议使用USB电源适配器Anker Nano PD20W(另售) |
网络功能 | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)/ 蓝牙(兼容版本4.2,蓝牙低功耗技术) |
UVC&UAC | 支持 |
可连接设备 | 智能手机、计算机、佳能影像上传 |
工作温度 | 0°C~40°C |
工作湿度 | 10%~90% |
尺寸(宽×高×厚) | 约63.4×90.0×34.3mm |
重量 | 约211克 (含电池、存储卡) |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999