* 固件升级至版本1.5.0后支持。
内置IS光学防抖的RF镜头 | 测试焦距 |
镜头防抖效果 *CIPA标准 |
配合EOS R5/R6 双防抖效果
(机身防抖与镜头防抖联动)
*基于CIPA测试标准,俯仰轴与摇摆轴方向 |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 35mm | 5.0级 | 7.0级 |
RF85mm F2 MACRO IS STM | 85mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 100mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF14-35mm F4 L IS USM | 35mm | 5.5级 | 7.0级 |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | 35mm | 5.0级 | 7.0级 |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | 70mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF24-105mm F4 L IS USM | 105mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 105mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 240mm | 5.0级 | 6.5级 |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | 200mm | 5.0级 | 7.5级 |
RF70-200mm F4 L IS USM | 200mm | 5.0级 | 7.5级 |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 400mm | 5.5级 | 6.0级 |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 500mm | 5.0级 |
6.0级
*需要相机进行固件升级 |
RF400mm F2.8 L IS USM | 400mm | 5.5级 | - |
RF600mm F4 L IS USM | 600mm | 5.5级 | - |
RF600mm F11 IS STM | 600mm | 5.0级 | - |
RF800mm F11 IS STM | 800mm | 4.0级 | - |
无防抖的RF镜头 | 测试焦距 |
配合EOS R5/R6 机身防抖效果
*基于CIPA测试标准,俯仰轴与摇摆轴方向
|
|
RF16mm F2.8 STM | 16mm | 5.5级 | |
RF50mm F1.8 STM | 50mm | 7.0级 | |
RF50mm F1.2 L USM | 50mm | 7.0级 | |
RF28-70mm F2 L USM | 70mm | 8.0级 | |
RF85mm F1.2 L USM | 85mm | 8.0级 | |
RF85mm F1.2 L USM DS | 85mm | 8.0级 |
※ 图像为示意。
赛车、冬季竞技
强化被摄体识别
固件升级至Ver.1.5.0后,基于深度识别技术,提升了被摄体的识别能力。
可检测“车辆”,识别出赛车运动中的两轮、四轮车*4,并强化了头部的检测,
滑雪的单双板等运动员面部被头盔或护目镜等遮挡的情况下提升了识别力。
*1 |
8K(RAW、DCI、UHD)短片的拍摄时间会受相机内部温度升高的限制,最长可拍摄约20分钟(23℃室温下)。 4K 60P(短片裁切:启用)短片的拍摄时间会受相机内部温度升高的限制,最长可拍摄约25分钟(23℃室温下)。 拍摄情况及周围环境等因素造成相机内部温度上升时,拍摄时间可能缩短。 |
*2 | 最高8级的手抖动补偿效果基于CIPA测试标准,使用RF24-105mm F4 IS L USM,焦距105mm拍摄时。 |
*3 | 最高连拍速度有可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、防闪烁拍摄、DPRAW、电池电量、温度、使用电池盒兼手柄、使用无线文件传输器、使用内置Wi-Fi、被摄体、光线条件(昏暗场景拍摄等)、镜头种类、内部缓存满(暂时无法拍摄)等条件而降低。 |
*4 | 根据被摄体不同,有可能无法检测出画面中的动物或将鸟、猫、狗以外的被摄体检测为动物。根据被摄体不同,有可能无法检测出画面中的车辆。也可能将赛车(汽车、摩托车)之外的被摄体识别为车辆。 |
*5 | 第二代全像素双核CMOS AF约100%×100%的自动对焦覆盖范围为使用支持的镜头,自动对焦模式为“面部+追踪”时。 |
*6 | 约0.05秒的自动对焦速度基于CIPA标准测试的自动对焦时间进行的计算(实际速度根据拍摄条件与所用镜头会有所变化)。内部测试方法。 |
*7 | EV-6暗光对焦基于佳能测试标准(F1.2,中央对焦点,单次自动对焦,室温,ISO 100)。采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外。 |
*8 | 为了发挥出防水滴防尘性能请将存储卡插槽盖,电池仓盖及端子盖等盖紧。相机虽采用了防尘防水滴的结构,但并不能完全防止灰尘及水滴等的侵入。 本产品虽然具有一定的防水滴性能,但是如果在雨天拍摄时,请尽量不要淋湿。 |
*9 | 快门耐久次数根据使用环境、条件等有所变化。 |
* 固件升级至版本1.5.0后支持。
※ 图像为示意。
赛车、冬季竞技
强化被摄体识别
固件升级至Ver.1.5.0后,基于深度识别技术,提升了被摄体的识别能力。
可检测“车辆”,识别出赛车运动中的两轮、四轮车*2,并强化了头部的检测,
滑雪的单双板等运动员面部被头盔或护目镜等遮挡的情况下提升了识别力。
内置IS光学防抖的RF镜头 | 测试焦距 |
镜头防抖效果 *CIPA标准 |
配合EOS R5/R6 双防抖效果
(机身防抖与镜头防抖联动)
*基于CIPA测试标准,俯仰轴与摇摆轴方向 |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 35mm | 5.0级 | 7.0级 |
RF85mm F2 MACRO IS STM | 85mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 100mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF14-35mm F4 L IS USM | 35mm | 5.5级 | 7.0级 |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | 35mm | 5.0级 | 7.0级 |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | 70mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF24-105mm F4 L IS USM | 105mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 105mm | 5.0级 | 8.0级 |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 240mm | 5.0级 | 6.5级 |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | 200mm | 5.0级 | 7.5级 |
RF70-200mm F4 L IS USM | 200mm | 5.0级 | 7.5级 |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 400mm | 5.5级 | 6.0级 |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 500mm | 5.0级 |
6.0级
*需要相机进行固件升级 |
RF400mm F2.8 L IS USM | 400mm | 5.5级 | - |
RF600mm F4 L IS USM | 600mm | 5.5级 | - |
RF600mm F11 IS STM | 600mm | 5.0级 | - |
RF800mm F11 IS STM | 800mm | 4.0级 | - |
无防抖的RF镜头 | 测试焦距 |
配合EOS R5/R6 机身防抖效果
*基于CIPA测试标准,俯仰轴与摇摆轴方向
|
|
RF16mm F2.8 STM | 16mm | 5.5级 | |
RF50mm F1.8 STM | 50mm | 7.0级 | |
RF50mm F1.2 L USM | 50mm | 7.0级 | |
RF28-70mm F2 L USM | 70mm | 8.0级 | |
RF85mm F1.2 L USM | 85mm | 8.0级 | |
RF85mm F1.2 L USM DS | 85mm | 8.0级 |
*1 | 最高连拍速度有可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、防闪烁拍摄、DPRAW、电池电量、温度、使用电池盒兼手柄、使用无线文件传输器、使用内置Wi-Fi、被摄体、光线条件(昏暗场景拍摄等)、镜头种类、内部缓存满(暂时无法拍摄)等条件而降低。 |
*2 | 根据被摄体不同,有可能无法检测出画面中的动物或将鸟、猫、狗以外的被摄体检测为动物。根据被摄体不同,有可能无法检测出画面中的车辆。也可能将赛车(汽车、摩托车)之外的被摄体识别为车辆。 |
*3 | 第二代全像素双核CMOS AF约100%×100%的自动对焦覆盖范围为使用支持的镜头,自动对焦模式为“面部+追踪”时。 |
*4 | 约0.05秒的自动对焦速度基于CIPA标准测试的自动对焦时间进行的计算(实际速度根据拍摄条件与所用镜头会有所变化)。内部测试方法。 |
*5 | EV-6.5暗光对焦基于佳能测试标准(F1.2,中央对焦点,单次自动对焦,室温,ISO 100)。采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外。 |
*6 | 最高8级的手抖动补偿效果基于CIPA测试标准,使用RF24-105mm F4 IS L USM,焦距105mm拍摄时。 |
*7 | 为了发挥出防水滴防尘性能请将存储卡插槽盖,电池仓盖及端子盖等盖紧。相机虽采用了防尘防水滴的结构,但并不能完全防止灰尘及水滴等的侵入。 本产品虽然具有一定的防水滴性能,但是如果在雨天拍摄时,请尽量不要淋湿。 |
RF15-35mm F2.8 L IS USM 了解更多 » | RF35mm F1.8 MACRO IS STM 了解更多 » |
RF24-70mm F2.8 L IS USM 了解更多 » | RF50mm F1.8 STM 了解更多 » |
RF24-105mm F4 L IS USM 了解更多 » | RF50mm F1.2 L USM 了解更多 » |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM 了解更多 » | RF85mm F1.2 L USM 了解更多 » |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM 了解更多 » | RF85mm F1.2 L USM DS 了解更多 » |
RF28-70mm F2 L USM 了解更多 » | |
RF70-200mm F2.8 L IS USM 了解更多 » | |
RF70-200mm F4 L IS USM 了解更多 » |