机型 | LX-MU700 | |
---|---|---|
类别 | 产品类别 | 投影机 |
影像元件、件数 | DMDx1 | |
DMD | 像素数 | 1920x1200(WUXGA) |
显式尺寸、高宽比 | 0.67 英寸、16:10 | |
光源 | 种类 | 投影机用超高压灯泡x2 |
使用功率(*1) | 350/280W x2 | |
影像 | 光学方式 | 分时段提取颜色、依次显示(色轮) |
亮度 (*2) | 7,500 lm(双灯、灯泡模式:标准) | |
环境照度比(*2) | 85% | |
影像尺寸 (*2) | 50-300 英寸(16:10) | |
镜头移位量 (*2) | V: 0%-50%、H: ±10%(电动) | |
电子变焦(长度比) | 无 | |
梯形校正范围 | V ± 40° | |
连接端子 | 模拟 PC/ 分量视频输入 | Dsub15(COMPUTER-1)、5BNC(COMPUTER-2) |
数字 PC/ 数字视频输入 | DVI-D、HDMI、DisplayPort | |
网络连接 | HDBaseT输入/RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T) | |
影像输出 | Dsub15 (MONITOR-OUT) | |
控制接口 | Dsub9 (RS-232) | |
维修端口 | USB mini B | |
3D 显示 | 3D sync out | |
影像控制用 | 迷你插口(TRIGGER) | |
有线遥控器 | 迷你插口(REMOTE) | |
影像信号 | 模拟PC输入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
数字PC输入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
数字视频输入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量视频输入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i | |
HDBaseT输入 | 与数字PC输入/数字视频输入相同 | |
结构 | 调节支脚 | 前部: 2、后部: 1 |
内置扬声器 | 无 | |
外观尺寸[mm] | 宽: 504 mm, 高: 221 mm,深: 529 mm | |
噪音等级 (*1) | 2 个灯泡: 41/36 dB、1 个灯泡: 38/35 dB | |
其他 | 额定电源电压 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
消耗功率 (*1) | 2个灯泡: 850/680 W、1个灯泡: 440/370 W | |
待机功率 (*3) | 6.0/0.5 W |
*1:灯泡模式为标准/环保
*2:使用标准变焦镜头 LX-IL03ST
*3:待机模式为网络/环保
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999