-
产品天地
- 个人用户
- 办公及解决方案
- 工业及解决方案

- 数码摄像机
- 数码摄像机 »

- 多功能一体机
- 喷墨多功能一体机 »
- 激光多功能一体机 »
- 耗材 »

- 影视拍摄设备
- Cinema EOS System »

- 广播器材
- 广播器材 »

- 数码印刷系统
- 彩色数码印刷系统 »
- 黑白数码印刷系统 »
- 生产型照片输出系统 »

- 医疗设备
- 医疗设备 »

- 安防监控摄像机
- 安防监控摄像机 »
- 购买指南
- 服务与支持
- 影像乐园
- 关于佳能
- 新闻








厂商建议价格:2,380 RMB
目标用户:中小型企业、高端商务用户
用户需求:
| 最高9600*2400dpi打印分辨率,最小1微微升墨滴 | ![]() |
|
| A4文本打印速度:黑白:ESAT:9.4ipm,彩色:ESAT:6.1ipm | ||
| 4"×6"无边距照片打印:39秒 | ||
| 五色独立式墨水盒设计,成本更经济 | ||
| 支持多种照片打印功能: | ![]() |
| PictBridge 数码相机连接直接打印 | |
| 插卡打印 | |
| 可拍照手机连接打印 | |
支持Super G3高速彩色传真 |
快捷的拨号方式 |
| 可存储250页传真文件 | 可存储3个快速拨号 |
可通过PC发送传真 |
100个编码拨号 |
防止误发传真 |
102个成组拨号 |
垃圾传真过滤功能 |
|
内存接收传真,U盘保存,按需打印,省纸省墨 |
|
具有WPS(Wi-Fi Protected Setup)和WCN(Windows Connect Now)等多种无线连接方式,令用户轻松实现无线网络共享打印、扫描,以及多人PC传真,令办公环境更简洁、方便。同时具备有线以太网络功能。
| 2400×4800dpi扫描分辨率, 多种图像修饰扫描功能,自动双面扫描,文件还可直接扫描保存到存储卡和U盘 | |||
| A4文本复印速度: A4彩色复印: |
黑白:7.5ipm 彩色:4.3ipm(ADF) 24秒(从平板) |
||
| 多种复印功能,满足不同需求: | |
| 无边距复印 | 褪色修正复印 |
| 自动浓度复印 | 双面复印 |
| 图像重复复印 | 逐份复印 |
| 4合1、2合1复印机 |
| 打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大打印分辨率(dpi) | 9600(垂直)*1 × 2400(水平) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印头/墨水 | 类型 | 永久性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷嘴数量 | 共计: 2,368个喷嘴 (颜料黑色 320个, 染料黑色/黄 各 256个, 青/品红 各 768个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨滴容量 | 1pl/2pl/5pl (青/品红), 5pl (染料黑色/黄), 30pl (颜料黑色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水盒 | 染料黑色/品红/黄/颜料黑色/青 <由左至右> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印速度*2 | 黑白文本*2 单面模式 | ESAT | 约 9.4 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色文本*2 单面模式 | ESAT | 约 6.1 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESAT/Duplex | 约 1.8 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片(4"x6")*2 | PP-201/无边距约 | 约 39 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 插卡打印(4"x6")*3 | PP-201 无边距 | 约 44 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水容量*4 | A4彩色文本 (ISO/IEC 24712) | PGI-820BK:324/ CLI-821C: 535/ CLI-821M: 510/ CLI-821Y: 530/ CLI-821BK: 3425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片(4*6) | PGI-820BK:4080/ CLI-821C: 203/ CLI-821M: 193/ CLI-821Y: 206/ CLI-821BK: 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可打印范围 | 达到 203.2毫米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可打印区域 | 无边距打印*5 | 顶/底/右/左边距: 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/信纸/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有边距打印 | 顶边:3毫米, 底边:5毫米, 左/右边:3.4毫米(信纸/Legal: 左:6.4毫米, 右:6.3毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动双面打印 | 顶边:5毫米, 底边:5毫米, 左/右边:3.4毫米 (信纸:左边:6.4毫米, 右边:6.3毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐打印区域 | 顶边: 40.7毫米 / 底边: 37.4毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张尺寸*6 | A4, A5, B5, 信纸, Legal, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张处理 (自动供纸器) (最大数量) |
普通纸 | A4/A5/B5/信纸/Legal=150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分辨率纸(HR-101N) | A4/信纸=80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业照片纸II (PR-201) | A4/信纸/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级光面照片纸II (PP-201) | A4/信纸/5"x7"/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚高光照片纸(SG-201) | A4/信纸/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4/信纸=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A4/信纸=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片贴纸(PS-101) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T恤转引介质(TR-301) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张处理(前部供纸) | 普通纸(最大数量) | A4/A5/B5/信纸=150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动双面打印支持纸张 | 类型 | 普通纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | A4/A5/B5/信纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸: 最大纸张重量: 约300g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前部进纸 | 普通纸: 64-105 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描类型 | 平板 & 自动输稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式 | CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学分辨率*7 | 2400 x 4800dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值分辨率 | 25 - 19200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描分辨率(自动进纸器)最大 | 600 x 600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩深度(输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度(不包括传输时间) | 毫秒/线*8 | 灰度/文本 | 1.4 毫秒/线 (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板输入*8 | 彩色 | 4.0 毫秒/线 (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPM (每分钟扫描)*9 | A4 黑白 | 约 17 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扫描尺寸 | 平板 | A4/信纸 (216 × 297mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动输稿器 | A4/信纸/Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特点 | 点击扫描, 多图扫描、PDF文档创建、图像修饰、网络扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大复印尺寸 | A4/信纸(216×297mm) (ADF: A4/Legal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4/A5/B5/信纸/Legal/4"x6"/5"x7" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 普通纸 专业照片纸 II (PR-201) 高级光面照片纸 II (PP-201) 亚高光照片纸 (SG-201) 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) 亚光照片纸 (MP-101) 照片贴纸(PS-101) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印图像质量 | 3 级别 (快速, 标准, 高质量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度调整 | 9 级别, 自动浓度(AE 复印)* *不支持自动输稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印速度*10(约) |
彩色文本(平板方式) 单面模式 | FCOT | 约 24 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色文本(平板方式) 单面模式 | 连续复印 | 约 5.1 cpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑白文本 单面模式 | 连续复印 | 约 8.5 cpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑白文本(从ADF) 单面模式 | ESAT | 约 7.5 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色文档(从ADF) 单面模式 | ESAT | 约 4.3 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 预设缩放比例 | 最大(400%), A5->A4(141%), B5->A4(115%), A4->B5(86%), A4->A5(70%), 最小(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 25% - 400%(1% 增量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适应纸张 | 可用 (不支持自动输稿器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1 ~ 99 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 桌面接收 (Super G3/彩色传输) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用线路 | PSTN (公共电话交换网络) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4文本传输速度*11 | 黑白 | 约 3 秒 (33.6kbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 约 1 分钟 (33.6kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真分辨率 | 黑白 | 8线/毫米 x 3.85线/毫米(标准) 8线/毫米 x 7.7线/毫米(好) 300dpi x 300dpi (非常好) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 200dpi×200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印尺寸 | A4/信纸/Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描宽度 | 208毫米 (A4), 214毫米(信纸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调制解调器速度 | 33.6k(自动调整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩 | 黑白 | MH, MR, MMR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰度 | 黑白 | 256 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 24位全彩 (RGB 每种颜色8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM(错误修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动拨号 | 单触拨号 | 最多 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码快速拨号 | 最多 100 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成组拨号 | 最多 102 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输/接收内存*12 | 约 250 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特点 | 内存传输、F/T 转换(手动)、应答机连接、远程接收拨号 , 重拨, 呼入拒绝, 传真接收拒绝, 传真号码重输, 检查接收传真信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | Windows:通过FAX调制解调器(在MFP机内), Mac:不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标数量、黑白文本/彩色 | 1个位置, 只用于黑白传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有线网络 | 协议 | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输系统 | 100M/10Mbps (自动转换) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11g/IEEE802.11b (兼容IEEE802.11n) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 频带 | 2.412GHz-2. 472GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道 | 1-13*13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输系统 | OFDM/DS-SS 系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据传输率 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11g, 可自动切换), 11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b, 可自动切换) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范围 | 室内50米 (根据传输速度和环境) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 | WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP64/128位,密码管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速启动 | 约 3 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作面板 | 显示 | LCD (2.5英寸/6.2 厘米 TFT 彩色) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言 | 22种可选语言:含简体中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动输稿器 | 纸张处理 | A4/信纸=35, Legal=30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动双面打印 | A4/信纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印 | 逐份, 2合1, 4合1, 单面到单面,单面到双面,双面到双面,双面到单面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PC | 高速 USB(B 接口), 蓝牙 v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可选, HCRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印 | 直接打印接口(PictBridge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍照手机打印 | 直接打印接口 (PictBridge),蓝牙v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可选, 仅JPEG 、OPP, BIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出纸托盘自动打开 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境 | 温度: 0 - 40℃ 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声*14 | 打印 | 约 44 db(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
电源 |
AC100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率损耗 | 待机(扫描灯关闭)*:约 3.4 W; 关机*:约 0.9 W; 复印*15:约 22 W *USB连接PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全标准 | EMC | CCC(China) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety | CCC(China), CB Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom regulation | NAL(China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows | windows Vista, XP SP2, 2000 Pro SP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X v10.5, v10.4, v10.3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)和重量 |
尺寸: 约 491x437x226毫米, 重量: 约 11.8 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. | 由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 |
| 2. | 指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜色的墨水。 |
| 3. | 腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同一或同等机型进行整机更换的维修方式。该情况下,原配耗材及配件有可能无法继续使用,操作系统也有可能需要变更。 |
| 4. | 耗材类(纸张、墨水盒、墨盒)不在保修范围内。 喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 〉〉 |







