
厂商建议价格:1,090 RMB
腾彩 PIXMA MX338 适合中小成长型公司。
他们的需求:
佳能尖端FINE打印头技术,高密度多喷嘴打印头,实现高速度、高品质。
黑色:FSOT:37秒; 彩色:FSOT:70秒
4"×6"无边距照片打印:45秒支持多种照片打印功能:
| 模版打印: | 笔记纸 | ![]() |
方格纸 | ![]() |
检查单 | ![]() |
五线谱 | ![]() |
| A4文本复印速度彩色(约): | 彩色:FCOT:31秒(平板) 黑色:7.6cpm(平板);彩色:2.6cpm(平板) 黑色:ESAT:5.5ipm(ADF);彩色:ESAT:2.2ipm(ADF) 黑色:FSOT:65秒(ADF);彩色:FSOT:120秒(ADF) |
多种便捷的复印功能:

Super G3高速彩色传真:
高速传输A4黑白文件只需3秒钟,普通纸的彩色传真更加精彩。还可以通过PC发送传真。
| 传真安全性: | 快捷的拨号方式 |
| 可存储50页传真文件 | 20个编码拨号 |
| 防止误发传真及垃圾传真过滤功能 | 19个成组拨号 |
| 当接收传真时: 防止垃圾传真 | |
![]() |
|

| 打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大打印分辨率(dpi) | 4800(垂直)*1 x 1200(水平) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印头 | 类型 | FINE墨水盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷嘴数量 | 共计: 1472 个喷嘴 (颜料黑色: 320 个 青/品红/黄: 各 384个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨滴容量 | 2pl/5pl (青/品红/黄), 25pl 颜料黑色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水盒 | 黑色墨盒(颜料黑色) /彩色墨盒(青/品红/黄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印速度*3 | 黑白文本*3 单面模式 | ESAT | 约 7.5 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FSOT | 约 37 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色文本*3 单面模式 | ESAT | 约 4.5 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FSOT | 约 70 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片(4"x6")*3 | PP-201/无边距约 | 约 45 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印(4"x6")*5 | PP-201 无边距 | 约 75秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水容量*5 | A4彩色文本 (ISO/IEC 24712) | PG-810: 220/ CL-811:244/ PG-810XL:401/ CL811XL:349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片(4*6) | PG-810:2760/ CL811:97/ PG-810XL:5205/ CL811XL:144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可打印范围 | 达到 203.2毫米 (8inch) 无边距: 达到 216毫米 (8.5inch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可打印区域 | 无边距打印*6 | 顶/底/右/左边距: 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/信纸/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有边距打印 | 顶边:3毫米, 底边:5毫米, 左/右边:3.4毫米 (信纸/Legal: 左:6.4毫米, 右:6.3毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐打印区域 | 顶边: 31.2 毫米 / 底边: 32.5 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张尺寸*7 | A4, A5, B5, 信纸, Legal, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
纸张处理 (自动供纸器) (最大数量) |
普通纸 | A4/A5/B5/信纸=100, Legal=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分辨率纸(HR-101N) | A4/信纸=80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业照片纸II (PR-201) | A4/信纸/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级光面照片纸II (PP-201) | A4/信纸/5"x7"/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚高光照片纸(SG-201) | A4/信纸/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4/信纸=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A4/信纸=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片贴纸(PS-101) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T恤转引介质(TR-301) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张处理(前部供纸) | 信封 | European DL/US Com. #10=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸: 最大纸张重量: 约300g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描类型 | 平板 & 自动输稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式 | CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学分辨率*8 | 1200 x 2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值分辨率 | 25 - 19200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描分辨率(自动进纸器)最大 | 600 x 600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩深度(输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度(不包括传输时间) | 毫秒/线*9 | 灰度/文本 | 1.6 毫秒/线 (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板输入*9 | 彩色 | 4.8 毫秒/线 (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPM (每分钟扫描)*10 | 灰度/文本 | 约 19 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 黑白 | 约 8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" x 6"照片 | 约 8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扫描尺寸 | 平板 | A4/信纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动输稿器 | A4/信纸/Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描驱动 | TWAIN / WIA(Windows XP / Windows Vista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特点 | 点击扫描、多图扫描、PDF文档创建、图像修饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大复印尺寸 | A4/信纸(ADF: Legal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4/A5/B5/信纸/4"x6"/5"x7" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 普通纸 专业照片纸 II (PR-201) 高级光面照片纸 II (PP-201) 亚高光照片纸 (SG-201) 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) 亚光照片纸 (MP-101) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印图像质量 | 3 级别 (快速, 标准, 高质量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度调整 | 9 级别, 自动浓度(AE 复印)* *不支持自动输稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印速度*11(约) 单面模式 |
彩色文本(平板方式) | FCOT | 约 31秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑白文本(从ADF) | ESAT | 约 5.5 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FSOT | 约 65 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色文档(从ADF) | ESAT | 约 2.2 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FSOT | 约 120 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 预设缩放比例 | 最大(400%), A5->A4(141%), B5->A4(115%), A4->B5(86%), A4->A5(70%), 最小(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 25% - 400%(1% 增量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适应纸张 | 可用 (不支持自动输稿器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1 ~ 99 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 桌面接收 (Super G3/彩色传输) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用线路 | PSTN (公共电话交换网络) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4文本传输速度*12 | 黑白 | 约 3 秒 (33.6kbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 约 1 分钟 (33.6kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真分辨率 | 黑白 | 8线/毫米 x 3.85线/毫米(标准) 8线/毫米 x 7.7线/毫米(优质) 300dpi x 300dpi (超级优质) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 200dpi×200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印尺寸 | A4/信纸/Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描宽度 | 208毫米 (A4), 214毫米(Letter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调制解调器速度 | 33.6k/31.2k/28.8k/26.4k/24k/21.6k/19.2k/16.8k/14.4k/12k/9.6k/7.2k/4.8k/2.4kbps(自动调整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩 | 黑白 | MH, MR, MMR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰度 | 黑白 | 256 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 24位全彩 (RGB 每种颜色8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E厘米(错误修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动拨号 | 单触拨号 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码快速拨号 | 最多 20 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成组拨号 | 最多 19 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输/接收内存*13 | 约 50 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特点 | 内存传输、F/T 转换(手动)、应答机连接、远程接收拨号 , 重拨, 呼入拒绝, 传真接收拒绝, 传真号码重输, 检查接收传真信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC 传真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | Windows:通过FAX调制解调器(在MFP机内), Mac:不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标数量、黑白文本/彩色 | 1个位置, 只用于黑白传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作面板 | 显示 | LCD (1.8英寸/4.5 厘米 TFT 彩色/ 61,000 像素) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言 | 22种可选语言:含简体中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动输稿器 | 纸张处理(普通纸) | A4/信纸=30, Legal=5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印 | 逐份, 2合1, 4合1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PC | 高速 USB(B 接口), 蓝牙 v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可选, HCRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印 | 直接打印接口(PictBridge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍照手机打印 | 直接打印接口 (PictBridge),蓝牙v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可选, 仅JPEG 、OPP, BIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出纸托盘自动打开 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境 | 温度: 0 - 40℃ 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声*15 | 打印 | 约 47.0 db(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率损耗 | 待机(扫描灯关闭)*:约 2.3 W; 关机*:约 1 W 复印*16:约 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全标准 | EMC | CCC(China) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety | CCC(China), CB Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom regulation | NAL(China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows | windows Vista, XP SP2, 2000 Pro SP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X v10.5, v10.4, v10.3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)和重量 |
尺寸:约 458x410x198毫米, 重量:约8.6 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. | 由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 |
| 2. | 指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜色的墨水。 |
| 3. | 腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同一或同等机型进行整机更换的维修方式。该情况下,原配耗材及配件有可能无法继续使用,操作系统也有可能需要变更。 |
| 4. | 耗材类(纸张、墨水盒、墨盒)不在保修范围内。 喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 〉〉 |






