联系我们
返回顶部
| 类型 | 便携数码相机 |
| 影像处理器 | DIGIC 7 |
| 感应器 | 1/2.3型CMOS感应器 |
| 有效像素数 | 最大约1170万像素 *四舍五入到万位 |
| 总像素数 | 约1280万像素 *四舍五入到万位 |
| 焦距 | 19~57mm (35mm等效焦距) |
| 最大光圈值 | F2.8~5.0 |
| 拍摄距离 | 广角端 : 20cm ~ ∞、长焦端 : 30cm ~ ∞ |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 约4倍 |
| 记录媒体 | microSD、microSDHC、microSDXC存储卡 *兼容SD speed class *兼容UHS speed class *支持UHS-I |
| 拍摄模式 | 自动拍摄模式、远程拍摄模式 |
| 【静态图像拍摄】 | |
| 图片类型 | JPEG |
| 记录像素 | 4000×3000 (4:3); 4000×2248 (16:9) |
| 快门速度 | 自动设置 (1/16000~1/8秒) |
| ISO感光度 | 自动设置 (100~6400) |
| 【短片拍摄】 | |
| 记录格式 | MP4 |
| 短片格式 | 全高清:H.264 / MPEG-4 AVC |
| 帧频 | 23.98fps / 29.97fps / 59.94fps |
| ISO感光度 | 自动设置 (100~3200) |
| 长宽比 | 16:9 |
| 麦克风 | 立体声 |
| 影像稳定器(IS) | 通过自动云台实现影像稳定。短片数码防抖 (视角在100% / 约90% / 约70%中自动切换) |
| 水平/垂直(转动范围 ) | 水平方向:最大 约-170°~ 约+170°(约340°);垂直方向:最大 约-20°~ 约+90°(约110°) |
| 扬声器 | 有 |
| 照相机控制API | 支持 (连接Wi-Fi时) |
| 白平衡功能 | 相机自动设置 |
| 自动对焦方式 | 面部+追踪 |
| 连续驱动时间和拍摄张数 | 活跃:2小时 (300张/小时);中等:3.5小时(150张/小时);环保:5小时 (75张/小时) *开启视频拍摄、全高清30p、未连接手机、无语音命令 |
| 短片记录时间 (每支短片) | 10秒~30秒 |
| 可进行人体识别的距离 | 最远5m |
| 可进行人体追踪的距离 | 30cm~5m |
| 水平/垂直速度 | 最大150°/秒 |
| 拍摄模式 | 静态图像 / 短片 |
| 短片最大拍摄时间 | 29分59秒 *因温度上升等原因,可能会中途停止 |
| 曝光补偿 | ±2档 (1/3档增量) |
| 指令数量 | 4(固定指令用语) |
| 推荐范围 | 1~3m(安静的房间) |
| 短片拍摄时间 (每支短片) | 2min *自动停止 *发出“Hello PICK”语音指令,也能使其停止 |
| 接口 | USB Type-C 相当于High-Speed USB (USB2.0) |
| 电池 | 内置充电式锂离子电池 *用户无法更换 |
| 电源 | 支持USB充电、供电;建议使用USB电源适配器Anker Nano PD20W(另售) |
| 网络功能 | Wi-Fi / 蓝牙 |
| 工作温度 | 0~+40 ℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 防尘防水滴 | 无 |
| 尺寸 (直径×高) | Φ56.4×81.9mm |
| 重量 | 约170g (含电池、存储卡) |

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


